ジャニーズ楽曲大賞2008・投票結果
楽曲部門・PV部門・未音源化楽曲部門・現場部門・コンビ部門の投票結果を簡潔にまとめたものです。 各部門詳細は結果発表ページからご覧になることができます。
楽曲部門・PV部門・未音源化楽曲部門・現場部門・コンビ部門の投票結果を簡潔にまとめたものです。 各部門詳細は結果発表ページからご覧になることができます。
| 1 | truth | 嵐 | 880 | 
| 2 | Step and Go | 嵐 | 474 | 
| 3 | 無責任ヒーロー | 関ジャニ∞ | 394 | 
| 4 | Secret Code | Kinki Kids | 373 | 
| 5 | 僕が僕のすべて | 嵐 | 351 | 
| 6 | Re(mark)able | 嵐 | 333 | 
| 7 | SNOW EXPRESS | NEWS | 307 | 
| 8 | fuka-fuka Love the Earth | 関ジャニ∞ | 275 | 
| 9 | BJ | 関ジャニ∞ | 273 | 
| 10 | Forever | NEWS | 234 | 
| 11 | Your Seed | Hey!Say!JUMP | 216 | 
| 12 | DON'T U EVER STOP | KAT-TUN | 208 | 
| 13 | FLY AGAIN | NEWS | 185 | 
| 14 | ordinary(錦戸亮) | NEWS(錦戸亮) | 181 | 
| 15 | One Love | 嵐 | 174 | 
| 16 | Smile Maker | NEWS | 155 | 
| 17 | 蝶 | V6 | 150 | 
| 18 | 雨傘 | TOKIO | 142 | 
| 19 | SUMMER TIME | NEWS | 140 | 
| 20 | Hip Pop Boogie(櫻井翔) | 嵐(櫻井翔) | 138 | 
| 21 | バンビーナ | NEWS | 126 | 
| 22 | Take me faraway(大野智) | 嵐(大野智) | 124 | 
| 23 | Gimmick Game(二宮和也) | 嵐(二宮和也) | 117 | 
| 24 | オレじゃなきゃ、キミじゃなきゃ | 20th Century | 113 | 
| 25 | Happy Birthday | NEWS | 104 | 
| 26 | 真夜中のシャドーボーイ | Hey!Say!JUMP | 103 | 
| SIX SENSES | KAT-TUN | ||
| 28 | 永遠色の恋 | NEWS | 99 | 
| nostalgie | V6 | ||
| 30 | Swing! | V6 | 98 | 
| 31 | ケムリ | 関ジャニ∞ | 97 | 
| 32 | Beautiful days | 嵐 | 96 | 
| 33 | OUR STORY 〜プロローグ〜 | KAT-TUN | 92 | 
| スクール革命 | Hey!Say!JUMP | ||
| 35 | Dreams come true | Hey!Say!JUMP | 89 | 
| 36 | Secret Code 〜KinKi you Live Version〜 | Kinki Kids | 87 | 
| 37 | way of life | V6 | 86 | 
| 38 | SMACK(中丸雄一) | KAT-TUN(中丸雄一) | 84 | 
| 39 | 風の向こうへ | 嵐 | 83 | 
| 40 | HELL,NO | KAT-TUN | 81 | 
| 41 | 「un-」 | KAT-TUN | 79 | 
| 42 | Fu Fu Fu | Kinki Kids | 76 | 
| T∀BOO | KAT-TUN | ||
| 44 | 忘れられない | 嵐 | 75 | 
| 45 | みんながいる世界をひとつに 愛をもっとGive & Takeしましょう | NEWS | 73 | 
| 46 | アイアイ傘 | テゴマス | 69 | 
| 47 | LIGHT IN YOUR HEART | V6 | 68 | 
| 48 | 夏の場所(田口淳之介) | KAT-TUN(田口淳之介) | 67 | 
| 49 | Believe | V6 | 66 | 
| 50 | LIPS | KAT-TUN | 63 | 
| LOVEJUICE(赤西仁 ) | KAT-TUN(赤西仁) | ||
| 52 | ワッハッハー | 関ジャニ∞ | 62 | 
| 53 | 12 o'clock | KAT-TUN | 61 | 
| 54 | 冒険ライダー | Hey!Say!JUMP | 60 | 
| 55 | Kurikaesu 春 | 244 ENDLI-x | 55 | 
| 56 | 太陽のナミダ | NEWS | 54 | 
| 57 | 誰よりキミが好きだから | 関ジャニ∞ | 52 | 
| ケセナイ | NEWS | ||
| 59 | Once Again | 嵐 | 50 | 
| 60 | No more | 米寿司 | 47 | 
| 61 | AFFECTION 〜もう戻れない〜 | KAT-TUN | 45 | 
| 62 | SHOT! | KAT-TUN | 44 | 
| 63 | Move your body | 嵐 | 43 | 
| 64 | ∞o'clock 08 | 関ジャニ∞ | 42 | 
| 65 | 恋詩-コイウタ- | タッキー&翼 | 39 | 
| 66 | Hello Goodbye(相葉雅紀) | 嵐(相葉雅紀) | 37 | 
| Push On! | NEWS | ||
| ガンガンガンバッテ | NEWS | ||
| 69 | 春涙 | 244 ENDLI-x | 36 | 
| 70 | Do my best | 嵐 | 35 | 
| 愛のコマンド | KAT-TUN | ||
| VOLTAGE | V6 | ||
| 73 | strategie | Kinki Kids | 34 | 
| 74 | はじまりのうた | SMAP | 33 | 
| 75 | MESSAGE FOR YOU | KAT-TUN | 32 | 
| ビターショコラ | Kinki Kids | ||
| 愛の華(上田竜也) | KAT-TUN(上田竜也) | ||
| 78 | PARASITE(田中聖) | KAT-TUN(田中聖) | 31 | 
| 道標 | 関ジャニ∞ | ||
| GAME of LOVE | NEWS | ||
| 81 | 逢いに行こう | 20th Century | 30 | 
| この瞬間、きっと夢じゃない | SMAP | ||
| 83 | あの空 | V6 | 29 | 
| LOVE | KAT-TUN | ||
| 85 | Still U | SMAP | 28 | 
| 僕らのうた | テゴマス | ||
| 何年たっても | KAT-TUN | ||
| 88 | Life goes on | 嵐 | 27 | 
| Mermaid | SMAP | ||
| 90 | Love loser | SMAP | 24 | 
| スマイル | 嵐 | ||
| Jazz | SMAP | ||
| Let's Get FUNKASY!!! | 244 ENDLI-x | ||
| 94 | YOUR SONG | 嵐 | 22 | 
| 僕のシンデレラ | テゴマス | ||
| 96 | Flashback | 嵐 | 20 | 
| Chance to Change | Hey!Say!JUMP | ||
| 98 | もしも僕がポチだったら… | テゴマス | 19 | 
| 目覚めろ!野性 | MATCHY with QUESTION? | ||
| Keep on | SMAP | ||
| COOL & SOUL for DOME07 | 嵐 | ||
| ココロパズルリズム | SMAP | ||
| 103 | ムラリスト | NEWS | 18 | 
| 約束-Last- | タッキー&翼 | ||
| 105 | 心からの歌 | V6 | 15 | 
| 106 | 常夏VIBRATION | V6 | 14 | 
| 107 | Let’s try the love! | 244 ENDLI-x | 13 | 
| ひとつだけの愛〜アベ・マリア | SMAP | ||
| 109 | MOLA(山下智久) | NEWS(山下智久) | 12 | 
| 声 | 嵐 | ||
| 111 | How to fly | 嵐 | 11 | 
| PROGRESS | タッキー&翼 | ||
| MOTHER/FATHER | KAT-TUN | ||
| ソウデス!(草g剛) | SMAP(草g剛) | ||
| Baby! Be My Baby! | NEWS | ||
| Liar(V6) | V6 | ||
| プールサイド・マーメイド | V6 | ||
| White Message | SMAP | ||
| OH LORD! | 244 ENDLI-x | ||
| 120 | Deep night 君思う | Hey!Say!JUMP | 10 | 
| 121 | Style(木村拓哉) | SMAP(木村拓哉) | 9 | 
| H/A/P/P/Y | 244 ENDLI-x | ||
| 20 sensation | 20th Century | ||
| あなたのためにできること | SMAP | ||
| 125 | ミッドナイト・シャッフル’08 remix | MATCHY with QUESTION? | 8 | 
| w/o notice??(亀梨和也) | KAT-TUN(亀梨和也) | ||
| Yellow | 244 ENDLI-x | ||
| 虹の彼方へ | 嵐 | ||
| Next Generation | 20th Century | ||
| 130 | My Answer | 嵐 | 7 | 
| サンキュー!ミュージック! | V6 | ||
| Lady Spider | NEWS | ||
| Liar(NEWS) | NEWS | ||
| Twilight emotion | V6 | ||
| Say Anything | 244 ENDLI-x | ||
| 136 | STARDUST | NEWS | 6 | 
| You Know? | V6 | ||
| 愛 get 暴動 世界!!! | 244 ENDLI-x | ||
| シリウス | 嵐 | ||
| 140 | Keep A Chance | V6 | 5 | 
| Naked(松本潤) | 嵐(松本潤) | ||
| sugar | TOKIO | ||
| 俺たちの青春(木雄也) | Hey!Say!JUMP(木雄也) | ||
| あきれるくらい 僕らは願おう | TOKIO | ||
| SPACE kiss | 244 ENDLI-x | ||
| two of us | SMAP | ||
| 147 | way of life (Coming Century Version) | V6 | 4 | 
| Here Is Your Hit(香取慎吾) | SMAP(香取慎吾) | ||
| 冬を抱きしめて | 嵐 | ||
| きっとよくなる | V6 | ||
| DIVE | V6 | ||
| リスク | V6 | ||
| 朽ち果て | 244 ENDLI-x | ||
| Last Smile | SMAP | ||
| 155 | プロポーズダンシング | 244 ENDLI-x | 3 | 
| そのまま | SMAP | ||
| 修行唄 | 米寿司 | ||
| 美しすぎて Beautiful Eyes | NEWS | ||
| EASY COME,EASY GO | NEWS | ||
| 弾丸ファイター | SMAP | ||
| DISTANCE | KAT-TUN | ||
| Silent love | 244 ENDLI-x | ||
| 163 | 宮下がつくったうた(中居正広) | SMAP(中居正広) | 2 | 
| 164 | Final Remix feat.WISH,Love so sweet & One Love | 嵐 | 1 | 
| 宙船(そらふね) 〜jumble version〜 | TOKIO | ||
| Love is the key | 244 ENDLI-x | ||
| 本日、未熟者 〜unplugged〜 | TOKIO | 
| 1 | truth | 嵐 | 134 | 
| 2 | SUMMER TIME | NEWS | 106 | 
| 3 | 無責任ヒーロー | 関ジャニ∞ | 73 | 
| 4 | Secret Code | Kinki Kids | 62 | 
| 5 | ワッハッハー | 関ジャニ∞ | 46 | 
| 6 | LIPS | KAT-TUN | 37 | 
| 7 | Swing! | V6 | 36 | 
| DON'T U EVER STOP | KAT-TUN | ||
| 9 | オレじゃなきゃ、キミじゃなきゃ | 20th Century | 20 | 
| 10 | 真夜中のシャドーボーイ | Hey!Say!JUMP | 18 | 
| 11 | Your Seed | Hey!Say!JUMP | 15 | 
| 12 | アイアイ傘 | テゴマス | 14 | 
| 13 | Step and Go | 嵐 | 13 | 
| Beautiful days | 嵐 | ||
| 15 | 弾丸ファイター | SMAP | 8 | 
| Dreams come true | Hey!Say!JUMP | ||
| 17 | Happy Birthday | NEWS | 7 | 
| 18 | 風の向こうへ | 嵐 | 6 | 
| 太陽のナミダ | NEWS | ||
| way of life | V6 | ||
| No more | 米寿司 | ||
| 22 | LIGHT IN YOUR HEART | V6 | 4 | 
| 目覚めろ!野性 | MATCHY with QUESTION? | ||
| 恋詩-コイウタ- | タッキー&翼 | ||
| 25 | Kurikaesu 春 | 244 ENDLI-x | 3 | 
| 蝶 | V6 | ||
| 27 | この瞬間、きっと夢じゃない | SMAP | 2 | 
| One Love | 嵐 | 
| 1 | torn | 大倉忠義&錦戸亮 | 50 | 
| 2 | MASUPERMAN | 増田貴久 | 25 | 
| 3 | desire | 安田章大&渋谷すばる | 24 | 
| 4 | 銀座ラプソディ | 山下智久&小山慶一郎 | 13 | 
| Beyond the sky | 今井翼 | ||
| 限界メーター | ジャニーズJr. | ||
| 大宮SKOSHI | 大宮SK | ||
| 8 | confUsion | 横山裕 | 12 | 
| 9 | Daybreaker | A.B.C.-Z&Kis-My-Ft2 | 11 | 
| 10 | 最後の涙 | 大倉忠義 | 8 | 
| ANYWAY | 森田剛 | ||
| 12 | Green | 嵐 | 7 | 
| I don't miss U | 田中聖 | ||
| Sweet Answer | 森田剛 | ||
| Vanilla | A.B.C.-Z | ||
| 片想いの小さな恋 | テゴマス | ||
| だってアイドルだもん | 大倉忠義 | ||
| PAINT IT BLACK | 森田剛 | ||
| 19 | ワンダーランド・トレイン | Hey!Say!7 | 5 | 
| 海賊 | Kis-My-Ft.2 | ||
| トビラの向こう | Hey!Say!JUMP | ||
| ホシイモノハ。 | 横山裕、丸山隆平、村上信五 | ||
| Give Me | 中田大智&濱田崇裕 | ||
| 24 | 誓いの空 | 薮宏太 | 4 | 
| Flower | FLAT FIVE FLOWERS | ||
| 7人の剣客 | 関ジャニ∞ | ||
| Joy&Pain | 今井翼 | ||
| ヤンキー片想い中 | 上田竜也 | ||
| Brand New Season | Kis-My-Ft.2 | ||
| 心・技・体 | Hey!Say!JUMP | ||
| 31 | Answer | 中丸雄一 | 3 | 
| COOL NA KANJIDE | 森田剛 | ||
| ジタバタ純情 | 高木雄也と中間たち | ||
| わがままDEソーリー | 長野博 | ||
| NEXPLOTION | V6 | ||
| 腹ペコマン | 上田竜也 | ||
| 37 | Dictator | 上田竜也 | 2 | 
| 選ぶ前に飛べ | V6 | ||
| 鼓動 | 関西ジャニーズJr. | ||
| アルバム | FiVe | ||
| アジアの夜 | 山田涼介 | ||
| Crazy World | V6 | ||
| 遥か未来へ | 上田竜也 | ||
| Smile | Kis-My-Ft.2 | ||
| BUMP UP | Hey!Say!JUMP | ||
| Time | 上田竜也 | ||
| Days | ジャニーズJr. | ||
| Battle | BOYS | ||
| 49 | A HaHa | ジャニーズJr. | 1 | 
| スリル | Hey!Say!BEST | ||
| 酒と涙と男と女 | 渋谷すばる&村上信五 | ||
| コ・ワ・レ・ソ・ウ | B.A.D. | ||
| IZUMI | FiVe | ||
| Grateful World | 舞闘冠 | ||
| Tシャツとビーチサンダル | TU→YU | ||
| アイシテル | B.A.D. | ||
| My Way | Question? | ||
| そばにいるよ | TU→YU | ||
| 誘う | 関西ジャニーズJr. | ||
| Starlight | FLAT FIVE FLOWERS | ||
| シャララタンバリン | 加藤成亮 | ||
| フラフラ | FLAT FIVE FLOWERS | ||
| 曖昧なルール | 森田剛 | ||
| パフューム | 山田涼介 | ||
| side mirror | Question? | ||
| ロマンティック | 関西ジャニーズJr. | ||
| スパイシー | Hey!Say!BEST | ||
| 桜道 | B.A.D. | ||
| Fly | Hey!Say!JUMP | ||
| 育ち島 | 上田竜也 | ||
| I came here to get Shout! | 今井翼 | ||
| サイドミラー | Question? | 
| 1 | Arashi marks ARASHI AROUND ASIA 2008 | 98 | 
| 2 | NEWS WINTER PARTY DAIMOND | 42 | 
| 2 | KAT-TUN LIVE TOUR 2008 QUEEN OF PIRATES | 42 | 
| 4 | キンキキッズ 緊急全国ツアー KinKi you コンサート | 39 | 
| 5 | KANJANI∞ LIVE TOUR 2008 ∞だよ!全員集合 夏だ!ツアーだ!!ワッハッハー!!! | 31 | 
| 6 | A.B.C.-Z Kis-My-Ft.2 First Concert | 24 | 
| 7 | GO MORITA LIVE 2008 PAINT IT BLACK | 22 | 
| Okura Tadayoshi concert 2008 | ||
| 9 | ARASHI marks 2008 Dream“A”Live | 19 | 
| 10 | World's Wing 翼 Premium 2008 | 14 | 
| 20th Century LIVE TOUR 2008 オレじゃなきゃ、キミじゃなきゃ | ||
| 12 | 少年隊 PLAYZONE FINAL 1986〜2008 SHOW TIME Hit Series Change | 13 | 
| 横山YOUがヤっちゃいます第2弾コンサート'08春 | ||
| 14 | 渋谷すばる with FiVe LIVE 2008 FLAT FIVE FLOWERS | 12 | 
| NEWS CONCERT TOUR pacific 2007-2008 | ||
| KANJANI∞ LIVE TOUR 2008 ∞だよ!全員集合 | ||
| 17 | TATSUYA UEDA LIVE 2008 MOUSE PEACE | 11 | 
| SMAP 2008 super.modern.artistic.performance tour | ||
| 19 | Hey! Say! JUMP Spring Concert 2008 | 10 | 
| 20 | V6 LIVE TOUR 2008 VIBES | 9 | 
| 21 | DREAM BOYS | 7 | 
| 22 | サマーなら歌って踊けてジャニーズSUMMARY2008 | 6 | 
| 「未定」壱 | ||
| 24 | こんなんやってみました。 | 5 | 
| 中丸君の楽しい時間 | ||
| We are Φn' 39!! and U? KinKi Kids Live in DOME 07-08 | ||
| 28 | グリース | 4 | 
| 29 | 新感線プロデュース いのうえ歌舞伎☆號「IZO」 | 3 | 
| THE BOY FROM OZ | ||
| ロス:タイム:ライフ〜真実へのカウントダウン〜 | ||
| 滝沢演舞城 '08 命(LOVE) | ||
| 33 | You Gotta Rock | 2 | 
| タッキー&翼 タキツバ BEST TOUR 08 | ||
| アマツカゼ | ||
| Endless SHOCK | ||
| 中山優馬(バッテリー)中間淳太・桐山照史(ごくせん) 木雄也(ゲスト出演)大阪凱旋コンサート | ||
| エンターテインメント・ショー『818』 | ||
| 39 | 個展「FREESTYLE」 | 1 | 
| フライパンと拳銃 | ||
| ENDLICHERI☆ENDLICHERI Presents 244 ENDLI-x LIVE TOUR ‘08「I AND 愛」 | ||
| 第17捕虜収容所 | ||
| TOKIO SUMMER LIVE 08「Suger」 | 
| 1 | 櫻井翔 & 大野智 | 60 | 
| 2 | 堂本剛 & 堂本光一 | 46 | 
| 3 | 二宮和也 & 相葉雅紀 | 38 | 
| 4 | 二宮和也 & 大野智 | 37 | 
| 5 | 手越祐也 & 増田貴久 | 34 | 
| 6 | 亀梨和也 & 赤西仁 | 31 | 
| 7 | 村上信五 & 横山裕 | 26 | 
| 8 | 三宅健 & 森田剛 | 22 | 
| 9 | 加藤成亮 & 小山慶一郎 | 20 | 
| 10 | 内博貴 & 錦戸亮 | 18 | 
| 11 | 松本潤 & 櫻井翔 | 13 | 
| 12 | 木村拓哉 & 中居正広 | 12 | 
| 上田竜也 & 中丸雄一 | ||
| 14 | 田口淳之介 & 赤西仁 | 11 | 
| 15 | 山下智久 & 生田斗真 | 10 | 
| 16 | 山下智久 & 小山慶一郎 | 8 | 
| 大倉忠義 & 安田章大 | ||
| 18 | 八乙女光 & 薮宏太 | 7 | 
| 安田章大 & 渋谷すばる | ||
| 長野博 & 坂本昌行 | ||
| 山下智久 & 錦戸亮 | ||
| 大倉忠義 & 横山裕 | ||
| 増田貴久 & 錦戸亮 | ||
| 24 | 松本潤 & 二宮和也 | 6 | 
| 松本潤 & 大野智 | ||
| 増田貴久 & 中丸雄一 | ||
| 錦戸亮 & 渋谷すばる | ||
| 28 | 手越祐也 & 山下智久 | 5 | 
| 加藤成亮 & 増田貴久 | ||
| 大倉忠義 & 錦戸亮 | ||
| 錦戸亮 & 二宮和也 | ||
| 辰巳雄大 & 今井翼 | ||
| 田口淳之介 & 田中聖 | ||
| 内博貴 & 大倉忠義 | ||
| 35 | 藤ヶ谷太輔 & 北山宏光 | 4 | 
| 渋谷すばる & 横山裕 | ||
| 手越祐也 & 小山慶一郎 | ||
| 村上信五 & 渋谷すばる | ||
| 滝沢秀明 & 今井翼 | ||
| 手越祐也 & 錦戸亮 | ||
| 41 | 岡田准一 & 坂本昌行 | 3 | 
| 加藤成亮 & 錦戸亮 | ||
| 手越祐也 & 加藤成亮 | ||
| 松本潤 & 相葉雅紀 | ||
| 錦戸亮 & 横山裕 | ||
| 安田章大 & 丸山隆平 | ||
| 千賀健永 & 二階堂高嗣 | ||
| 山下智久 & 赤西仁 | ||
| 相葉雅紀 & 櫻井翔 | ||
| 錦戸亮 & 松本潤 | ||
| 岡田准一 & 森田剛 | ||
| 大倉忠義 & 丸山隆平 | ||
| 岩本ひかる & 深澤辰哉 | ||
| 生田斗真 & 大野智 | ||
| 玉森裕太 & 宮田俊哉 | ||
| 宮舘涼太 & 佐久間大介 | ||
| 大倉忠義 & 村上信五 | ||
| 58 | 河合郁人 & 五関晃一 | 2 | 
| 増田貴久 & 小山慶一郎 | ||
| 岡田准一 & 三宅健 | ||
| 増田貴久 & 山下智久 | ||
| 二宮和也 & 櫻井翔 | ||
| 錦戸亮 & 村上信五 | ||
| 香取慎吾 & 中居正広 | ||
| 二階堂高嗣 & 玉森裕太 | ||
| 三宅健 & 井ノ原快彦 | ||
| 中島裕翔 & 山田涼介 | ||
| 中田大智 & 濱田崇裕 | ||
| 丸山隆平 & 村上信五 | ||
| 赤西仁 & 上田竜也 | ||
| 玉森裕太 & 北山宏光 | ||
| 72 | 井ノ原快彦 & 長野博 | 1 | 
| 稲垣吾郎 & 木村拓哉 | ||
| 横尾渉 & 北山宏光 | ||
| 有岡大貴 & 伊野尾慧 | ||
| 中山優馬 & 高田翔 | ||
| 錦戸亮 & 堂本光一 | ||
| 手越祐也 & 村上信五 | ||
| 長瀬智也 & 堂本光一 | ||
| 橋本良亮 & 高木雄也 | ||
| 加藤成亮 & 山下智久 | ||
| 田中聖 & 中丸雄一 | ||
| 八乙女光 & 伊野尾慧 | ||
| 森本龍太郎 & 有岡大貴 | ||
| 二宮和也 & 岡田准一 | ||
| 伊野尾慧 & 高木雄也 | ||
| 錦戸亮 & 赤西仁 | ||
| 岩本ひかる & 真田佑馬 | ||
| 田中聖 & 上田竜也 | ||
| 加藤幸宏 & 武内幸太朗 | ||
| 山下智久 & 滝沢秀明 | ||
| 三宅健 & 坂本昌行 | ||
| 久道雅人 & 潮田海人 | ||
| 草g剛 & 中居正広 | ||
| 辰巳雄大 & 越岡裕貴 | ||
| 戸塚祥太 & 塚田僚一 | ||
| 秋山大河 & 稲葉光 | ||
| 知念侑李 & 有岡大貴 | ||
| 今野貴之 & 村治将之助 | ||
| 薮宏太 & 玉森裕太 | ||
| 丸山隆平 & 村上信吾 | ||
| 知念侑李 & 岡本圭人 | ||
| 二階堂高嗣 & 五関晃一 | ||
| 伊郷アクン & 米村大滋郎 | ||
| 増田貴久 & 安田章大 | ||
| 大野智 & 中居正広 | ||
| 森田剛 & 長野博 | ||
| 香取慎吾 & 草なぎ剛 | ||
| 中丸雄一 & 堂本光一 |