ジャニーズ楽曲大賞2009・投票結果
楽曲部門・PV部門・未音源化楽曲部門・現場部門の投票結果を簡潔にまとめたものです。 各部門詳細は結果発表ページからご覧になることができます。
楽曲部門・PV部門・未音源化楽曲部門・現場部門の投票結果を簡潔にまとめたものです。 各部門詳細は結果発表ページからご覧になることができます。
| 順位 | タイトル | 歌手 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブリュレ | 関ジャニ∞ | 411 |
| 2 | Believe | 嵐 | 313 |
| 3 | RESCUE | KAT-TUN | 259 |
| 4 | NYC | NYCboys | 244 |
| 5 | ローリング・コースター | 関ジャニ∞ | 232 |
| 6 | スワンソング | KinKi Kids | 216 |
| 7 | attack it! | 嵐 | 180 |
| 8 | 愛・革命 | 滝沢秀明 | 173 |
| 9 | 5×10 | 嵐 | 167 |
| 10 | season | 嵐 | 154 |
| 11 | 曇りのち、快晴(矢野健太 starring Satoshi Ohno) | 矢野健太 starring Satoshi Ohno | 147 |
| 12 | Crazy Moon〜キミ・ハ・ムテキ〜 | 嵐 | 141 |
| 13 | 恋のABO | NEWS | 131 |
| 14 | ひとつのうた | 関ジャニ∞ | 127 |
| 15 | GUILTY | V6 | 121 |
| 16 | Share (Live at TOKYO DOME) | NEWS | 98 |
| 17 | チキンボーヤ | テゴマス | 95 |
| 18 | Everything | 嵐 | 89 |
| 19 | スーパースター★ | SMAP | 88 |
| 20 | Honey | 20th Century | 87 |
| 21 | 渇いた花 | 関ジャニ∞ | 81 |
| 22 | Loveless | 山下智久 | 78 |
| 23 | 急☆上☆Show!! | 関ジャニ∞ | 74 |
| 24 | 時計じかけのアンブレラ | 嵐 | 68 |
| 25 | スーパーフレッシュ | 嵐 | 65 |
| マイガール | 嵐 | ||
| 27 | Are you ready tonight? | Coming Century | 62 |
| Brilliant Blue | 関ジャニ∞ | ||
| 29 | Hello-Goodbye | Coming Century | 59 |
| 30 | MOON | KAT-TUN | 55 |
| 31 | Hair(Kis-My-Ft2) | Kis-My-Ft2 | 54 |
| 32 | スピリット | V6 | 54 |
| 33 | Snow White | 関ジャニ∞ | 52 |
| 34 | はなむけ | テゴマス | 51 |
| 35 | 一秒 KISS | 関ジャニ∞ | 47 |
| 36 | Dial Up | NYCboys | 46 |
| パズル | 関ジャニ∞ | ||
| 38 | 冬恋 | 関ジャニ∞ | 45 |
| 39 | 君の歌をうたう | 関ジャニ∞ | 43 |
| 40 | 約束 | KinKi Kids | 41 |
| 41 | 片想いの小さな恋 | テゴマス | 39 |
| 42 | 愛について | KinKi Kids | 38 |
| 43 | くしゃみ | テゴマス | 36 |
| 44 | Awaken Yourself | 堂本光一 | 34 |
| マイナス100度の恋 | 関ジャニ∞ | ||
| アカイシンキロウ | 関ジャニ∞ | ||
| ファイト | Coming Century | ||
| 48 | One day in winter | 関ジャニ∞ | 33 |
| 49 | アイライロ | 関ジャニ∞(安田章大) | 30 |
| 413man | 関ジャニ∞(横山裕) | ||
| 51 | Falling -2009- | 堂本光一 | 29 |
| 52 | そっと きゅっと | SMAP | 26 |
| LA LA SAKURA | テゴマス | ||
| 妖 〜あやかし〜 | 堂本光一 | ||
| 55 | BANDAGE | LANDS | 24 |
| 56 | Missing | KinKi Kids | 23 |
| 57 | サヨナラ僕の街 | テゴマス | 22 |
| HIGHWAY | テゴマス | ||
| 鏡花水月 | The SHIGOTONIN | ||
| 無限の羽 | 滝沢秀明 | ||
| 蒼い季節 | NYCboys | ||
| 62 | I wish | 関ジャニ∞(安田章大) | 21 |
| 1582 | KAT-TUN (亀梨和也) | ||
| 64 | ONE DROP | KAT-TUN | 20 |
| スノープリンス | スノープリンス合唱団 | ||
| ゴリゴリ | 関ジャニ∞ | ||
| 7 DAYS BATTLE | KAT-TUN | ||
| 68 | 空 〜美しい我の空 | 剛 紫 | 19 |
| 69 | 春夏秋冬 | KAT-TUN | 18 |
| 70 | WHITE WORLD | KAT-TUN (中丸雄一) | 17 |
| Precious Song | Coming Century | ||
| cinematic | 関ジャニ∞ | ||
| 73 | NEXPLOSION | V6 | 16 |
| 予感 | ジャニーズJr. | ||
| 想いのカケラ | Coming Century | ||
| シャ・ラ・ラ | 滝沢秀明 | ||
| 77 | 宝石をちりばめて | KinKi Kids | 15 |
| 78 | ケータイ天国 | ジャニーズJr. | 14 |
| 明日の記憶 | 嵐 | ||
| 綴る | 剛 紫 | ||
| 4U / Ken Miyake | Coming Century(三宅健) | ||
| 82 | 情熱Party | 関ジャニ∞ | 13 |
| NEIRO | KAT-TUN | ||
| 84 | スタートライン | 20th Century | 12 |
| I will | KinKi Kids | ||
| care | KAT-TUN(赤西仁) | ||
| 87 | What's Going On? | テゴマス | 11 |
| 悪魔な恋 | 中山優馬 w/z B.I.Shadow | ||
| Forget it all | Coming Century | ||
| 雨のち晴れ | テゴマス | ||
| Helpless Night | Crystal Kay feat. Jin Akanishi | ||
| 92 | Bitter Moon | スノープリンス合唱団 | 10 |
| Sunday Morning | 堂本剛 | ||
| 花の舞う街 | KAT-TUN (上田竜也) | ||
| 叶え Key | 剛 紫 | ||
| サマルェカダス 〜another oasis〜 | KinKi Kids | ||
| After the Rain | 山下智久 | ||
| Half Down | 関ジャニ∞(錦戸亮) | ||
| 99 | Purple Stage | 剛 紫 | 9 |
| Me | 山下智久 | ||
| OPEN YOUR EYES | NEWS | ||
| FUNKAFULL FUNKAFULL | 剛 紫 | ||
| トビラ | 嵐 | ||
| 幕を開けろ! | ジャニーズJr. | ||
| 風のソネット | KinKi Kids | ||
| 太陽と砂漠のバラ | TOKIO | ||
| Desert Eagle | Coming Century | ||
| 108 | You are my everything / Go Morita | Coming Century(森田剛) | 8 |
| ギガマジメ我ファイト | 関ジャニ∞ | ||
| たったひとつだけ | テゴマス | ||
| 素敵な詩 孤独な詩 | 剛 紫 | ||
| 雨の弓 〜Ameno-yumi | 剛 紫 | ||
| 113 | 足音 | KinKi Kids | 7 |
| 終わらないで | テゴマス | ||
| 115 | 憂鬱と虹 | KinKi Kids | 6 |
| スベキコト | TOKIO | ||
| SUNDAY,SUNNYDAY | 20th Century | ||
| 118 | Crush On You | 山下智久 | 5 |
| walk on... | KinKi Kids | ||
| WATER DANCE | KAT-TUN | ||
| SADISTIC LOVE | KAT-TUN | ||
| ワンシャン・ロンピン♪ | 関ジャニ∞(丸山隆平) | ||
| FUNK-SE○SSION | 堂本剛 | ||
| オ・シャ・レ | ジャニーズJr. | ||
| イッツ マイ ソウル(KJ3 MIX) | 関ジャニ∞ | ||
| -MOTTO- | 近藤真彦 | ||
| 127 | words | 関ジャニ∞(渋谷すばる) | 4 |
| ユメハジメハナ | KinKi Kids | ||
| つばさ -little wing- | KinKi Kids | ||
| WITH LOVE | 滝沢秀明 | ||
| Medecine | V6 | ||
| On Your Mind - Please come back to me - | KAT-TUN | ||
| D-T-S | KAT-TUN | ||
| PIERROT | KAT-TUN (田中聖) | ||
| 僕らしく | テゴマス | ||
| 旅立ちの日 | KinKi Kids | ||
| 歴史 | 剛 紫 | ||
| 138 | 愛の戦士 TAKIレンジャー | 滝沢秀明 | 3 |
| 涙枯れるまで | The SHIGOTONIN | ||
| 明日の傘 | V6 | ||
| 夢を僕とともに | ジャニーズJr. | ||
| 深紅の花 | KinKi Kids | ||
| 愛詩雨 | 剛 紫 | ||
| Know-body Knows | 20th Century | ||
| ヒカリひとつ | 滝沢秀明 | ||
| red | V6 | ||
| クリスマスソングメドレー | スノープリンス合唱団 | ||
| 148 | 音楽を終わらせよう | 堂本剛 | 2 |
| no-no-no | 関ジャニ∞(大倉忠義) | ||
| 雪をください | 関ジャニ∞ | ||
| Peaceful World -2009- | 堂本光一 | ||
| 七夕祭り | テゴマス | ||
| 咲いて生きよ | 関ジャニ∞ | ||
| 逢いたくて | V6 | ||
| こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 両さん | ||
| Raindrop Funky | 剛 紫 | ||
| Crazy world | V6 | ||
| ラビリンス | NEWS | ||
| Shall we Love? / Junichi Okada | Coming Century(岡田准一) | ||
| 蜃気楼 | V6 | ||
| 161 | CHAN TO SHI NAI TO NE! | SMAP | 1 |
| DanceJam | 山下智久 | ||
| 声を合わせたら | ジャニーズJr. | ||
| 誓い | TOKIO | ||
| 選ぶ前に飛べ | V6 | ||
| One's shadow | 関ジャニ∞(村上信五) | ||
| My Last Train | 関ジャニ∞ | ||
| 四季彩 | テゴマス |
| 順位 | タイトル | 歌手 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | RESCUE | KAT-TUN | 33 |
| SUPERMAN | NEWS(増田貴久) | ||
| 3 | 急☆上☆Show!! | 関ジャニ∞ | 32 |
| 4 | Crazy Moon〜キミ・ハ・ムテキ〜 | 嵐 | 30 |
| 5 | 曇りのち、快晴(矢野健太 starring Satoshi Ohno) | 矢野健太 starring Satoshi Ohno | 29 |
| 6 | GUILTY | V6 | 28 |
| 7 | マイガール | 嵐 | 25 |
| 8 | code | NEWS(錦戸亮) | 22 |
| 9 | シャララタンバリン | NEWS(加藤成亮) | 16 |
| NYC | NYCboys | ||
| YOU CAN SEE | 関ジャニ∞(村上信五・丸山隆平) | ||
| 12 | 恋のABO | NEWS | 14 |
| 13 | Kicyu | 関ジャニ∞(横山裕・安田章大) | 12 |
| 14 | 妖 〜あやかし〜 | 堂本光一 | 9 |
| 15 | Loveless | 山下智久 | 8 |
| Believe | 嵐 | ||
| Hello-Goodbye | Coming Century | ||
| 18 | Everything | 嵐 | 7 |
| 19 | 空 〜美しい我の空 | 剛 紫 | 6 |
| 20 | 鏡花水月 | THE Shigotonin | 5 |
| Glorious | 関ジャニ∞(渋谷すばる・錦戸亮・大倉忠義) | ||
| 22 | 愛・革命 | 滝沢秀明 | 3 |
| BANDAGE | LANDS | ||
| ONE DROP | KAT-TUN | ||
| 25 | 七夕祭り | テゴマス | 2 |
| RAIN | 堂本剛 | ||
| スノープリンス | スノープリンス合唱団 | ||
| 悪魔な恋 | 中山優馬 w/z B.I.Shadow | ||
| スワンソング | KinKi Kids | ||
| 30 | そっと きゅっと | SMAP | 1 |
| 約束 | KinKi Kids | ||
| スベキコト | TOKIO | ||
| 愛なんて(手越祐也) | NEWS(手越祐也) | ||
| Love Addiction(小山慶一郎) | NEWS(小山慶一郎) | ||
| スピリット | V6 |
| 順位 | タイトル | 歌手 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kicyu | 横山裕・安田章大 | 25 |
| 2 | WONDER | Jin Akanishi feat. Crystal kay | 16 |
| 3 | 愛を燃やせ | Coming Century | 12 |
| 4 | Kis-My-Calling | Kis-My-Ft2 | 10 |
| 5 | No more wait! | Mis Snow Man | 8 |
| 6 | Sing! | 坂本昌行・井ノ原快彦 | 7 |
| Babun | Babunマン(村上信五) | ||
| V.I.P | B.A.D. | ||
| ジゴロイズム | 中山優馬w/Hey!Say!7WEST | ||
| 10 | BIG GAME | 関西ジャニーズJr. | 6 |
| 11 | Stay Gold | BOYS | 5 |
| 12 | i am always here | 亀梨和也・渋谷すばる・手越祐也 | 4 |
| HI! HI! HIROCKY!!! | 内博貴 | ||
| 許してくれ長野くん | 坂本昌行・井ノ原快彦 | ||
| SUPERMAN | 増田貴久 | ||
| OUR FUTURE | Hey!Say!JUMP | ||
| 虹色の空へ | 内博貴 | ||
| 銀座ラプソディ | 小山慶一郎・山下智久 | ||
| 19 | ララリラ | B.I.Shadow | 3 |
| スクールデイズ | Hey!Say!BEST | ||
| 君と僕のフューチャー | 有岡大貴 | ||
| 22 | Yours baby | 山下智久 | 2 |
| Why did you go? | 中山優馬w/Hey!Say!7WEST | ||
| Born in the EARTH | Hey!Say!JUMP | ||
| Tsong1〜CAN TRY〜 | 玉森裕太 | ||
| HAPPY BIRTHDAY TO YOU!! | 中山優馬 | ||
| Lost My Way | 亀梨和也 | ||
| Ume 強引 オン! | 関西ジャニーズJr. | ||
| 光へ | J‐Rock family | ||
| 脳内☆DANCE | Hey!Say!7 | ||
| テンション | Kis-My-Ft2 | ||
| 七色 | FiVe | ||
| メビウス | 関ジャニ∞ | ||
| 34 | GET!! | Hey!Say!7 | 1 |
| z | 情熱JUMP | Hey!Say!JUMP | |
| 34 | InaZuma☆Venus | A.B.C-Z | |
| 大きくな〜れ☆ボク | 知念侑李 | ||
| 大阪太郎2009 | 大阪太郎(村上信五) | ||
| Greatful World | 舞闘冠 | ||
| share our heart | 内博貴 | ||
| Dice Crazy Game | 渋谷すばる | ||
| Chance to Dance | 今井翼 | ||
| 揺らせ、今を | 嵐 | ||
| 虹 | FiVe | ||
| 愛しているから | 手越祐也 | ||
| ずっとありがとう | 中山優馬w/Hey!Say!7WEST | ||
| 恋花 | FLAT FIVE FLOWERS | ||
| ブレイブストーリー | Hey!Say!7 | ||
| みちしるべ | 高木雄也 | ||
| もし僕がこどもの頃夢見たスーパーヒーローだったら | FiVe | ||
| Tears and Smile | 薮宏太・八乙女光 | ||
| Vanilla | ABC-Z | ||
| STAY HOPEFUL | 森本慎太郎withスノープリンス合唱団 | ||
| SOS | べてらん | ||
| あの日の未来で | Kis-My-Ft2 | ||
| Romeo & Juliet | Hey!Say!JUMP | ||
| to the top | Hey!Say!JUMP |
| 順位 | タイトル | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ARASHI Anniversary Tour 5×10 | 52 |
| 2 | 関ジャニ∞ カウントダウンLIVE 2009-2010 | 45 |
| 3 | テゴマス 1st LIVE TOUR 2009 〜テゴマスのうた〜 | 37 |
| 4 | 関ジャニ∞TOUR 2∞9 PUZZLE | 27 |
| 5 | We are Coming Century Boys LIVE Tour 2009 | 26 |
| 6 | 関西ジャニーズJr. 大阪松竹座 夏特別公演「Tough Weeds 光の射すほうへ…」 | 19 |
| 7 | Best Performance and Music KOICHI DOMOTO CONCERT TOUR 2009 | 11 |
| KAT-TUN Break the Records | ||
| 9 | KinKi Kids concert tour J | 10 |
| 滝様 CONCERT '09 Youも乗っちゃいなよ〜Tackey Summer JET | ||
| 11 | Kis-My-Ftに逢える de Show | 9 |
| 20th Century LIVE TOUR 2009 HONEY HONEY HONEY | ||
| 13 | 見知らぬ乗客 | 7 |
| Hey!Say!サマーコンサート'09JUMP天国 | ||
| 15 | 雨の日の森の中 | 6 |
| 16 | 関西ジャニーズJr. X'マスやで!全員集合!@大阪松竹座'09 | 4 |
| 16 | キンキキッズ 緊急全国ツアー KinKi you コンサート | |
| 18 | NEWS WINTER PARTY DIAMOND | 3 |
| DREAM BOYS 2009 | ||
| 新春滝沢革命 | ||
| 21 | TOMOHISA YAMASHITA First Solo SHORT BUT SWEET 〜 短いけれどいい時間を 〜 | 2 |
| 堂本剛 薬師寺公演 | ||
| PLAYZONE2009 太陽からの手紙 | ||
| セミナー | ||
| 関西ジャニーズJr. Umeコンサート2009 | ||
| カゴツルベ | ||
| 27 | FiVe White Day LIVE OSAKA | 1 |
| Hey!Say!7 spring concert | ||
| ALL SHOCK UP | ||
| Hey!Say!JUMP TENGOKU DOME 何が起こるかわからない!? 東京ドーム | ||
| Hey!Say!JUMP WINTER CONCERT 2009-2010 | ||
| Hey!Say!Jump-ing Tour '08-'09 | ||
| If or… | ||
| J-Rock LIVE TOUR 2009 | ||
| KANJANI∞ TOUR 2∞9 PUZZLE | ||
| UCHI 博貴 内 HIROCKY | ||
| V6 ASIA TOUR in 台湾 | ||
| グリーンフィンガーズ | ||
| ハウス食品 プレミアムナイト 嵐in東京ディズニーシー | ||
| フォーラム新記録!!ジャニーズJr.1日4公演やるぞ!コンサート | ||
| 剛紫 美我空 my beautiful sky TOUR | ||
| TSUBASA IMAI LHT ☆D&R〜an extension★ |