Ž©’S•”–åi—LŒø“Š•[”F607ƒ|ƒCƒ“ƒgj
| ‡ˆÊ | “¾“_ | |
|---|---|---|
| 1 | ‘“c‹M‹v | 62.5 |
| 2 | Žè‰z—S–ç | 38 |
| 3 | ‘å–ì’q | 33 |
| 4 | ‘å‘q’‰‹` | 32 |
| 5 | “ñ‹{˜a–ç | 27 |
| 6 | ‰¡ŽR—T | 25 |
| 7 | ˆÀ“cÍ‘å | 23 |
| 8 | ‘Š—t‰ë‹I | 22.5 |
| 9 | ‹ÑŒË—º | 20 |
| a’J‚·‚΂é | ||
| 11 | ŸNˆäãÄ | 17 |
| 12 | ‰Á“¡¬—º | 14 |
| 13 | ŽR‰º’q‹v | 13 |
| ‹T—œ˜a–ç | ||
| 15 | “°–{Œõˆê | 11 |
| 16 | Ô¼m | 10 |
| ŠÛŽR—²•½ | ||
| 18 | ‘ºãMŒÜ | 8.5 |
| 19 | “cŒû~”V‰î | 8 |
| 20 | ¬ŽRŒcˆê˜Y | 7 |
| ¼–{ | ||
| KinKi Kids | ||
| 23 | ã“c—³–ç | 6.5 |
| 24 | ŽO‘ | 6 |
| à_“c’—T | ||
| –Ø‘º‘ñÆ | ||
| â–{¹s | ||
| “à”Ž‹M | ||
| ’·–씎 | ||
| 30 | ’†ŠÔ~‘¾ | 5 |
| ’m”O˜Ð—› | ||
| ŽR“c—Á‰î | ||
| ‰Í‡ˆèl | ||
| ˆÉ–ì”öŒd | ||
| ’†ŠÛ—Yˆê | ||
| 36 | X“c„ | 4 |
| ŽæTŒá | ||
| ŠÖƒWƒƒƒj‡ | ||
| –÷G‘¾ | ||
| “n•ÓãÄ‘¾ | ||
| 41 | ‹e’r•—– | 3 |
| ‰ª“cyˆê | ||
| ¬‘ë–] | ||
| ˆîŠ_Œá˜Y | ||
| ¡ˆä—ƒ | ||
| ^“c—C”n | ||
| “¡ˆä—¬¯ | ||
| ’†“‡—TãÄ | ||
| —L‰ª‘å‹M | ||
| ’†‹³L | ||
| 51 | ’†ŽR—D”n | 2 |
| “nç³êtÆ | ||
| ‰Á“¡KG | ||
| “ñŠK“°‚Žk | ||
| ŒË’ËË‘¾ | ||
| ŒÜŠÖWˆê | ||
| ’†“‡Œ’l | ||
| Šâ–{‚Ђ©‚é | ||
| ’†“c‘å’q | ||
| d‰ª‘å‹B | ||
| ˆÉ“¡Ž | ||
| V6 | ||
| —’ | ||
| _ŽR’q—m | ||
| ²‹vŠÔ‘å‰î | ||
| 66 | ŠÝ–{T‘¾˜Y | 1 |
| SMAP | ||
| “°–{„ | ||
| ‰ª–{Œ’ˆê | ||
| ‹´–{—Ç—º | ||
| ƒtƒ…[ƒKƒ‹ƒVƒ‡[ƒ“Œå‹ó | ||
| ˆÀ“ŒS | ||
| •l’†•¶ˆê | ||
| –ìàV—SŽ÷ | ||
| ƒWƒƒƒj[ƒYJr | ||
| ‚–Ø—Y–ç | ||
| X–{T‘¾˜Y | ||
| X–{—´‘¾˜Y | ||
| ¶“c“l^ | ||
| ‘Š—t‰ë‹I/ã“c—³–ç | ||
| ‘ºãMŒÜ/‘“c‹M‹v | ||
| Žç‰®—º—C | ||
| ŽR–{—º‘¾ | ||
| ‹{ŠÚ—Á‘¾ | ||
| ŽRêŒO‘¾ | ||
| “c’†½Ž¡ | ||
| ’¬“cTŒá | ||
| ‹ÊX—T‘¾ | ||
| íì—•—¢ | ||
| ‹ž–{‘å‰ä | ||
| ¼‘º–k“l | ||
| “c’†¹ | ||
| ‹e‰ª³“W | ||
| ’C–¤—Y‘å |