ジャニーズ楽曲大賞2010・投票結果
楽曲部門・PV部門・未音源化楽曲部門・現場部門の投票結果を簡潔にまとめたものです。 各部門詳細は結果発表ページからご覧になることができます。
楽曲部門・PV部門・未音源化楽曲部門・現場部門の投票結果を簡潔にまとめたものです。 各部門詳細は結果発表ページからご覧になることができます。
順位 | タイトル | 歌手 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | LIFE〜目の前の向こうへ〜 | 関ジャニ∞ | 538 |
2 | モノグラム | 関ジャニ∞ | 370 |
3 | Monster | 嵐 | 346 |
4 | エンドレス・サマー | NEWS | 336 |
5 | Troublemaker | 嵐 | 293 |
6 | THE D-MOTION | KAT-TUN | 284 |
7 | 浮世踊リビト | 関ジャニ∞ | 273 |
8 | 『って!!!!!!!』 | 関ジャニ∞ | 256 |
9 | 夜は星をながめておくれ | テゴマス | 247 |
10 | BE FUNKY! | NEWS | 225 |
11 | 音色 | テゴマス | 216 |
12 | さくらガール | NEWS | 211 |
13 | Chu Chu Chu! | テゴマス | 205 |
14 | 泣かないで 僕のミュージック | 関ジャニ∞ | 197 |
15 | TOPOP(安田章大) | 関ジャニ∞ | 179 |
16 | Fighting Man | NEWS | 163 |
17 | Love yourself 〜君が嫌いな君が好き〜 | KAT-TUN | 144 |
18 | 蒼写真 | 関ジャニ∞ | 135 |
ほろりメロディー | 関ジャニ∞ | ||
20 | Magical Song(相葉雅紀) | 嵐 | 130 |
Baby Baby | 関ジャニ∞ | ||
Air | V6 | ||
23 | 愛はタカラモノ | タッキー&翼 | 120 |
24 | ぼくらの空 | テゴマス | 114 |
25 | 空高く | 嵐 | 110 |
26 | This is love | SMAP | 109 |
27 | DREAMER | Hey!Say!JUMP | 105 |
28 | T.A.B.O.O(櫻井翔) | 嵐 | 103 |
29 | let me down | 嵐 | 99 |
30 | ガンバレッツゴー!(Hey! Say! 7) | Hey!Say!JUMP | 98 |
31 | IN & OUT | 堂本光一 | 95 |
32 | Love Rainbow | 嵐 | 91 |
33 | movin' on | 嵐 | 89 |
34 | Family 〜ひとつになること | KinKi Kids | 86 |
35 | will | V6 | 84 |
36 | RADIO MAGIC | V6 | 80 |
37 | マダ上ヲ | 嵐 | 76 |
ワンダーランド | NEWS | ||
Time | Hey!Say!JUMP | ||
40 | よく遊びよく学べ | NYC | 75 |
41 | One in a million | 山下智久 | 73 |
42 | CHANGE UR WORLD | KAT-TUN | 66 |
43 | LIVE | NEWS | 63 |
44 | Summer Splash! | 嵐 | 61 |
Jackhammer | 関ジャニ∞ | ||
46 | 揺らせ、今を | 嵐 | 60 |
「ありがとう」〜世界のどこにいても〜 | Hey!Say!JUMP | ||
48 | N.M.P. (NO MORE PAIN) | KAT-TUN | 56 |
49 | 2人/130000000の奇跡 | NEWS | 55 |
50 | Dancin' in the Secret | NEWS | 54 |
only dreaming | V6 | ||
GIRLS(NTT presented by Junnosuke Taguchi) | KAT-TUN | ||
53 | 秋の空 | NEWS | 53 |
54 | 静かな夜に(大野智) | 嵐 | 51 |
55 | Wonderful World!! | 関ジャニ∞ | 46 |
56 | Romeo & Juliet | Hey!Say!JUMP | 43 |
57 | OK | V6 | 39 |
me 〜地球のいろ | KinKi Kids | ||
59 | Going! | KAT-TUN | 38 |
ROAD TO PLAYZONE | PLAYZONE2010 | ||
61 | Bad Desire | 堂本光一 | 37 |
62 | Share | NEWS | 36 |
63 | SILENT GALAXY | V6 | 33 |
64 | Winter Moon | NEWS | 32 |
65 | もしも、この世界から○○がなくなったら | テゴマス | 31 |
66 | RIGHT NOW | KAT-TUN | 30 |
アイ☆スクリーム | Hey!Say!JUMP | ||
Score(Hey! Say! BEST) | Hey!Say!JUMP | ||
69 | ローリング・コースター“PUZZLE”Remix | 関ジャニ∞ | 29 |
70 | FILM(中丸雄一) | KAT-TUN | 28 |
FUN DANCE | PLAYZONE2010 | ||
SMILE | KAT-TUN | ||
73 | Forever(Unplugged Ver.) | NEWS | 27 |
リフレイン | 嵐 | ||
75 | D.T.F | NEWS | 26 |
76 | 瞳のスクリーン | Hey!Say!JUMP | 25 |
Love & Peace Inside? | SMAP | ||
果てない空 | 嵐 | ||
79 | GIVE ME,GIVE ME,GIVE ME | KAT-TUN | 24 |
Bouquet | V6 | ||
81 | BOY | 関ジャニ∞ | 23 |
アニマル・マジック | 関ジャニ∞ | ||
スパイラル | 嵐 | ||
84 | スノウソング | Hey!Say!JUMP | 22 |
85 | Bad Desire-remix- | 堂本光一 | 21 |
86 | To be free | 嵐 | 20 |
ユカイツーカイ怪物くん | 怪物太郎 | ||
Tears | KinKi Kids | ||
89 | 僕の素晴らしい人生 | SMAP | 19 |
Memory 〜June〜(中居正広) | SMAP | ||
advance | TOKIO | ||
92 | FALL DOWN | KAT-TUN | 18 |
DANCING MACHINE(20th Century) | V6 | ||
PROMISE SONG | KAT-TUN | ||
95 | Dear Snow | 嵐 | 17 |
SMAPのポジティブダンス | SMAP | ||
97 | We are SMAP! | SMAP | 16 |
”悲しいほどに ア・イ・ド・ル” 〜ガラスの靴〜(三宅健) | V6 | ||
グラマラス | SMAP | ||
Magic Time | SMAP | ||
101 | 12ヶ月(Coming Century) | V6 | 15 |
暁 | 堂本光一 | ||
願い | 関ジャニ∞ | ||
GAIAにおねがい | SMAP | ||
Kick(丸山隆平) | 関ジャニ∞ | ||
SOLITARY | 堂本光一 | ||
107 | 1992*4##111(二宮和也) | 嵐 | 14 |
sing!(20th Century) | V6 | ||
Slave of love | 堂本光一 | ||
FARAWAY | KAT-TUN | ||
STORY | 嵐 | ||
タイムカプセル | 嵐 | ||
113 | Supernatural | NEWS | 13 |
Portraits | V6 | ||
Thank You 〜僕たちから君へ〜 | Hey!Say!JUMP | ||
Magical Mystery Song(Coming Century) | V6 | ||
ゆめのタネ | NYC | ||
NEVER × OVER 〜「-」IS YOUR PART〜 | KAT-TUN | ||
Cry for the Smile | SMAP | ||
120 | Dash!! | Hey!Say!JUMP | 12 |
NaNaNa (太陽なんていらねぇ) | TOKIO | ||
122 | Answer(中丸雄一) | KAT-TUN | 11 |
New Day(Coming Century feat,20th Century) | V6 | ||
BACKBORN | 今井翼 | ||
ギフト | 嵐 | ||
愛はシンプルなカレーライス | NEWS | ||
きっと幸せがキミを待ってる(大倉忠義) | 関ジャニ∞ | ||
128 | 帰って来たヨッパライ(草g剛) | SMAP | 10 |
HEART BEAT | KAT-TUN | ||
Don't stop | 嵐 | ||
VANISH | 堂本光一 | ||
Revolver(渋谷すばる) | 関ジャニ∞ | ||
133 | 桜色桜風(長野博) | V6 | 9 |
内容の無い手紙 | NEWS | ||
生まれし君へ | NEWS | ||
元気 perfect issue | LANDS | ||
Crank it up!! | V6 | ||
138 | FEEL IT | SMAP | 8 |
[ASAP] | 今井翼 | ||
A Page(赤西仁) | KAT-TUN | ||
SWING | SMAP | ||
短い髪 | SMAP | ||
サーカス | 嵐 | ||
Wake Up | NEWS | ||
輝きデイズ(Hey! Say! 7) | Hey!Say!JUMP | ||
情熱JUMP | Hey!Say!JUMP | ||
over | 嵐 | ||
148 | RABBIT OR WOLF?(上田竜也) | KAT-TUN | 7 |
ひなげし | SMAP | ||
勇気100%(2010) | NYC | ||
もう一歩 | 嵐 | ||
kagero | 嵐 | ||
monologue(錦戸亮) | 関ジャニ∞ | ||
154 | I DON'T MISS U(田中聖) | KAT-TUN | 6 |
あなたがとなりにいるだけで | NEWS | ||
ROAD TO PLAYZONE (ミュージカル・バージョン) | PLAYZONE2010 | ||
Love Melodies | NEWS | ||
158 | 官尾(森田剛) | V6 | 5 |
真紅 | Hey!Say!JUMP | ||
ONE STEP BEYOND | PLAYZONE2010 | ||
Come back to me(松本潤) | 嵐 | ||
街 | 堂本剛 | ||
LOVE MUSIC(田口淳之介) | KAT-TUN | ||
ニートまん(上田竜也) | KAT-TUN | ||
路傍の花 | TOKIO | ||
二人掛けの場所 | Hey!Say!JUMP | ||
167 | 妖〜あやかし〜-2010- | 堂本光一 | 4 |
あの日のメリークリスマス | 嵐 | ||
心 ざんばら | 近藤真彦 | ||
幻炎(ほのお) | PLAYZONE2010 | ||
勇気 | LANDS | ||
ヨロコビノウタ(岡田准一) | V6 | ||
Are You Smap? | SMAP | ||
ダイヤモンド・アイズ | PLAYZONE2010 | ||
ソメイヨシノ | 堂本剛 | ||
Cherry Sweet | タッキー&翼 | ||
MAKE U WET -CHAPTER 2- (田中聖) | KAT-TUN | ||
178 | You & Me & Who? | PLAYZONE2010 | 3 |
INFINITY | Hey!Say!JUMP | ||
口づけでアディオス | 山下智久 | ||
チーター ゴリラ オランウータン | テゴマス | ||
空 〜美しい我の空〜 | 堂本剛 | ||
ギミラ | タッキー&翼 | ||
World is yours | 山下智久 | ||
FLY | Hey!Say!JUMP | ||
君のままで…(木村拓哉) | SMAP | ||
愛や恋や(稲垣吾郎) | SMAP | ||
愛しているから(亀梨和也) | KAT-TUN | ||
二十歳の戦争 | LANDS | ||
すまいるそんぐ | Hey!Say!JUMP | ||
Happy Happy Birthday!(坂本昌行) | V6 | ||
HELLO | KAT-TUN | ||
maboroshi | 嵐 | ||
むかえに行くよ | 嵐 | ||
195 | REMEMBER | KAT-TUN | 2 |
SWEET(亀梨和也) | KAT-TUN | ||
No more-ver.DK- | 堂本光一 | ||
オリンポス | LANDS | ||
Going Over | SMAP | ||
小さな恋のおはなし(20th Century feat,Coming Century) | V6 | ||
Flavor Favor For You | 山下智久 | ||
202 | Trust | SMAP | 1 |
恋 ざんばら | 近藤真彦 | ||
トリックスター(横山裕) | 関ジャニ∞ | ||
また朝が来る | TOKIO | ||
Love Shines | 堂本光一 | ||
レイニー・エクスプレス | PLAYZONE2010 | ||
ありがとう | タッキー&翼 | ||
Secret Summer | 関ジャニ∞ | ||
My Dear | 山下智久 | ||
We are SMAP! -Funky Lude- | SMAP | ||
空が泣くから|春涙 | 堂本剛 | ||
星が降る夜でも | V6 | ||
元気(Ska Version) | LANDS | ||
absolute love | 堂本光一 |
順位 | タイトル | 歌手 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | Monster | 嵐 | 75 |
2 | LIFE〜目の前の向こうへ〜 | 関ジャニ∞ | 70 |
Fighting Man | NEWS | ||
4 | TOPOP(安田章大) | 関ジャニ∞ | 48 |
5 | Troublemaker | 嵐 | 43 |
6 | もしも、この世界から○○がなくなったら | テゴマス | 29 |
7 | N.M.P. (NO MORE PAIN) | KAT-TUN | 27 |
8 | THE D-MOTION | KAT-TUN | 24 |
9 | 浮世踊リビト | 関ジャニ∞ | 23 |
10 | Wonderful World!! | 関ジャニ∞ | 22 |
11 | only dreaming | V6 | 20 |
12 | Bad Desire | 堂本光一 | 18 |
13 | 愛はタカラモノ | タッキー&翼 | 16 |
14 | 「ありがとう」〜世界のどこにいても〜 | Hey!Say!JUMP | 14 |
15 | さくらガール | NEWS | 11 |
CHANGE UR WORLD | KAT-TUN | ||
NaNaNa (太陽なんていらねぇ) | TOKIO | ||
18 | 瞳のスクリーン | Hey!Say!JUMP | 9 |
This is love | SMAP | ||
20 | advance | TOKIO | 7 |
ROAD TO PLAYZONE (ミュージカル・バージョン) | PLAYZONE2010 | ||
22 | トリックスター(横山裕) | 関ジャニ∞ | 6 |
23 | monologue(錦戸亮) | 関ジャニ∞ | 5 |
24 | Kick(丸山隆平) | 関ジャニ∞ | 4 |
Family 〜ひとつになること | KinKi Kids | ||
26 | 星が降る夜でも | V6 | 3 |
果てない空 | 嵐 | ||
28 | よく遊びよく学べ | NYC | 2 |
Going! | KAT-TUN | ||
Revolver(渋谷すばる) | 関ジャニ∞ | ||
Love Rainbow | 嵐 | ||
アニマル・マジック | 関ジャニ∞ | ||
勇気100%(2010) | NYC | ||
One in a million | 山下智久 | ||
35 | Love yourself 〜君が嫌いな君が好き〜 | KAT-TUN | 1 |
To be free | 嵐 | ||
きっと幸せがキミを待ってる(大倉忠義) | 関ジャニ∞ |
順位 | タイトル | 歌手 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 言いたいだけ | コヤシゲ | 80 |
2 | アイノナカデ | テゴマス | 52 |
3 | cHocoレート | 横山裕 | 48 |
4 | 二人の花 | 丸山隆平・大倉忠義 | 25 |
5 | NEXT STAGE | 関西ジャニーズJr. | 20 |
6 | MARIE ANTOINETTE | 上田竜也 | 18 |
7 | ビリビリDANCE | 中山優馬(w/B.I.Shadow) | 17 |
8 | 9号車2番A席 | 渋谷すばる・錦戸亮 | 16 |
9 | はにかみオブリガード | 横山裕・村上信五 | 11 |
Plastic Tears | 亀梨和也 | ||
11 | HOPE | 横山裕 | 10 |
12 | 君の罠だけ幻でも構わない | 中山優馬w/7WEST | 9 |
13 | REVENGER | 滝沢秀明・屋良朝幸 | 8 |
14 | 1 for YOU | 森本慎太郎&HipHopJUMP&スノープリンス合唱団 | 7 |
15 | 轟 | Veteran | 6 |
16 | Eternal | 赤西仁 | 5 |
枯葉の影 | 滝沢秀明 | 5 | |
18 | ふるさと | 嵐 | 4 |
19 | Tipsy Love | 赤西仁 | 2 |
浪花やで2010浪花の寅さんRemix | 大阪太郎(村上信五) | ||
21 | Kis-My-Land | Kis-My-Ft2 | 1 |
アイアイ傘ボサノババージョン | テゴマス | ||
Fifth Season | 赤西仁 | ||
MY MP3 | 赤西仁 | ||
STARLIGHT | FLAT FIVE FLOWERS | ||
Yellow Gold | 赤西仁 | ||
おと | 薮宏太・伊野尾慧 | ||
はじまりの音(ね) | 戸塚祥太 | ||
滝レンジャー体操 | 滝沢秀明 | ||
V6 ASIA TOUR 2010 in JAPAN READY?オープニング曲 | V6 |
順位 | タイトル | 得点 |
---|---|---|
1 | KANJANI∞ LIVE TOUR 2010→2011 8UPPERS | 111 |
2 | NEWS DOME PARTY 2010 LIVE!LIVE!LIVE! | 78 |
3 | ARASHI 10-11 TOUR “Scene”〜君と僕の見ている風景〜 | 63 |
4 | テゴマス2ndライブ テゴマスのあい | 61 |
5 | V6 ASIA TOUR 2010 in JAPAN “READY?” | 40 |
6 | KOICHI DOMOTO CONCERT TOUR 2010 BPM | 22 |
7 | 横山YOUがヤっちゃいます〜3 2010春 | 18 |
8 | We are SMAP! 2010 SMAP CONCERT TOUR | 12 |
9 | SUMMARY2010 | 11 |
KAT-TUN WORLD BIG TOUR 2010 | ||
関西ジャニーズJr.X'masコンサート2010(B.B.V) | ||
12 | MOUSE PEACE uniting with FiVe TATSUYA UEDA LIVE 2010 | 10 |
13 | PLAYZONE2010 ROAD TO PLAYZONE | 9 |
14 | ファン感謝祭!inシアタークリエA.B.C-Zプロデュース「みんなクリエに来てクリエ!」Part1 | 8 |
タッキー&翼 CONCERT TOUR 2010 滝翼祭 | ||
16 | KAT-TUN LIVE TOUR 2010 | 6 |
17 | KinKiKids Concert Tour 2010-2011 〜君も堂本Family〜 | 4 |
18 | 関西ジャニーズJr.X'masコンサート2010(7WEST) | 3 |
EndlessSHOCK | ||
Hey!Say!JUMP 2010 TEN JUMP | ||
少年たち 格子無き牢獄(松竹座公演) | ||
22 | Kis-My-Ftに010逢えるdeShow | 2 |
SHE LOVES ME | ||
オレの内に来てクリエ!〜Come on a my House!〜 | ||
少年たち 格子無き牢獄(日生劇場公演) | ||
TackeySummerConcert2010 〜Youも来ちゃいなよタッキーサマーリゾート | ||
27 | 神宮外苑花火大会国立競技場 | 1 |
ARASHI Anniversary Tour 5x10 | ||
ファン感謝祭!inシアタークリエA.B.C-Zプロデュース「みんなクリエに来てクリエ!」Part3 | ||
ファン感謝祭!inシアタークリエA.B.C-Zプロデュース「みんなクリエに来てクリエ!」Part2 | ||
年末ヤング東西歌合戦!東西Jr.選抜大集合2010! | ||
新春人生革命 | ||
滝沢歌舞伎 | ||
KinKi Kids concert tour J | ||
関ジャニ∞ カウントダウンLIVE 2009-2010 | ||
赤西仁壮行会 | ||
内博貴 with Question? LIVE 2010 | ||
KOICHI DOMOTO CONSERT TOUR 2010 BPM | ||
象 | ||
友&仁 |