ジャニーズ楽曲大賞2011・投票結果
楽曲部門・PV部門・未音源化楽曲部門・現場部門の投票結果を簡潔にまとめたものです。 各部門詳細は結果発表ページからご覧になることができます。
楽曲部門・PV部門・未音源化楽曲部門・現場部門の投票結果を簡潔にまとめたものです。 各部門詳細は結果発表ページからご覧になることができます。
| 順位 | タイトル | 歌手 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sexy.Honey.Bunny! | V6 | 793 |
| 2 | 魔法のメロディ | テゴマス | 674 |
| 3 | Sexy Zone | Sexy Zone | 618 |
| 4 | Dye D? | 関ジャニ∞ | 570 |
| 5 | With you | Sexy Zone | 423 |
| 6 | アイノナカデ | テゴマス | 405 |
| 7 | Everybody Go | Kis-My-Ft.2 | 401 |
| 8 | 愛ing -アイシテル- | Hey! Say! JUMP | 390 |
| 9 | イエローパンジーストリート | 関ジャニ∞ | 284 |
| 10 | 青いベンチ | テゴマス | 282 |
| 11 | Beat Line | Hey! Say! JUMP | 265 |
| 12 | Fight for the Eight | 関ジャニ∞ | 264 |
| 13 | マイホーム | 関ジャニ∞ | 250 |
| 14 | OVER | Hey! Say! JUMP | 241 |
| 15 | T.W.L | 関ジャニ∞ | 237 |
| 16 | ツブサニコイ | 関ジャニ∞ | 236 |
| 17 | 花火 | テゴマス | 231 |
| 18 | Eightopop!!!!!!!(関ジャニ∞) | 関ジャニ∞ | 227 |
| 19 | SP“Break The Wall” feat.V6 & ☆Taku Takahashi(m-flo) | V6 | 208 |
| 20 | Over Drive | テゴマス | 171 |
| 21 | 夜な夜な☆ヨーNIGHT | 関ジャニ∞ | 168 |
| 22 | Magic Power | Hey! Say! JUMP | 166 |
| I to U | 関ジャニ∞ | ||
| 24 | モンじゃい・ビート | 関ジャニ∞ | 157 |
| 25 | 夕焼けと恋と自転車 | テゴマス | 150 |
| 26 | エナジーソング〜絶好調超!!!!〜 | 嵐 | 143 |
| PERFECT | KAT-TUN | ||
| 28 | まだ見ぬ世界へ | 嵐 | 139 |
| 29 | Mission of Love | V6 | 138 |
| 宇宙に行ったライオン | 関ジャニ∞ | ||
| 31 | 365日家族 | 関ジャニ∞ | 132 |
| 32 | 雪だるま | テゴマス | 123 |
| 33 | BIRTH | KAT-TUN | 121 |
| 34 | WALK | V6 | 120 |
| 35 | BE ALIVE | Hey! Say! JUMP | 116 |
| 36 | わすれもの | テゴマス | 108 |
| 37 | あ (渋谷すばる) | 関ジャニ∞ | 107 |
| 38 | 迷宮ラブソング | 嵐 | 105 |
| 39 | スクールデイズ(Hey! Say! BEST) | Hey! Say! JUMP | 96 |
| 40 | STAR RIDER | KAT-TUN | 88 |
| 41 | S.O.KISS | Kis-My-Ft.2 | 86 |
| 42 | 僕の半分 | SMAP | 84 |
| 山手線外回りfeat.GUSSAN | タッキー&翼 | ||
| Tokyo Sinfonietta | 山下智久 | ||
| 45 | Guys PLAYZONE | PLAYZONE2011 | 81 |
| 46 | 卒業アルバム | テゴマス | 77 |
| 47 | パンぱんだ (横山裕・丸山隆平) | 関ジャニ∞ | 76 |
| 48 | はだかんぼー | 山下智久 | 75 |
| Knock! Knock!! Knock!!! | Sexy Zone | ||
| 50 | Water Drop | 関ジャニ∞ | 74 |
| 51 | Time | KinKi Kids | 73 |
| 遠くまで | 嵐 | ||
| 53 | Born in the EARTH | Hey! Say! JUMP | 70 |
| KISS FOR U | Kis-My-Ft.2 | ||
| 55 | wander | 関ジャニ∞ | 64 |
| 56 | Rock this | 嵐 | 61 |
| 57 | 9号車2番A席(渋谷すばる・錦戸亮) | 関ジャニ∞ | 60 |
| 58 | 猟奇的ハニー | テゴマス | 58 |
| 59 | Lotus | 嵐 | 57 |
| 60 | We never give up ! | Kis-My-Ft.2 | 51 |
| 61 | morning light | 嵐 | 49 |
| 62 | いのちの最後のひとしずく | KinKi Kids | 48 |
| 63 | 2nd Movement | KinKi Kids | 46 |
| 64 | not alone 〜幸せになろうよ〜 | SMAP | 45 |
| どこにでもある唄。(二宮和也) | 嵐 | ||
| 66 | タカラノイシ | V6 | 43 |
| 67 | PARTY DON'T STOP(feat. DJ DASK) | 山下智久 | 41 |
| このままもっと(櫻井翔) | 嵐 | ||
| 69 | Eternal | 赤西仁 | 36 |
| ムラサキ | 赤西仁 | ||
| 71 | 若者たち | Kis-My-Ft.2 | 35 |
| 二人の花(丸山隆平・大倉忠義) | 関ジャニ∞ | ||
| 眠リノ森 | Hey! Say! JUMP | ||
| 縁を結いて | 堂本剛 | ||
| 75 | Screw(Hey! Say! BEST) | Hey! Say! JUMP | 34 |
| GET!!(Hey! Say! 7) | Hey! Say! JUMP | ||
| 77 | 虹のカケラ〜no rain,no rainbow〜 | 嵐 | 32 |
| 78 | 見上げた流星 | TOKIO | 31 |
| A.B.C-Z | PLAYZONE2011 | ||
| Joy | 嵐 | ||
| 81 | ユメタビビト | テゴマス | 30 |
| Crazy You | 山下智久 | ||
| 83 | Shake it !(松本潤) | 嵐 | 29 |
| スケアクロウ (錦戸亮) | 関ジャニ∞ | ||
| ユメタマゴ | NYC | ||
| promise | A.N.GEL | ||
| 87 | Heartful Voice | タッキー&翼 | 27 |
| Mr.Freedom | テゴマス | ||
| Family 〜ひとつになること [Unplugged] | KinKi Kids | ||
| 90 | Fly High | 関ジャニ∞ | 26 |
| 輝ける舞台へ | 関ジャニ∞ | ||
| ら・ら・桜 | テゴマス | ||
| はにかみオブリガード(横山裕・村上信五) | 関ジャニ∞ | ||
| Nijiの詩 | 堂本剛 | ||
| 95 | 勇気の花 | KAT-TUN | 25 |
| 96 | Hung up on(大野智) | 嵐 | 24 |
| 「じゃなくて」(相葉雅紀) | 嵐 | ||
| 98 | Journey Journey〜ボクラノミライ〜 | タッキー&翼 | 23 |
| Hi & high | 関ジャニ∞ | ||
| TEST DRIVE featuring JASON DERULO(7th Heaven Mix) | Jin Akanishi | ||
| ヒマラヤ・ブルー | KinKi Kids | ||
| Yours Baby | 山下智久 | ||
| 103 | 最後のラブ・ソング | 山下智久 | 22 |
| I see the light〜僕たちのステージ〜 | Sexy Zone | ||
| Kis-My-Venus | Kis-My-Ft.2 | ||
| 106 | 青 | 山下智久 | 21 |
| DIAMOND | KAT-TUN | ||
| 108 | Miss You | A.N.GEL | 20 |
| 109 | wanna be… | 嵐 | 19 |
| 110 | 世界上唯一的花(世界に一つだけの花 Chinese Version) | SMAP | 18 |
| 111 | 時間旅行 | タッキー&翼 | 17 |
| COSMIC CHILD | KAT-TUN | ||
| 危険な関係 | KinKi Kids | ||
| 114 | negai | 嵐 | 16 |
| Sleepwalking | 山下智久 | ||
| 116 | WHITE | KAT-TUN | 15 |
| 117 | 赤いSinger | 堂本剛 | 14 |
| always | 嵐 | ||
| Baby Moonlight | 関ジャニ∞ | ||
| きみとぼくのなかで | KinKi Kids | ||
| 121 | Friday Night | 山下智久 | 13 |
| Blood Diamond | 山下智久 | ||
| 溺愛ROBOT | 山下智久 | ||
| ULTIMATE WHEELS | KAT-TUN | ||
| 124 | 願う以上のこと 祈る以上のこと | KinKi Kids | 12 |
| 寧日 | 堂本剛 | ||
| SWEET CHAIN | KAT-TUN | ||
| Train in the rain | 関ジャニ∞ | ||
| 七色パラメータ | 関ジャニ∞ | ||
| スポットライト | タッキー&翼 | ||
| 130 | キミトイツモ | NYC | 11 |
| ラジコン | KinKi Kids | ||
| Touch You | 山下智久 | ||
| ユー・ガッタ・モール(Hey! Say! 7) | Hey! Say! JUMP | ||
| 134 | TIPSY LOVE | Jin Akanishi | 10 |
| はだかんぼー(Album ver.) | 山下智久 | ||
| MY MP3 | Jin Akanishi | ||
| 青春キップ | NYC | ||
| 139 | がらすの・魔法・ | PLAYZONE2011 | 9 |
| 140 | SILENCE | KAT-TUN | 7 |
| Everybody Go -Kis-My-Ft2 Debut Tour 2011 Everybody Go to TOKYO DOME Version- |
Kis-My-Ft.2 | ||
| RUN FOR YOU | KAT-TUN | ||
| Billions of You | タッキー&翼 | ||
| ONE GIRL | 山下智久 | ||
| 145 | Boom Boom | 嵐 | 6 |
| BABY B MINE | KAT-TUN | ||
| 破滅的Passion | KinKi Kids | ||
| もっと もっと | KinKi Kids | ||
| フリーダム理論 | 関ジャニ∞ | ||
| 出逢えるまで | PLAYZONE2011 | ||
| 151 | together,forever | 嵐 | 5 |
| ACT ON EMOTION | KAT-TUN | ||
| カケタ オイカケタ | 堂本剛 | ||
| 愛はタカラモノ(Remix) | タッキー&翼 | ||
| うたかた | 嵐 | ||
| PAPARATS | Jin Akanishi | ||
| 君と僕のうた | KinKi Kids | ||
| 月と太陽のラプソディ | 山下智久 | ||
| TEST DRIVE featuring JASON DERULO(Main Mix) | Jin Akanishi | ||
| Love is you | KinKi Kids | ||
| 161 | 花華〜僕とあなた〜(滝沢秀明) | タッキー&翼 | 4 |
| 罪と罰 | 山下智久 | ||
| ever | 嵐 | ||
| 消えぬ想い | 嵐 | ||
| MAKE-OR-BREAK | KAT-TUN | ||
| 166 | 時空 | 堂本剛 | 3 |
| Luv the Shangri-la | タッキー&翼 | ||
| alone | A.N.JELL | ||
| & FOREVER | KAT-TUN | ||
| 170 | さよならのエトランゼ | KinKi Kids | 2 |
| 友よ | タッキー&翼 | ||
| $10 | PLAYZONE2011 | ||
| Our Song | タッキー&翼 | ||
| Wheel | TOKIO | ||
| L.O.V.E | タッキー&翼 | ||
| PLUS | TOKIO | ||
| Smile | タッキー&翼 | ||
| 178 | カンペキ! | PLAYZONE2011 | 1 |
| 僕が生まれた日 | KinKi Kids | ||
| 硝子の少年 | PLAYZONE2011 | ||
| 一夜の夢 | PLAYZONE2011 | ||
| 同窓会 | KinKi Kids |
| 順位 | タイトル | 歌手 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 魔法のメロディ | テゴマス | 183 |
| 2 | Fight for the Eight | 関ジャニ∞ | 142 |
| 3 | Sexy.Honey.Bunny! | V6 | 59 |
| 4 | T.W.L | 関ジャニ∞ | 53 |
| 5 | Sexy Zone | Sexy Zone | 49 |
| 6 | まだ見ぬ世界へ | 嵐 | 41 |
| 7 | OVER | Hey!Say!JUMP | 36 |
| 8 | 山手線外回りfeat.GUSSAN | タッキー&翼 | 25 |
| 9 | モンじゃい・ビート | 関ジャニ∞ | 24 |
| 10 | Magic Power | Hey!Say!JUMP | 23 |
| 12 | Everybody Go | Kis-My−Ft.2 | 22 |
| イエローパンジーストリート | 関ジャニ∞ | ||
| 13 | Time | KinKi Kids | 21 |
| 14 | マイホーム | 関ジャニ∞ | 20 |
| 15 | はだかんぼー | 山下智久 | 19 |
| 16 | STAR RIDER | KAT-TUN | 16 |
| 17 | 迷宮ラブソング | 嵐 | 15 |
| 18 | Lotus | 嵐 | 11 |
| 19 | RUN FOR YOU | KAT-TUN | 10 |
| 20 | 愛ing -アイシテル- | Hey!Say!JUMP | 7 |
| 青いベンチ | テゴマス | ||
| 22 | 縁を結いて | 堂本剛 | 6 |
| We never give up ! | Kis-My−Ft.2 | ||
| 24 | ユメタマゴ | NYC | 5 |
| 25 | BIRTH | KAT-TUN | 4 |
| 26 | 365日家族 | 関ジャニ∞ | 3 |
| ツブサニコイ | 関ジャニ∞ | ||
| 28 | Eternal | 赤西仁 | 1 |
| 僕の半分 | SMAP | ||
| Heartful Voice | タッキー&翼 | ||
| Journey Journey〜ボクラノミライ〜 | タッキー&翼 | ||
| TEST DRIVE featuring JASON DERULO | Jin Akanishi | ||
| not alone 〜幸せになろうよ〜 | SMAP | ||
| ULTIMATE WHEELS | KAT-TUN | ||
| SP“Break The Wall” feat.V6 & ☆Taku Takahashi(m-flo) | V6 | ||
| WHITE | KAT-TUN | ||
| Nijiの詩 | 堂本剛 |
| 順位 | タイトル | 歌手 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Supernova | V6 | 80 |
| 2 | テゴマスのご当地ソング | テゴマス | 48 |
| 3 | 砂のグラス | A.B.CーZ | 47 |
| 4 | バンバンッ! | 関西ジャニーズJr. | 40 |
| 5 | バンモン言えるかな | テゴマス | 34 |
| 6 | ふるさと | 嵐 | 12 |
| 7 | ボクラ〜LOVE&PEACE〜 | A.B.C-Z | 11 |
| 8 | Rocking Party | 藤ヶ谷太輔&北山宏光 | 10 |
| 9 | STEP BY STEP | 中丸雄一 | 7 |
| 10 | Uri Sarang | 小山慶一郎 | 6 |
| 11 | ROCK U | 北山宏光 | 5 |
| 12 | 3D Girl | Kis-My-Ft2 | 3 |
| Dreamer | 山下智久 | ||
| Let's Go!!〜未来へ架かる橋〜 | A.B.C-Z | ||
| 百年ロマンス | 中山優馬 | ||
| 16 | ANARCHIST | 田中聖 | 2 |
| BAD DREAM | 亀梨和也 | ||
| ナニワやで 2011 | 大阪太郎 | ||
| SHOW | 滝沢秀明 | ||
| 20 | Magnitude | 赤西仁 | 1 |
| 君への約束 | Question? | ||
| プロアクティ部(60秒ver.) | 村上信五 | ||
| Bass Go Boom | JIN AKANISHI | ||
| Dream〜5つの願い〜 | A.B.C-Z | ||
| shoji | 堂本剛 | ||
| そう、街の片隅で | 堂本剛 | ||
| My Love | Kis-My-Ft2 | ||
| No.1 Friend | 藤ヶ谷太輔&北山宏光 | ||
| ONE SOUND | Five | ||
| YELLOW GOLD | 赤西仁 | ||
| 僕らの声〜願いを込めて〜 | 内博貴withQuestion? | ||
| FUSION | 内博貴withQuestion? |
| 順位 | タイトル | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | テゴマス 3rd ライブ テゴマスのまほう★ | 183 |
| 2 | KANJANI∞ 五大ドームTOUR EIGHT×EIGHTER おもんなかったらドームすいません | 128 |
| 3 | V6 live tour 2011 Sexy. Honey. Bunny! | 72 |
| 4 | SUMMARY 2011 | 47 |
| 5 | ARASHI LIVE TOUR 2011-2012 "Beautiful World" | 26 |
| 6 | Hey! Say! JUMP&「勇気100%」全国ツアー | 21 |
| 7 | PLAYZONE'11 SONG & DANC'N. | 19 |
| 8 | A.B.C-Z 2011 first Conert in YOYOGI | 17 |
| 9 | さよなら夏休み!SUMMARYスペシャルin東京ドーム | 16 |
| 10 | Kis-My-Ft2 Debut Tour 2011 Everybody Go | 14 |
| 11 | トラストいかねえ | 13 |
| 12 | 少年たち 格子無き牢獄(日生劇場) | 12 |
| 13 | King Kinki Kids 2011-2012 | 11 |
| 14 | TOMOHISA YAMASHITA ASIA TOUR 2011 SUPER GOOD SUPER BAD | 10 |
| タッキー&翼 TOUR2011 OUR FUTURE〜ボクラノミライ〜 | ||
| 16 | Kis-My-Ft2 Debut Tour 2011 Everybody Go to TOKYO DOME | 7 |
| 17 | ギルバート・グレイプ | 6 |
| 18 | 美男ですね | 5 |
| DREAM BOYS | ||
| 少年たち 格子無き牢獄(大阪松竹座) | ||
| 21 | 6月のビターオレンジ | 4 |
| 関西ジャニーズJr. with 中山優馬 Spring Concert 2011 | ||
| JIN AKANISHI Yellow Gold Tour 3011 | ||
| 24 | Hey! Say! JUMP 「ありがとう」 〜世界のどこにいても〜 WINTER CONCERT 2010〜2011 | 3 |
| 内博貴 with Question? Summer LIVE 2011 | ||
| If or ... III | ||
| Kis-My-Ftに逢える de Show Vol.3 | ||
| ZORRO THE MUSICAL | ||
| 関西ジャニーズJr. X'masコンサート 2011(7WEST) | ||
| 十人十色 | ||
| 31 | Sexy Zoneデビュー記念スペシャルイベント(ラゾーナ川崎) | 2 |
| 20th Anniversary SMAP FaN FuN PARTY 2011 | ||
| Marching J(4月の募金) | ||
| ラブリーベイベー | ||
| 関西ジャニーズJr. 2011 A Happy New Year Concert in 大阪城ホール | ||
| 帝劇 Johhnys Imperial Theatre Special | ||
| 嵐のワクワク学校〜毎日がもっと輝く5つの授業〜 | ||
| 38 | ぼっちゃま | 1 |
| Endless SHOCK | ||
| FiVe LiVe 2011 〜Thank You FiVe Family〜 | ||
| FiVe Live Asia 2011 | ||
| 関西ジャニーズJr. X'masコンサート 2011(B濱V) | ||
| 滝沢歌舞伎 | ||
| 滝沢歌舞伎 こどもの日特別公演 | ||
| KinKi Kids 2010-2011 〜君も堂本Family〜 | ||
| TOKIO LIVE TOUR 2011 +PLUS+ | ||
| 金閣寺 | ||
| あゝ荒野 | ||
| T&T SPECIAL LIVE 2011 |