ジャニーズ楽曲大賞2012・投票結果
楽曲部門・PV部門・現場部門・コンビ部門の投票結果を簡潔にまとめたものです。 各部門詳細は結果発表ページからご覧になることができます。
楽曲部門・PV部門・現場部門・コンビ部門の投票結果を簡潔にまとめたものです。 各部門詳細は結果発表ページからご覧になることができます。
順位 | 楽曲名 | 歌手 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | チャンカパーナ | NEWS | 4485 |
2 | フルスイング | NEWS | 2685 |
3 | ER | エイトレンジャー(関ジャニ∞) | 2118 |
4 | ワイルド アット ハート | 嵐 | 1602 |
5 | クルトン | 関ジャニ∞ | 1531 |
6 | WORLD QUEST | NEWS | 1295 |
7 | SUPER DELICATE | Hey!Say!JUMP | 1164 |
8 | Lady ダイヤモンド | Sexy Zone | 1157 |
9 | あおっぱな | 関ジャニ∞ | 1122 |
10 | バリバリBUDDY! | V6 | 1097 |
11 | kEEP oN. | V6 | 1095 |
12 | DangerZone〜totheunknownworld〜 | 堂本光一 | 1076 |
13 | Face Down | 嵐 | 1056 |
14 | ROCK YOUR SOUL | V6 | 1003 |
15 | Sexy Summerに雪が降る | Sexy Zone | 867 |
16 | Za ABC〜5stars〜 | A.B.C-Z | 725 |
17 | Shake It Up | Kis-My-Ft.2 | 710 |
18 | Teleportation(中島健人) | Sexy Zone | 707 |
19 | Welcome to our party | 嵐 | 700 |
20 | 愛、テキサス | 山下智久 | 679 |
21 | ずっとLOVE | A.B.C-Z | 644 |
22 | LOVECRIES | 堂本光一 | 636 |
23 | SHE! HER! HER! | Kis-My-Ft.2 | 595 |
24 | ポコポンペコーリャ | NEWS | 587 |
25 | スキすぎて | Sexy Zone | 525 |
26 | fAKE | V6 | 450 |
27 | 僕はVampire | Hey!Say!JUMP | 430 |
28 | 愛でした。 | 関ジャニ∞ | 426 |
29 | 36℃ | NEWS | 410 |
30 | 砂のグラス | A.B.C-Z | 387 |
31 | Up to you | 嵐 | 377 |
水の帰る場所 | 中山優馬 | ||
33 | rouge(菊池風磨) | Sexy Zone | 370 |
34 | 君と… Milky way | Sexy Zone | 363 |
35 | Missing Piece | 中山優馬 | 361 |
36 | MONSTERS(香取慎吾) | SMAP | 337 |
37 | PeekaBoo...(増田貴久) | NEWS | 325 |
38 | それはやっぱり君でした(二宮和也) | 嵐 | 300 |
39 | ミュージック・ライフ | V6 | 295 |
40 | FallenAngel | 堂本光一 | 287 |
41 | ERO -2012 version- | 山下智久 | 278 |
42 | CRAZY FIVE | SMAP | 277 |
43 | ヴァンパイアはかく語りき(加藤シゲアキ) | NEWS | 268 |
44 | おんぼろStory | 関ジャニ∞ | 248 |
IF YOU WANNA DANCE | Sexy Zone | ||
46 | ボクラ〜LOVE&PEACE〜 | A.B.C-Z | 247 |
乱れ咲けロマンス | 関ジャニ∞ | ||
48 | 不滅のスクラム | KAT-TUN | 243 |
49 | ∞レンジャー | 関ジャニ∞ | 241 |
50 | gift | SMAP | 229 |
51 | Hurry up! | Hey!Say!JUMP | 227 |
52 | つなぐ手と手 | Hey!Say!JUMP | 225 |
53 | 小悪魔ジュリエット | タッキー&翼 | 217 |
54 | 変わったかたちの石 | KinKi Kids | 205 |
55 | サム&ピンキー | Hey!Say!JUMP | 204 |
56 | Comecloser | 堂本光一 | 195 |
57 | LostWorld | 堂本光一 | 192 |
58 | さかさまの空 | SMAP | 189 |
59 | スナップ(Hey! Say! BEST) | Hey!Say!JUMP | 187 |
60 | 花 えがお(Hey! Say! 7) | Hey!Say!JUMP | 182 |
61 | ASilentNight | 堂本光一 | 181 |
Moment | SMAP | ||
Tell me why | Kis-My-Ft.2 | ||
64 | Quntastic! | NEWS | 177 |
65 | アイノビート -Dance ver.- | Kis-My-Ft.2 | 175 |
66 | SUPERSONIC | 堂本光一 | 159 |
67 | voice | 嵐 | 155 |
68 | 証 | 嵐 | 140 |
69 | 歩道橋 | KAT-TUN | 138 |
一生で最後の恋 | V6 | ||
71 | POISON PEACH | V6 | 137 |
Addict(手越祐也) | NEWS | ||
73 | two(大野智) | 嵐 | 135 |
Never End LOVE | Kis-My-Ft.2 | ||
75 | GAME | Sexy Zone | 131 |
in the DARK | KAT-TUN | ||
77 | Good-bye,Thank you | Kis-My-Ft.2 | 130 |
78 | 花であれ | 関ジャニ∞ | 129 |
79 | STEP BY STEP(中丸雄一) | KAT-TUN | 128 |
80 | ルラリラ | 関ジャニ∞ | 122 |
真夏の脱獄者 | SMAP | ||
82 | LOCK ON | KAT-TUN | 120 |
83 | CHAIN | KAT-TUN | 119 |
84 | Endless Dream | Hey!Say!JUMP | 117 |
Merry Go Round | 関ジャニ∞ | ||
86 | 風をきって | Sexy Zone | 114 |
87 | LOVE CHASE | 山下智久 | 113 |
88 | Dancing Star | Kis-My-Ft.2 | 113 |
89 | Perfect Lady | V6 | 112 |
90 | ユキムシ | KinKi Kids | 108 |
WANNA BEEEE!!! | Kis-My-Ft.2 | ||
92 | モンスター | The Monsters | 106 |
93 | Silver Moon | Sexy Zone | 105 |
儚い指先 | KAT-TUN | ||
95 | KIBOU | TOKIO | 101 |
96 | Smile | Kis-My-Ft.2 | 100 |
ONE DAY | KAT-TUN | ||
98 | Pumpkin(増田貴久) | NEWS | 99 |
Girl is mine | Kis-My-Ft.2 | ||
100 | 花火 | 嵐 | 98 |
101 | 駆け抜けろ! | 嵐 | 93 |
ス・リ・ル(Hey! Say! BEST) | Hey!Say!JUMP | ||
103 | Hello | NEWS | 92 |
104 | 今日はありがとう | Sexy Zone | 90 |
愛をこめて | V6 | ||
106 | きみを離さない きみを離れない | Sexy Zone | 89 |
Fly on Friday(櫻井翔) | 嵐 | ||
108 | Cosmos | 嵐 | 88 |
前に! | SMAP | ||
JUMP Around The World!!! | Hey!Say!JUMP | ||
111 | We wanna funk,we need a funk(松本潤) | 嵐 | 87 |
112 | 名前のない想い | Sexy Zone | 86 |
113 | Hero | Hey!Say!JUMP | 85 |
High!! High!! People | Sexy Zone | ||
SlaveMaker | 堂本光一 | ||
116 | 僕らの手のひら | V6 | 84 |
117 | Love meee(藤ヶ谷太輔) | Kis-My-Ft.2 | 82 |
ハイナ! | NYC | ||
119 | ワンダーランド・トレイン(Hey! Say! 7) | Hey!Say!JUMP | 81 |
120 | 楽園(相葉雅紀) | 嵐 | 80 |
121 | パーフェクト ライフ | Hey!Say!JUMP | 76 |
122 | Waiting for you | 嵐 | 75 |
123 | 悩みの森の真ん中で | 山下智久 | 74 |
124 | Crazy Girl(滝沢秀明) | タッキー&翼 | 73 |
Bluff×× | 堂本光一 | ||
126 | 絆も奇跡もここにある | タッキー&翼 | 72 |
Just Go! | SMAP | ||
128 | Your Eyes | 嵐 | 69 |
Sun Burns Down | Jin Akanishi | ||
130 | キミのため ボクがいる | Sexy Zone | 67 |
131 | Seasons | 赤西仁 | 65 |
Catch & Go!! | Kis-My-Ft.2 | ||
133 | I’m you You’re me | 堂本剛 | 64 |
踊る夜 | 山下智久 | ||
135 | Winter Lover | Kis-My-Ft.2 | 63 |
山手線外回り〜タキツバ10周年の旅〜 | タッキー&翼 | ||
137 | 完全マイウェイ | Sexy Zone | 62 |
Sing for you | Kis-My-Ft.2 | ||
invisible | 堂本光一 | ||
140 | JAM〜FreakyNight〜 | 堂本光一 | 61 |
141 | 旅は続くよ | 嵐 | 60 |
TO THE LIMIT | KAT-TUN | ||
143 | Dream〜5つの願い〜 | A.B.C-Z | 59 |
144 | 羽田空港の奇跡 | TOKIO | 58 |
ボクラノオト | V6 | ||
146 | ついておいで | 嵐 | 57 |
147 | Don’t Stop Sexy Boyz!(Sexy Boyz) | Sexy Zone | 54 |
Hair | Kis-My-Ft.2 | ||
149 | 雨だって(Sexy Boyz) | Sexy Zone | 53 |
8年者 | 関ジャニ∞ | ||
151 | 縁を結いて -live arranger ver. | 堂本剛 | 52 |
Starry(小山慶一郎) | NEWS | ||
shamanippon 〜くにのうた | 堂本剛 | ||
154 | 3D Girl | Kis-My-Ft.2 | 51 |
ハッピーデイズ | PLAYZONE | ||
156 | FIRE BEAT | Kis-My-Ft.2 | 50 |
157 | 祈り | Kis-My-Ft.2 | 48 |
暁-AKATSUKI-(増田貴久) | NEWS | ||
159 | 気まぐれ One Way Boy | PLAYZONE | 47 |
ねぇ…(中居正広) | SMAP | ||
161 | Hands UP! OK? | V6 | 45 |
162 | 『蛹』(北山宏光) | Kis-My-Ft.2 | 44 |
FINALE(田口淳之介) | KAT-TUN | ||
164 | Number One! Only One! | タッキー&翼 | 43 |
君がいるから | 嵐 | ||
HIKARI | SMAP | ||
167 | LPガール | PLAYZONE | 41 |
真夏の夜の花 | PLAYZONE | ||
169 | ごみ箱(手越祐也) | NEWS | 38 |
Together forever | Hey!Say!JUMP | ||
Deepness | 堂本光一 | ||
BABY BABY | 山下智久 | ||
Yellow Gold | Jin Akanishi | ||
174 | ウタウタウ(Hey! Say! 7) | Hey!Say!JUMP | 35 |
輪郭 -l’e contour d’amour- | KinKi Kids | ||
176 | 一鼓動 〜1 beat | 堂本剛 | 34 |
手を繋ごう | SMAP | ||
Uri Sarang(小山慶一郎) | NEWS | ||
運命のひと | PLAYZONE | ||
SUPERMAN(増田貴久) | NEWS | ||
181 | 愛なんて(手越祐也) | NEWS | 33 |
succeed | Hey!Say!JUMP | ||
千年のLove Song | Kis-My-Ft.2 | ||
184 | Good night | Kis-My-Ft.2 | 32 |
君と風と三日月 | 山下智久 | ||
186 | Tell Me Where | Jin Akanishi | 31 |
187 | 雨 | Kis-My-Ft.2 | 30 |
188 | MONSTERS(SPACE COWBOY REMIX) | The Monsters | 29 |
ベイサイドエレジー | Sexy Zone | ||
SOLDIER | KAT-TUN | ||
191 | Aphrodisiac(feat. Static Revenger) | Jin Akanishi | 28 |
SMILE FOR YOU | KAT-TUN | ||
Endless Road | Kis-My-Ft.2 | ||
きみがいま | 堂本剛 | ||
195 | 〜again(上田竜也) | KAT-TUN | 26 |
ずっと(亀梨和也) | KAT-TUN | ||
197 | 自由な名の下に | TOKIO | 25 |
198 | We can be one | Sexy Zone | 24 |
がらすの・魔法・(中山優馬) | 中山優馬 | ||
200 | No.1 Friend(北山宏光・藤ヶ谷太輔) | Kis-My-Ft.2 | 23 |
勇気100% | Sexy Zone | ||
Kis-My-Me-Mine | Kis-My-Ft.2 | ||
203 | Deep your voice | Kis-My-Ft.2 | 22 |
204 | The Course of Life | TOKIO | 21 |
シャララタンバリン(加藤シゲアキ) | NEWS | ||
Stars(手越祐也) | NEWS | ||
207 | ナミダ 空に輝く | KinKi Kids | 20 |
カリーナ | 山下智久 | ||
iVamos! ALA | 今井翼 | ||
archive | TOKIO | ||
211 | ワンダフル キューピット | NYC | 19 |
Special Thanks(稲垣吾郎) | SMAP | ||
おはよう | SMAP | ||
Set Love Free | Jin Akanishi | ||
215 | Tic Tac 〜僕らのハーモニー〜 | NYC | 18 |
タビダチノウタ | Kis-My-Ft.2 | ||
BLACK OR WHITE(田中聖) | KAT-TUN | ||
永遠のチケット | Kis-My-Ft.2 | ||
埃 | 堂本剛 | ||
Let’s Go! | 近藤真彦 | ||
あきれるくらい 僕らは願おう | TOKIO | ||
222 | ・・・ラカチノトヒ -moon arrange- | 堂本剛 | 17 |
Candy | 山下智久 | ||
アイノビート -Rock ver.- | Kis-My-Ft.2 | ||
225 | ひとりじゃないさ | 嵐 | 16 |
それぞれの空 | KAT-TUN | ||
イナクテサビシイ | SMAP | ||
青春アミーゴ | PLAYZONE | ||
ふたりのカタチ | 嵐 | ||
230 | うわさのキッス | PLAYZONE | 15 |
SPIRIT | KAT-TUN | ||
232 | 光 | PLAYZONE | 14 |
雨音 | NYC | ||
さよならメリークリスマス | 中山優馬 | ||
Love Addiction(小山慶一郎) | NEWS | ||
雨のち晴れ | 関ジャニ∞ | ||
Kickin’ it | Kis-My-Ft.2 | ||
ロースピード | TOKIO | ||
239 | PERFECT CRIME | 山下智久 | 13 |
Oowah | Jin Akanishi | ||
Shiver | 山下智久 | ||
目指した未来へ | 嵐 | ||
243 | パピプペヤッポAlright! | タッキー&翼 | 12 |
カカオ(加藤シゲアキ) | NEWS | ||
245 | WonderlanDream | タッキー&翼 | 11 |
Inside,Outside | 山下智久 | ||
Hit the Wall | 山下智久 | ||
Turn Off The Lights | 山下智久 | ||
ROAD TO PLAYZONE | PLAYZONE | ||
HAPPY MUSIC(加藤シゲアキ) | NEWS | ||
GIFT from SMAP | SMAP | ||
epilogue[2012ver.] | タッキー&翼 | ||
RADIO | KAT-TUN | ||
254 | ハンター | PLAYZONE | 10 |
Keep my love | SMAP | ||
Pin Dom | Jin Akanishi | ||
未来への忘れ物 | 堂本剛 | ||
Keep my love | SMAP | ||
Sometimes | TOKIO | ||
260 | 勝手にしやがれ(featuring:Martin Friedman) | 今井翼 | 9 |
土壇場ドリーマー | タッキー&翼 | ||
テンション | Kis-My-Ft.2 | ||
夢の続きで | PLAYZONE | ||
Magnitude | Jin Akanishi | ||
That’s What She Said | Jin Akanishi | ||
266 | ROCK YOUR SOUL ゲームエンディングver. | V6 | 8 |
君とBoogie Woogie | SMAP | ||
エンジェルはーと | SMAP | ||
Take Over | Kis-My-Ft.2 | ||
WANNA BEEEE!!! -Jazzin’park Beginners Remix-(藤ヶ谷太輔・北山宏光) | Kis-My-Ft.2 | ||
271 | Diamond | PLAYZONE | 7 |
マーチ! | PLAYZONE | ||
The Fifth Season | 赤西仁 | ||
274 | 終わらない時を | PLAYZONE | 6 |
Mind light blues | 堂本剛 | ||
あの日のように | KAT-TUN | ||
La + LOVE & PEACE(木村拓哉)。 | SMAP | ||
ストロボ | TOKIO | ||
DANGEROUS CAT 〜MAKE ME WET〜(田中聖) | KAT-TUN | ||
280 | Be The ONE | 山下智久 | 5 |
Bass Go Boom | Jin Akanishi | ||
Body Talk | Jin Akanishi | ||
283 | 堕天使ロミオ | タッキー&翼 | 4 |
Summer Lover | Kis-My-Ft.2 | ||
スシ食いねェ! | PLAYZONE | ||
Autumn | TOKIO | ||
287 | California Rock(feat. Prophet) | Jin Akanishi | 3 |
WALKING IN THE LIGHT | KAT-TUN | ||
僕だけの君に | 山下智久 | ||
290 | I Wanna Be Your Man | SMAP | 2 |
24時間・美happy | タッキー&翼 | ||
WOW! WOW! WOW! | SMAP | ||
Jungle Life | NYC | ||
How Can I Love | 嵐 | ||
スパイシー(Hey! Say! BEST) | Hey!Say!JUMP | ||
296 | ・・・ラカチノトヒ -sun arrange- | 堂本剛 | 1 |
純(今井翼) | タッキー&翼 | ||
Private Hearts(小山慶一郎) | NEWS | ||
ロマンチック | 山下智久 |
順位 | 未音源 | 未音源歌手 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | Not Enough | JOHNNYS' WORLD 出演者 | 115 |
2 | Desperado | A.B.C-Z | 74 |
3 | すぐそこに明日 | 増田貴久 | 73 |
4 | LET'S GO WEST 〜KANSAI〜 | 関西ジャニーズJr. | 64 |
百花繚乱 | Hey!Say!JUMP | ||
6 | むくのはね | KinKi Kids | 47 |
7 | Let's go to Earth | JOHNNYS' WORLD 出演者 | 46 |
8 | One Day | 堂本光一&神田さやか | 44 |
9 | LET’S SING A SONG | A.B.C-Z | 42 |
10 | RUNAWAY | 上田竜也 | 34 |
恋に落ちたボディーガード | A.B.C-Z | ||
12 | 丸山隆平の歌 | 錦戸亮 | 30 |
13 | シルエット | 関西ジャニーズJr. | 26 |
14 | 負けへんでbaby | 重岡大毅 | 22 |
15 | Where my heart belongs | Hey!Say!JUMP | 15 |
16 | MIKOSHIBOY | 大宮SK | 14 |
恋は匂へと散りぬるを | KinKi Kids | ||
Higher | 堂本光一 | ||
NOT FINALE | 関西ジャニーズJr. | ||
20 | T&T(2012年のコンサートでの紹介曲) | タッキー&翼 | 11 |
いつかきっと | 増田貴久 | ||
22 | One by One | 橋本良亮 | 9 |
twinkle twinkle A.B.C-Z | A.B.C-Z | ||
Detroit | 滝沢秀明 | ||
WE CAN BE HEROES | NYC | 7 | |
26 | paper doll | 八乙女光 | 5 |
27 | Knock down! | 玉森裕太 | 2 |
Beautiful Night | JOHNNYS' WORLD 出演者 | ||
29 | hello broadway(仮) | Hey!Say!JUMP | 1 |
Break out | 五関晃一・神山智洋 | ||
Brand-new year | 滝沢秀明 | ||
BEYOND THE DOOR | NYC | ||
OPEN YOUR HEART | A.B.C-Z | ||
RUMBLE HEART | DREAM BOYS | ||
They're Playing Our Song | 内博貴 | ||
君といた | 戸塚祥太 | ||
城島SONG2012 | TOKIO | ||
世界 | 安田章大 | ||
不明 | 松島聡、マリウス葉(?) | ||
平安神宮公演で披露した♪かならず〜の歌。 | 堂本剛 |
順位 | 現場 | 合計 |
---|---|---|
1 | NEWS LIVE TOUR 2012 〜美しい恋にするよ〜 | 661 |
2 | KANJANI∞ LIVE TOUR!! 8EST 〜みんなの想いはどうなんだい?僕らの想いは無限大!!〜 | 275 |
3 | ∞祭〜ボクらも8っちゃい、8っちゃけまつり〜 | 191 |
4 | アラフェス | 155 |
5 | KOICHI DOMOTO 2012 “Gravity” | 149 |
6 | Johnny's Dome Theatre 〜SUMMARY〜(Sexy Zone) | 143 |
7 | ARASHI LIVE TOUR Popcorn | 133 |
8 | JOHNNYS' WORLD | 128 |
9 | KAT-TUN LIVE TOUR 2012 CHAIN | 98 |
10 | Kis-My-Ft2 Kis-My-MiNT Tour | 94 |
11 | GIFT of SMAP -CONCERT TOUR’2012 | 80 |
12 | 『金閣寺』-The Temple of the Golden Pavilion-日本凱旋公演 | 76 |
13 | Sexy Zone First Concert 2012 | 58 |
14 | タッキー&翼 10周年 in 東京ドーム | 57 |
TOMOHISA YAMASHITA LIVE TOUR 2012 〜エロP〜 | ||
16 | KinKi Kids Concert -Thank you for 15 years- 2012-2013 | 56 |
17 | Johnny's Dome Theatre 〜SUMMARY〜(A.B.C-Z) | 54 |
18 | Hey!Say!JUMP 2012 WORLD TOUR in JAPAN | 49 |
19 | A.B.C-Za 星(スター)劇場 | 40 |
20 | Hey!Say!JUMP FIRST ASIA TOUR 2012 | 35 |
21 | DREAM BOYS 2012 | 34 |
22 | 関西ジャニーズJr. X’mas コンサート2012 | 27 |
23 | PLAYZONE2012 | 26 |
24 | MY ONE AND ONLY | 25 |
25 | Sexy Zone アリーナコンサート 2012 | 24 |
26 | Endless SHOCK 2012 | 23 |
27 | TACKEY SUMMER LOVE CONCERT 2012 | 22 |
28 | 灰色のカナリア | 21 |
29 | 滝沢歌舞伎 2012 | 19 |
30 | タッキー&翼10周年記念日本列島縦断コンサート | 16 |
31 | フレッシュジャニーズJr. IN 横浜アリーナ | 14 |
32 | Hey!Say!JUMP New Year Concert 2012 | 13 |
33 | ABC座 全国公演 | 12 |
34 | 少年たち Jail in the Sky | 11 |
Johnny's Dome Theatre (ジャニーズJr.) | ||
36 | ジャニーズJr.選抜 野球大会 2012春 | 10 |
TOKIO LIVE TOUR 1718 | ||
ジャニーズ銀座 Youの前にはMeがいる!(千賀健永・宮田俊哉・二階堂高嗣・横尾渉) | ||
39 | 中山優馬・関西ジャニーズJr.コンサート | 9 |
関西ジャニーズJr. 大阪松竹座「少年たち 格子無き牢獄」&SHOW TIME! | ||
41 | Japonicana Tour | 8 |
テレビ朝日ドリームフェスティバル2012 | ||
43 | shamanippon 〜ラカチノトヒ〜 | 7 |
44 | CLUB SEVEN 8th stage | 6 |
45 | BOB | 5 |
嵐のワクワク学校2012 〜毎日がもっと輝く5つの授業〜 | ||
ハロー・グッドバイ | ||
48 | 関西ジャニーズJr.2012 あけましておめでとうコンサート | 4 |
関西ジャニーズJr.春休みスペシャルコンサート2012 | ||
バーン・ザ・フロア Around the World Tour 2012 | ||
新春滝沢革命 | ||
ジャニーズ銀座 Youの前にはMeがいる!(関西ジャニーズJr.2組) | ||
53 | トライフルエンターテインメントプロデュース「双牙〜ソウガ〜」 | 3 |
ジャニーズ銀座 Youの前にはMeがいる!(関西ジャニーズJr.1組) | ||
ジャニーズ銀座 Youの前にはMeがいる!(A.B.C-Z with noon boyz) | ||
If or・・・IV | ||
King・KinKi Kids 2011-2012 | ||
58 | 道化の瞳 | 2 |
平成24年 第24回 堂本剛 独演会 「小喜利の私」 | ||
ぼくに炎の戦車を | ||
Johnny's Dome Theatre (内博貴 with Question?) | ||
デュエット | ||
ジャニーズ銀座 Youの前にはMeがいる!(A.B.C-Z東京凱旋公演) | ||
64 | 英国王のスピーチ | 1 |
ビューティフル・サンデイ | ||
TSUBASA IMAI “Dance & Rock 4th Tour” | ||
ジャニーズ銀座 Youの前にはMeがいる!(内博貴 with Question?) | ||
ジャニーズ銀座 Youの前にはMeがいる!(A.B.C-Z with ジャニーズJr.) | ||
舞台 銀河英雄伝説 輝く星 闇を裂いて | ||
パルコ・プロデュース「恋と音楽」 |
順位 | コンビ | 合計 |
---|---|---|
1 | 手越祐也&増田貴久 | 216 |
2 | 菊池風磨&中島健人 | 184 |
3 | 加藤シゲアキ&小山慶一郎 | 132 |
4 | 三宅健&森田剛 | 121 |
5 | 相葉雅紀&二宮和也 | 108 |
6 | 村上信五&横山裕 | 76 |
7 | 北山宏光&藤ヶ谷太輔 | 69 |
8 | 堂本光一&堂本剛 | 63 |
9 | 錦戸亮&横山裕 | 59 |
10 | 玉森裕太&宮田俊哉 | 58 |
11 | 大野智&櫻井翔 | 54 |
中丸雄一&増田貴久 | ||
13 | 香取慎吾&山下智久 | 52 |
14 | 大野智&二宮和也 | 50 |
中島裕翔&山田涼介 | ||
16 | 加藤シゲアキ&増田貴久 | 44 |
大倉忠義&安田章大 | ||
18 | 櫻井翔&松本潤 | 43 |
19 | 加藤シゲアキ&手越祐也 | 42 |
20 | 堂本光一&長瀬智也 | 38 |
21 | 錦戸亮&安田章大 | 35 |
知念侑李&山田涼介 | ||
23 | 小山慶一郎&手越祐也 | 32 |
24 | 二宮和也&松本潤 | 31 |
25 | 八乙女光&薮宏太 | 29 |
26 | 有岡大貴&伊野尾慧 | 28 |
27 | 岸優太&高橋颯 | 26 |
木村拓哉&中居正広 | ||
29 | 坂本昌行&長野博 | 25 |
渋谷すばる&錦戸亮 | ||
31 | 佐藤勝利&中島健人 | 24 |
松島聡&マリウス葉 | ||
大倉忠義&錦戸亮 | ||
34 | 錦戸亮&丸山隆平 | 23 |
今井翼&滝沢秀明 | ||
36 | 生田斗真&山下智久 | 22 |
37 | 桐山照史&中間淳太 | 21 |
赤西仁&亀梨和也 | ||
大野智&松本潤 | ||
40 | 安田章大&横山裕 | 20 |
丸山隆平&安田章大 | ||
渋谷すばる&安田章大 | ||
43 | 有岡大貴&山田涼介 | 19 |
44 | 千賀健永&二階堂高嗣 | 17 |
45 | 松倉海斗&松田元太 | 16 |
塚田僚一&戸塚祥太 | ||
47 | 河合郁人&戸塚祥太 | 15 |
48 | 戸塚祥太&橋本良亮 | 14 |
渋谷すばる&村上信五 | ||
小瀧望&藤井流星 | ||
相葉雅紀&櫻井翔 | ||
田口淳之介&田中聖 | ||
53 | 上田竜也&中丸雄一 | 13 |
大倉忠義&渋谷すばる | ||
55 | 渋谷すばる&丸山隆平 | 12 |
真田佑馬&野澤祐樹 | ||
堂本光一&山田涼介 | ||
櫻井翔&二宮和也 | ||
59 | 河合郁人&五関晃一 | 11 |
佐藤勝利&松島聡 | ||
神山智洋&重岡大毅 | ||
神山智洋&藤井流星 | ||
知念侑李&中島裕翔 | ||
64 | 井ノ原快彦&三宅健 | 10 |
65 | 岡田准一&森田剛 | 9 |
高木雄也&知念侑李 | 9 | |
大倉忠義&丸山隆平 | ||
藤ヶ谷太輔&横尾渉 | ||
69 | 香取慎吾&草なぎ剛 | 8 |
香取慎吾&中居正広 | ||
塚田僚一&橋本良亮 | ||
72 | 岡田准一&坂本昌行 | 7 |
岡本圭人&山田涼介 | ||
丸山隆平&横山裕 | ||
京本大我&安井謙太郎 | ||
渋谷すばる&横山裕 | ||
小山慶一郎&増田貴久 | ||
岩本照&深澤辰哉 | ||
79 | 加藤シゲアキ&丸山隆平 | 6 |
宮舘涼太&渡辺翔太 | ||
錦戸亮&村上信五 | ||
五関晃一&戸塚祥太 | ||
大野智&加藤シゲアキ | ||
大野智&町田慎吾 | ||
85 | 阿部顕嵐&宮近海斗 | 5 |
伊野尾慧&菊池風磨 | ||
伊野尾慧&薮宏太 | ||
井ノ原快彦&岡田准一 | ||
岡田准一&三宅健 | ||
河合郁人&辰巳雄大 | ||
亀梨和也&中丸雄一 | ||
菊池風磨&佐藤勝利 | ||
錦戸亮&増田貴久 | ||
高木雄也&薮宏太 | ||
佐久間大介&宮舘涼太 | ||
中山優馬&山田涼介 | ||
内博貴&錦戸亮 | ||
二階堂高嗣&藤ヶ谷太輔 | ||
濱田崇裕&浜中文一 | ||
100 | 伊野尾慧&八乙女光 | 4 |
岡田准一&堂本剛 | ||
高地優吾&松村北斗 | ||
坂本昌行&森田剛 | ||
松村北斗&森本慎太郎 | ||
赤西仁&山下智久 | ||
相葉雅紀&大野智 | ||
増田貴久&山下智久 | ||
108 | 阿部亮平&佐久間大介 | 3 |
越岡裕貴&松崎祐介 | ||
岡本圭人&知念侑李 | ||
岡本圭人&中島健人 | ||
丸山隆平&村上信五 | ||
菊池風磨&マリウス葉 | ||
玉森裕太&藤ヶ谷太輔 | ||
錦戸亮&山下智久 | ||
五関晃一&橋本良亮 | ||
高木雄也&山田涼介 | ||
佐藤勝利&マリウス葉 | ||
山本亮太&屋良朝幸 | ||
室龍太&山碕薫太 | ||
上田竜也&田中聖 | ||
神山智洋&濱田崇裕 | ||
相葉雅紀&松本潤 | ||
増田貴久&松岡昌宏 | ||
村上信五&安田章大 | ||
中島健人&松島聡 | ||
内博貴&堂本光一 | ||
萩谷慧悟&安井謙太郎 | ||
北山宏光&宮田俊哉 | ||
130 | 伊野尾慧&知念侑李 | 2 |
井ノ原快彦&国分太一 | ||
稲垣吾郎&木村拓哉 | ||
越岡裕貴&辰巳雄大 | ||
河合郁人&北山宏光 | ||
岸優太&神宮寺勇太 | ||
岩本照&森田美勇人 | ||
金内柊真&向井康二 | ||
五関晃一&高木雄也 | ||
五関晃一&塚田僚一 | ||
高地優吾&ジェシー | ||
今井翼&中山優馬 | ||
坂本昌行&三宅健 | ||
小山慶一郎&錦戸亮 | ||
上田竜也&亀梨和也 | ||
千賀健永&玉森裕太 | ||
千賀健永&藤ヶ谷太輔 | ||
草なぎ剛&中居正広 | ||
大倉忠義&村上信五 | ||
田口淳之介&中丸雄一 | ||
堂本光一&山本亮太 | ||
堂本光一&増田貴久 | ||
二階堂高嗣&横尾渉 | ||
二階堂高嗣&宮田俊哉 | ||
二宮和也&丸山隆平 | ||
萩谷慧悟&森田美勇人 | ||
福田悠太&松崎祐介 | ||
北山宏光&横尾渉 | ||
北山宏光&玉森裕太 | ||
北山宏光&山下智久 | ||
有岡大貴&高木雄也 | ||
有岡大貴&知念侑李 | ||
162 | ジェシー&松村北斗 | 1 |
ジェシー&田中樹 | ||
阿部亮平&森田美勇人 | ||
井ノ原快彦&坂本昌行 | ||
井上瑞稀&倉本郁 | ||
井上瑞稀&林蓮音 | ||
稲垣吾郎&香取慎吾 | ||
稲垣吾郎&中居正広 | ||
岡村勇市朗&木原航太 | ||
岡田准一&長野博 | ||
岡本圭人&中島裕翔 | ||
