グループ別ランキング【ジャニーズJr.】(有効投票数:942人)
おまけとして、楽曲部門の投票を自担部門を元に投票者の担当が所属するグループ/ソロ名義によって分けて集計してみました。(2名以上の名前を自担欄に入力された方の票も一票として集計しています)
以下はジャニーズJr.担の方の投票のみの集計結果となります
| 順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ウィークエンダー | Hey!Say!JUMP | 1214 |
| 2 | 私のオキテ | チキンバスケッツ(Sexy Zone) | 971 |
| 3 | ぶつかっちゃうよ | Sexy Zone | 956 |
| 4 | ええじゃないか | ジャニーズWEST | 829 |
| 5 | GUTS! | 嵐 | 490 |
| 6 | King & Queen & Joker | Sexy Zone | 460 |
| 7 | Sky’s The Limit | V6 | 269 |
| 8 | High Five | 中山優馬 | 266 |
| 9 | 抱夏-ダキナツ- | タッキー&翼 | 263 |
| 交差点 | 中山優馬 | ||
| 11 | 明日へのYELL | Hey!Say!JUMP | 251 |
| 12 | Congratulations | Sexy Zone | 207 |
| 13 | 言ったじゃないか | 関ジャニ∞ | 206 |
| 14 | Legend Story | A.B.C-Z | 199 |
| 15 | バンバンッ!! | ジャニーズWEST | 175 |
| 16 | コイゴコロHUNTER | タッキー&翼 | 137 |
| 17 | Bittersweet | 嵐 | 132 |
| 君にHITOMEBORE | Sexy Zone | ||
| Disco Star | 相葉雅紀(嵐) | ||
| 20 | 4 Seasons | Sexy Zone | 127 |
| 21 | 愛のかたまり | KinKi Kids | 126 |
| Space Beat | A.B.C-Z | ||
| 23 | キング オブ 男! | 関ジャニ∞ | 125 |
| Summer Dreamer | ジャニーズWEST | ||
| 25 | ビバビバモーレ | タッキー&翼 | 124 |
| 26 | Get Up! | 中山優馬 | 122 |
| 27 | FIRE!!! | 北山宏光・藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) | 112 |
| 28 | ONE -for the win- | NEWS | 110 |
| 29 | 鍵のない箱 | KinKi Kids | 109 |
| 30 | 浪速一等賞! | ジャニーズWEST | 107 |
| 31 | AinoArika | Hey!Say!JUMP | 103 |
| 32 | 粉もん | ジャニーズWEST | 101 |
| 33 | オモイダマ | 関ジャニ∞ | 96 |
| FORM | 北山宏光(Kis-My-Ft2) | ||
| 35 | In Fact | KAT-TUN | 92 |
| 36 | We Gotta Go | Sexy Zone | 91 |
| Darkness | 中山優馬 | ||
| 38 | Ghost~君は幻~ | Sexy Zone | 88 |
| 愛までがナイフ | 中山優馬 | ||
| 40 | 僕らのこたえ~Here We Go~ | A.B.C-Z | 86 |
| for now and forever | ジャニーズWEST | ||
| 42 | 男 never give up | Sexy Zone | 84 |
| 43 | Top Of The World | SMAP | 83 |
| 44 | Criminal | ジャニーズWEST | 81 |
| 45 | ねぇ | タッキー&翼 | 69 |
| Come Back...? | Hey!Say!JUMP | ||
| 47 | Seven Journey | Kis-My-Ft2 | 64 |
| メリークリスマス | 二宮和也(嵐) | ||
| 49 | FLYING BIRD | NEWS | 61 |
| 50 | 5 Rings | A.B.C-Z | 60 |
| 51 | LOVE, HOLIDAY. | TOKIO | 56 |
| 僕は君のすべてになりたい | Sexy Zone | ||
| 53 | Want You | KinKi Kids | 55 |
| Ole Ole Carnival! | ジャニーズWEST | ||
| 55 | Rainbow Dream | ジャニーズWEST | 54 |
| 56 | Oh! アイドル! | 愛追I隊(Hey!Say!JUMP) | 52 |
| 57 | Love風 | 中島健人(Sexy Zone) | 51 |
| 58 | Amazing Discovery | SMAP | 49 |
| Zero-G | 嵐 | ||
| 60 | Thank youじゃん! | Kis-My-Ft2 | 48 |
| 61 | FOREVER | Hey!Say!JUMP | 47 |
| 62 | 僕のそばには星がある | タッキー&翼 | 46 |
| 63 | SPEAK LOW | KinKi Kids | 45 |
| てぃーてぃーてぃーてれって てれてぃてぃてぃ ~だれのケツ~ | 舞祭組 | ||
| 65 | 三十路少年 | 関ジャニ∞ | 44 |
| ジパング・おおきに大作戦 | ジャニーズWEST | ||
| キミの夢を見ていた | 嵐 | ||
| 68 | 恋涙 | KinKi Kids | 43 |
| 69 | Kis-My-Calling! | Kis-My-Ft2 | 41 |
| Shout!! | Sexy Zone | ||
| BIG STAR | A.B.C-Z | ||
| バンザイ夢マンサイ! | ジャニーズWEST | ||
| 73 | キラメキニシス | KinKi Kids | 40 |
| 74 | COME HERE | KAT-TUN | 39 |
| 75 | Asterisk | 嵐 | 37 |
| 76 | 君がいた夏 | NEWS | 35 |
| Keep The Challenge | Sexy Zone | ||
| 78 | SEVEN COLORS | NEWS | 34 |
| 79 | 象 | 関ジャニ∞ | 33 |
| 80 | 灼熱の律動 | タッキー&翼 | 32 |
| Attraction! | A.B.C-Z | ||
| 82 | P&P | ジャニーズWEST | 31 |
| 83 | Bonnie Butterfly | KinKi Kids | 29 |
| がむしゃら行進曲 | 関ジャニ∞ | ||
| 85 | Mr.S -SAITEI DE SAIKOU NO OTOKO- | SMAP | 28 |
| ギラメラ | タッキー&翼 | ||
| Ready Go | Hey!Say!JUMP | ||
| Take Off !!!!! | 嵐 | ||
| 89 | ただ前へ | Hey!Say!JUMP | 27 |
| 90 | もう君以外愛せない | KinKi Kids | 26 |
| 91 | Love Wonderland | 嵐 | 25 |
| 92 | RELOAD | Hey!Say!JUMP | 24 |
| ダイスキデス | Kis-My-Ft2 | ||
| Legend Story -ballad ver. from ABC座2014 ジャニーズ伝説- | A.B.C-Z | ||
| LET'S GO WEST ~K A N S A I !!~ | ジャニーズWEST | ||
| 96 | 蒼色ジュブナイル | テゴマス | 23 |
| Be with me | KinKi Kids | ||
| Where is | KinKi Kids | ||
| CloveR | 関ジャニ∞ | ||
| 切なさ、ひきかえに | Hey!Say!JUMP | ||
| TRAP | 嵐 | ||
| 102 | 桜、咲いたよ | Hey!Say!JUMP | 21 |
| HIDE and SEEK | KAT-TUN | ||
| 104 | ハルメキ | テゴマス | 20 |
| Candle | Hey!Say!JUMP | ||
| ともだちだよ | Hey!Say!JUMP | ||
| そばにいるよ | Sexy Zone | ||
| その先へ… | ジャニーズWEST | ||
| 109 | 涙のアトが消える頃 | V6 | 19 |
| ココロウルオシテク | タッキー&翼 | ||
| クレセント | 中丸雄一(KAT-TUN) | ||
| Yes! | 怪盗y-ELLOW-voice(Hey!Say!JUMP) | ||
| ツバサ | Kis-My-Ft2 | ||
| ハッピー!ハッピー! | A.B.C-Z | ||
| 115 | 雨のMelody | KinKi Kids | 18 |
| 純情恋花火 | 関ジャニ∞ | ||
| RAGE | 関ジャニ∞ | ||
| ART OF LIFE | 上田竜也(KAT-TUN) | ||
| 119 | DONUTS | テゴマス | 17 |
| せつない恋に気づいて | KinKi Kids | ||
| アイスクリーム | 安田章大/錦戸亮(関ジャニ∞) | ||
| SUMMER EMOTION | KAT-TUN | ||
| 123 | Dramatic Starlight | 稲垣吾郎(SMAP) | 16 |
| YOUR STEP | 山下智久 | ||
| 待ったなんてなしっ! | Sexy Zone | ||
| 126 | ヒカリ | テゴマス | 15 |
| 僕らの未来 | KinKi Kids | ||
| EJ☆コースター | 関ジャニ∞ | ||
| STAR SEEKER | A.B.C-Z | ||
| 夢を抱きしめて | ジャニーズWEST | ||
| 131 | OUR FUTURE | Hey!Say!JUMP | 14 |
| ビートフルデイ | SMAP | ||
| Two of Us | KinKi Kids | ||
| 光のシグナル | Kis-My-Ft2 | ||
| Another Future | Kis-My-Ft2 | ||
| 136 | フローズンマルガリータ | 関ジャニ∞ | 13 |
| innocence | テゴマス | ||
| やりたい放題 | SMAP | ||
| もう君だけは離さない | KinKi Kids | ||
| Masterpiece | 関ジャニ∞ | ||
| Birds | KAT-TUN | ||
| ドキドキBreak Out!! | Sexy Zone | ||
| 143 | STAY GOLD | 松本潤(嵐) | 12 |
| 144 | 誰も知らない | 嵐 | 11 |
| EXIT | KinKi Kids | ||
| My World | Hey!Say!JUMP | ||
| 2020 Come on to Tokyo | Sexy Zone | ||
| Hope in the darkness | 嵐 | ||
| 千年恋慕 | 近藤真彦 | ||
| 150 | ファンタジア | テゴマス | 10 |
| きれいごと | テゴマス | ||
| Road to Glory | 嵐 | ||
| BEAT OF LIFE | V6 | ||
| たいむ・とらべ・らばーず | KinKi Kids | ||
| HAKKA CANDY | KinKi Kids | ||
| Through the night | Hey!Say!JUMP | ||
| BLOSSOM TREE | 中山優馬 | ||
| In The Name of LOVE | 中山優馬 | ||
| My Best Friend | ジャニーズWEST | ||
| 160 | Eyes to Eyes | V6 | 9 |
| 『 愛 Love You 』 | 村上信五 A.K.A KING(関ジャニ∞) | ||
| フェイク | KAT-TUN | ||
| 抱いてセニョリータ -2014 version- | 山下智久 | ||
| コンパスローズ | Hey!Say!JUMP | ||
| Striker | Kis-My-Ft2 | ||
| Hachidori | 佐藤勝利(Sexy Zone) | ||
| Naked | A.B.C-Z | ||
| 悪魔な恋 (Album ver.) | 中山優馬 | ||
| Imaging Crazy | 大野智(嵐) | ||
| 170 | 愛すればもっとハッピーライフ | Hey!Say!JUMP | 8 |
| 色鮮やかな君が描く明日の絵 | テゴマス | ||
| aeon | KinKi Kids | ||
| Emerald | 亀梨和也(KAT-TUN) | ||
| Only One... | 玉森裕太(Kis-My-Ft2) | ||
| アゲてくぜ! | Kis-My-Ft2 | ||
| Power of Run | Sexy Zone | ||
| Be Free | Sexy Zone | ||
| 178 | 月の友達 | テゴマス | 7 |
| ココカラ | SMAP | ||
| 好きよ | SMAP | ||
| 明日は来るから | V6 | ||
| FUN FUN FUN FUN FUN FUN FUN FUN | 関ジャニ∞ | ||
| ゆ | 関ジャニ∞ | ||
| Birthday Suit | 山下智久 | ||
| It’s Going Down! | 菊池風磨(Sexy Zone) | ||
| レディ・スパイシー | Sexy Zone | ||
| so Crazy | 中山優馬 | ||
| WESTERN PARADE | ジャニーズWEST | ||
| We are the T&T | タッキー&翼 | ||
| 190 | よわいとこ | SMAP | 6 |
| ドヤ顔人生 | 関ジャニ∞ | ||
| HELLO | 山下智久 | ||
| Snow & Stars | Sexy Zone | ||
| Wake up! | ジャニーズWEST | ||
| Hey Yeah! | 櫻井翔(嵐) | ||
| 196 | アネモネ | 関ジャニ∞ | 5 |
| もっと、いまより | 嵐 | ||
| Yes we are | SMAP | ||
| エゴイスティック・ロマンス | KinKi Kids | ||
| Treasure Hunting | タッキー&翼 | ||
| MY SECRET | KAT-TUN | ||
| レインボーキャンディーガール | Hey!Say!JUMP | ||
| Perfect World | Kis-My-Ft2 | ||
| 感じるままに輝いて | Kis-My-Ft2 | ||
| Thank youじゃん! -Happy Winter ver.- | Kis-My-Ft2 | ||
| HIGHER!FLY! | A.B.C-Z | ||
| 舞い、恋 | 中山優馬 | ||
| Can’t stop | ジャニーズWEST | ||
| Wonderful | 嵐 | ||
| 210 | Top Of The World (THE LOWBROWS Remix) | SMAP | 4 |
| Theme of Mr.S (colorful ver.) | SMAP | ||
| ER2 | 関ジャニ∞ | ||
| DANGEROUS | KAT-TUN | ||
| WHENEVER I KISS YOU | 田口淳之介(KAT-TUN) | ||
| 優しい雨 | KAT-TUN | ||
| 今夜が革命前夜 | 山下智久 | ||
| Anthem | 山下智久 | ||
| ゆーと叩いてみた。 | Hey!Say!JUMP | ||
| はじまりのメロディ | Hey!Say!JUMP | ||
| Butterfly | 中山優馬 | ||
| ちゃうねんっ!! | ジャニーズWEST | ||
| このまま手をつないで | KinKi Kids | ||
| 223 | アマノジャク | SMAP | 3 |
| Mistake!(アルバム・ヴァージョン) | SMAP | ||
| Glorious Days ~ただ道を探してる | KinKi Kids | ||
| Ginger | 堂本剛 | ||
| 雨が虹に変われば | タッキー&翼 | ||
| ふたつ手と手 | 関ジャニ∞ | ||
| BLACK | KAT-TUN | ||
| Love & Hug | 山下智久 | ||
| Trophy | Sexy Zone | ||
| アイオライト | 中山優馬 | ||
| Break Out! | ジャニーズWEST | ||
| 風になろうか | 近藤真彦 | ||
| 235 | One Chance! | 木村拓哉(SMAP) | 2 |
| Good Life | V6 | ||
| 君がいない世界 | V6 | ||
| Rocks | KinKi Kids | ||
| ヒトツ | 堂本剛 | ||
| Believe In Myself | KAT-TUN | ||
| Moon Disco | 山下智久 | ||
| LET IT GO | 山下智久 | ||
| B-A-N-G |
山下智久 | ||
| パステル | Hey!Say!JUMP | ||
| Best Friend | 中山優馬 | ||
| 246 | Oh! My Jelly! ~僕らはOK~ | Hey! Say! 7(Hey!Say!JUMP) | 1 |
| ひびき | 関ジャニ∞ | ||
| Winter pop | 関ジャニ∞ | ||
| タイムマシン | テゴマス | ||
| アダムとイヴ | 横山裕/大倉忠義(関ジャニ∞) | ||
| Mysterious | 山下智久 | ||
| ブローディア | 山下智久 | ||
| 戻れないから | 山下智久 | ||
| スーツデイズ | Hey!Say!JUMP |