担当別ランキング
名前をクリックすると各担当(個人)別のランキングが見られます。
順位 | 自担 | ポイント |
---|---|---|
1 | 山田涼介 | 426 |
2 | 増田貴久 | 324.5 |
3 | 伊野尾慧 | 256 |
4 | 二宮和也 | 234 |
5 | 有岡大貴 | 221.5 |
6 | 手越祐也 | 212.5 |
7 | 中島健人 | 189 |
8 | 大倉忠義 | 175 |
9 | 大野智 | 162.5 |
10 | 丸山隆平 | 148 |
11 | 加藤シゲアキ | 147 |
12 | 山下智久 | 146.5 |
13 | 岡田准一 | 140 |
14 | 相葉雅紀 | 139 |
15 | 中島裕翔 | 138 |
16 | 知念侑李 | 137 |
17 | 安田章大 | 136 |
渋谷すばる | ||
19 | 横山裕 | 134.5 |
20 | 櫻井翔 | 128.5 |
21 | 村上信五 | 118 |
22 | 松島聡 | 116 |
23 | 錦戸亮 | 114 |
24 | 重岡大毅 | 113.5 |
25 | 三宅健 | 109 |
26 | 戸塚祥太 | 102 |
27 | 小山慶一郎 | 98 |
28 | 佐藤勝利 | 95 |
29 | 河合郁人 | 80 |
30 | 平野紫耀 | 72.5 |
31 | 松本潤 | 69 |
32 | 菊池風磨 | 66 |
33 | 小瀧望 | 60.5 |
34 | 森田剛 | 59 |
35 | 橋本良亮 | 58 |
36 | 北山宏光 | 57.5 |
37 | 薮宏太 | 56.5 |
38 | 玉森裕太 | 56 |
39 | 坂本昌行 | 55 |
藤ヶ谷太輔 | ||
41 | 堂本剛 | 54.5 |
42 | 八乙女光 | 54 |
43 | 中居正広 | 52 |
44 | 藤井流星 | 51.5 |
45 | 長野博 | 50 |
46 | 堂本光一 | 48.5 |
47 | 岸優太 | 47 |
48 | 塚田僚一 | 46.5 |
49 | 神山智洋 | 46.5 |
50 | 亀梨和也 | 44 |
51 | 二階堂高嗣 | 43 |
52 | 中間淳太 | 42 |
53 | 永瀬廉 | 41 |
54 | 中山優馬 | 40 |
55 | 桐山照史 | 38.5 |
56 | 森田美勇人 | 38 |
57 | 高木雄也 | 37.5 |
58 | 井ノ原快彦 | 35.5 |
59 | 田口淳之介 | 35 |
60 | 五関晃一 | 34.5 |
61 | 上田竜也 | 34 |
62 | KinKi Kids | 33 |
岩橋玄樹 | ||
64 | 安井謙太郎 | 32 |
65 | 濱田崇裕 | 31.5 |
66 | 岩本照 | 30 |
中丸雄一 | ||
68 | マリウス葉 | 29 |
69 | 佐久間大介 | 28 |
阿部顕嵐 | ||
71 | NEWS | 27.5 |
72 | 松倉海斗 | 26 |
73 | 宮田俊哉 | 25.5 |
渡辺翔太 | ||
75 | 神宮寺勇太 | 23.5 |
高橋颯 | ||
77 | 松田元太 | 23 |
香取慎吾 | ||
79 | 木村拓哉 | 22 |
V6 | ||
横尾渉 | ||
西畑大吾 | ||
83 | 向井康二 | 21 |
84 | 阿部亮平 | 20.5 |
今井翼 | ||
86 | 岡本圭人 | 19.5 |
87 | 千賀健永 | 18.5 |
88 | 中村嶺亜 | 18 |
稲垣吾郎 | ||
90 | 林翔太 | 17.5 |
辰巳雄大 | ||
92 | 嵐 | 17 |
93 | 深澤辰哉 | 16 |
94 | 滝沢秀明 | 15 |
95 | 梶山朝日 | 14 |
宮近海斗 | ||
97 | Hey!Say!JUMP | 13.5 |
98 | 仲田拡輝 | 13 |
金内柊真 | ||
100 | 京本大我 | 12 |
山本亮太 | ||
102 | 松村北斗 | 11.5 |
103 | 江田剛 | 11 |
関ジャニ∞ | ||
萩谷慧悟 | ||
106 | 松本幸大 | 10 |
森本龍太郎 | ||
108 | SMAP | 9 |
越岡裕貴 | ||
110 | 寺西拓人 | 8.5 |
111 | ジェシー | 8 |
諸星翔希 | ||
113 | 田島将吾 | 7 |
藤原丈一郎 | ||
福田悠太 | ||
116 | 田中樹 | 6.5 |
生田斗真 | ||
宮舘涼太 | ||
七五三掛龍也 | ||
120 | A.B.C-Z | 6 |
浜中文一 | ||
松崎祐介 | ||
野澤祐樹 | ||
124 | 高地優吾 | 5 |
羽生田挙武 | ||
川島如恵留 | ||
中村海人 | ||
草なぎ剛 | ||
真田佑馬 | ||
130 | 谷村龍一 | 4.5 |
131 | Sexy Zone | 4 |
高橋海人 | ||
大橋和也 | ||
小林瑞生 | ||
内博貴 | ||
原嘉孝 | ||
松岡昌宏 | ||
138 | 城島茂 | 3 |
Kis-My-Ft2 | ||
森本慎太郎 | ||
KAT-TUN | ||
ジャニーズWEST | ||
国分太一 | ||
本高克樹 | ||
冨岡健翔 | ||
高田翔 | ||
岸孝良 | ||
小島健 | ||
149 | 秋山大河 | 2 |
大西流星 | ||
テゴマス | ||
タッキー&翼 | ||
事務所 | ||
高橋実靖 | ||
町田慎吾 | ||
朝田淳弥 | ||
稲葉光 | ||
風間俊介 | ||
長瀬智也 | ||
室龍太 | ||
屋良朝幸 | ||
目黒蓮 | ||
163 | 林真鳥 | 1.5 |
164 | 毛利柊和 | 1 |
少年隊 | ||
半澤暁 | ||
角田侑晟 | ||
長妻怜央 | ||
吉澤閑也 | ||
ジャニーズJr. | ||
正門良規 | ||
小柴陸 | ||
SnowMan | ||
Hey!Say!BEST | ||
山口達也 | ||
石田直也 | ||
TOKIO | ||
菅田琳寧 | ||
千田京平 | ||
池田優 | ||
岡本カウアン | ||
椿泰我 | ||
錦織一清 | ||
高橋百佳 | ||
福士申樹 | ||
林蓮音 | ||
福井宏志朗 | ||
古謝那伊留 | ||
松本拓真 | ||
東山紀之 | ||
川北翔 | ||
増田良 | ||
なにわ皇子 | ||
豊田陸人 |