他担票ランキング(有効投票数:41093ポイント)
投票の中から投票時に記入して頂いた「自担」が所属するグループの楽曲への投票を除いて集計してみました。 他ユニ、他G担からどの曲が支持されているかというのがわかりやすいかと思います。 自担部門が無記入の方の票・グループ名義ソロ曲への他メンバー担の投票も除いています。
| 順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ウィークエンダー | Hey!Say!JUMP | 5117 |
| 2 | ええじゃないか | ジャニーズWEST | 2492 |
| 3 | ぶつかっちゃうよ | Sexy Zone | 2364 |
| 4 | GUTS! | 嵐 | 2170 |
| 5 | 私のオキテ | チキンバスケッツ(Sexy Zone) | 1621 |
| 6 | 言ったじゃないか | 関ジャニ∞ | 1126 |
| 7 | Sky’s The Limit | V6 | 1070 |
| 8 | King & Queen & Joker | Sexy Zone | 832 |
| 9 | Top Of The World | SMAP | 766 |
| 10 | 明日へのYELL | Hey!Say!JUMP | 699 |
| 11 | ONE -for the win- | NEWS | 660 |
| 12 | LOVE, HOLIDAY. | TOKIO | 630 |
| 13 | In Fact | KAT-TUN | 587 |
| 14 | キング オブ 男! | 関ジャニ∞ | 552 |
| 15 | 愛のかたまり | KinKi Kids | 512 |
| 16 | オモイダマ | 関ジャニ∞ | 467 |
| 17 | Bittersweet | 嵐 | 441 |
| 18 | High Five | 中山優馬 | 395 |
| 19 | 抱夏-ダキナツ- | タッキー&翼 | 387 |
| 20 | Disco Star | 相葉雅紀(嵐) | 384 |
| 21 | 交差点 | 中山優馬 | 378 |
| 22 | Mr.S -SAITEI DE SAIKOU NO OTOKO- | SMAP | 377 |
| 23 | Amazing Discovery | SMAP | 373 |
| 24 | 鍵のない箱 | KinKi Kids | 352 |
| 25 | 君にHITOMEBORE | Sexy Zone | 335 |
| 26 | AinoArika | Hey!Say!JUMP | 320 |
| 27 | Congratulations | Sexy Zone | 311 |
| 28 | Legend Story | A.B.C-Z | 309 |
| 29 | ヒカリ | テゴマス | 304 |
| 30 | Zero-G | 嵐 | 286 |
| 31 | Summer Dreamer | ジャニーズWEST | 276 |
| 32 | てぃーてぃーてぃーてれって てれてぃてぃてぃ ~だれのケツ~ | 舞祭組 | 269 |
| 33 | がむしゃら行進曲 | 関ジャニ∞ | 262 |
| 34 | 4 Seasons | Sexy Zone | 256 |
| 35 | メリークリスマス | 二宮和也(嵐) | 247 |
| 36 | FIRE!!! | 北山宏光・藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) | 246 |
| 37 | Criminal | ジャニーズWEST | 234 |
| 38 | バンバンッ!! | ジャニーズWEST | 233 |
| 39 | 粉もん | ジャニーズWEST | 232 |
| 40 | We Gotta Go | Sexy Zone | 227 |
| Ghost~君は幻~ | Sexy Zone | ||
| 42 | 象 | 関ジャニ∞ | 214 |
| 43 | Thank youじゃん! | Kis-My-Ft2 | 213 |
| 44 | 蒼色ジュブナイル | テゴマス | 205 |
| 45 | COME HERE | KAT-TUN | 195 |
| 5 Rings | A.B.C-Z | ||
| 47 | ハルメキ | テゴマス | 187 |
| 48 | SPEAK LOW | KinKi Kids | 185 |
| 49 | FORM | 北山宏光(Kis-My-Ft2) | 179 |
| Space Beat | A.B.C-Z | ||
| 51 | 浪速一等賞! | ジャニーズWEST | 177 |
| 52 | 僕らのこたえ~Here We Go~ | A.B.C-Z | 168 |
| 53 | 愛までがナイフ | 中山優馬 | 164 |
| 54 | Get Up! | 中山優馬 | 163 |
| 55 | Oh! アイドル! | 愛追I隊(Hey!Say!JUMP) | 162 |
| 56 | コイゴコロHUNTER | タッキー&翼 | 158 |
| 57 | ビバビバモーレ | タッキー&翼 | 151 |
| 58 | 三十路少年 | 関ジャニ∞ | 142 |
| 男 never give up | Sexy Zone | ||
| 60 | 月の友達 | テゴマス | 140 |
| アイスクリーム | 安田章大/錦戸亮(関ジャニ∞) | ||
| 62 | Darkness | 中山優馬 | 139 |
| 63 | SEVEN COLORS | NEWS | 137 |
| 64 | 君がいた夏 | NEWS | 133 |
| for now and forever | ジャニーズWEST | ||
| 66 | ジパング・おおきに大作戦 | ジャニーズWEST | 132 |
| 67 | CloveR | 関ジャニ∞ | 128 |
| 68 | Come Back...? | Hey!Say!JUMP | 126 |
| キミの夢を見ていた | 嵐 | ||
| 70 | ねぇ | タッキー&翼 | 123 |
| 71 | BIG STAR | A.B.C-Z | 122 |
| 72 | 純情恋花火 | 関ジャニ∞ | 119 |
| 73 | ビートフルデイ | SMAP | 113 |
| Seven Journey | Kis-My-Ft2 | ||
| 75 | 切なさ、ひきかえに | Hey!Say!JUMP | 111 |
| Asterisk | 嵐 | ||
| 77 | Rainbow Dream | ジャニーズWEST | 108 |
| 78 | HIDE and SEEK | KAT-TUN | 107 |
| FOREVER | Hey!Say!JUMP | ||
| 80 | Masterpiece | 関ジャニ∞ | 106 |
| Ready Go | Hey!Say!JUMP | ||
| 82 | 好きよ | SMAP | 102 |
| 83 | Want You | KinKi Kids | 95 |
| 84 | キラメキニシス | KinKi Kids | 94 |
| Love風 | 中島健人(Sexy Zone) | ||
| 86 | タイムマシン | テゴマス | 93 |
| 87 | ファンタジア | テゴマス | 91 |
| 88 | RELOAD | Hey!Say!JUMP | 90 |
| 89 | Love Wonderland | 嵐 | 89 |
| 90 | Kis-My-Calling! | Kis-My-Ft2 | 88 |
| 91 | FLYING BIRD | NEWS | 87 |
| Ole Ole Carnival! | ジャニーズWEST | ||
| 93 | RAGE | 関ジャニ∞ | 83 |
| 94 | innocence | テゴマス | 82 |
| 95 | ダイスキデス | Kis-My-Ft2 | 80 |
| バンザイ夢マンサイ! | ジャニーズWEST | ||
| 97 | Take Off !!!!! | 嵐 | 74 |
| 98 | SUMMER EMOTION | KAT-TUN | 73 |
| 99 | DONUTS | テゴマス | 72 |
| 光のシグナル | Kis-My-Ft2 | ||
| 101 | BEAT OF LIFE | V6 | 70 |
| Shout!! | Sexy Zone | ||
| 103 | 僕は君のすべてになりたい | Sexy Zone | 69 |
| 104 | 恋涙 | KinKi Kids | 66 |
| 105 | 誰も知らない | 嵐 | 65 |
| 106 | TRAP | 嵐 | 64 |
| 107 | EJ☆コースター | 関ジャニ∞ | 63 |
| 108 | Dramatic Starlight | 稲垣吾郎(SMAP) | 61 |
| 109 | 涙のアトが消える頃 | V6 | 60 |
| P&P | ジャニーズWEST | ||
| 111 | 色鮮やかな君が描く明日の絵 | テゴマス | 58 |
| 112 | Birds | KAT-TUN | 54 |
| Attraction! | A.B.C-Z | ||
| 114 | せつない恋に気づいて | KinKi Kids | 53 |
| 115 | ココカラ | SMAP | 52 |
| Ginger | 堂本剛 | ||
| ツバサ | Kis-My-Ft2 | ||
| 118 | Be with me | KinKi Kids | 51 |
| 119 | Keep The Challenge | Sexy Zone | 50 |
| 120 | Bonnie Butterfly | KinKi Kids | 49 |
| 121 | フローズンマルガリータ | 関ジャニ∞ | 48 |
| STAR SEEKER | A.B.C-Z | ||
| 123 | 雨のMelody | KinKi Kids | 46 |
| 僕のそばには星がある | タッキー&翼 | ||
| Hope in the darkness | 嵐 | ||
| 126 | Yes! | 怪盗y-ELLOW-voice(Hey!Say!JUMP) | 45 |
| 127 | もう君以外愛せない | KinKi Kids | 44 |
| 128 | ART OF LIFE | 上田竜也(KAT-TUN) | 43 |
| 129 | きれいごと | テゴマス | 41 |
| 130 | アマノジャク | SMAP | 39 |
| ギラメラ | タッキー&翼 | ||
| 132 | やりたい放題 | SMAP | 38 |
| 灼熱の律動 | タッキー&翼 | ||
| ただ前へ | Hey!Say!JUMP | ||
| Another Future | Kis-My-Ft2 | ||
| Be Free | Sexy Zone | ||
| 137 | ハート | TOKIO | 37 |
| クレセント | 中丸雄一(KAT-TUN) | ||
| レインボーキャンディーガール | Hey!Say!JUMP | ||
| 140 | 桜、咲いたよ | Hey!Say!JUMP | 36 |
| YOUR STEP | 山下智久 | ||
| LET'S GO WEST ~K A N S A I !!~ | ジャニーズWEST | ||
| 143 | Thank youじゃん! -Happy Winter ver.- | Kis-My-Ft2 | 35 |
| その先へ… | ジャニーズWEST | ||
| 145 | 『 愛 Love You 』 | 村上信五 A.K.A KING(関ジャニ∞) | 34 |
| Legend Story -ballad ver. from ABC座2014 ジャニーズ伝説- | A.B.C-Z | ||
| 147 | 優しい雨 | KAT-TUN | 33 |
| ハッピー!ハッピー! | A.B.C-Z | ||
| 149 | ひびき | 関ジャニ∞ | 32 |
| ER2 | 関ジャニ∞ | ||
| 151 | Good Life | V6 | 31 |
| Where is | KinKi Kids | ||
| ゆ | 関ジャニ∞ | ||
| ドヤ顔人生 | 関ジャニ∞ | ||
| アダムとイヴ | 横山裕/大倉忠義(関ジャニ∞) | ||
| DANGEROUS | KAT-TUN | ||
| 千年恋慕 | 近藤真彦 | ||
| 158 | 夢を抱きしめて | ジャニーズWEST | 30 |
| 159 | いつかの街 | テゴマス | 29 |
| Hey Yeah! | 櫻井翔(嵐) | ||
| 161 | Top Of The World (THE LOWBROWS Remix) | SMAP | 28 |
| Eyes to Eyes | V6 | ||
| 僕らの未来 | KinKi Kids | ||
| 164 | Candle | Hey!Say!JUMP | 27 |
| Break Out! | ジャニーズWEST | ||
| 166 | そばにいるよ | Sexy Zone | 26 |
| 167 | OUR FUTURE | Hey!Say!JUMP | 25 |
| コンパスローズ | Hey!Say!JUMP | ||
| 169 | ココロウルオシテク | タッキー&翼 | 24 |
| Emerald | 亀梨和也(KAT-TUN) | ||
| 待ったなんてなしっ! | Sexy Zone | ||
| Tell me why | 嵐 | ||
| 173 | レディ・スパイシー | Sexy Zone | 23 |
| 174 | WHENEVER I KISS YOU | 田口淳之介(KAT-TUN) | 22 |
| Can’t stop | ジャニーズWEST | ||
| 176 | Two of Us | KinKi Kids | 21 |
| I gotta take you shamanippon | 堂本剛 | ||
| 178 | Rocks | KinKi Kids | 20 |
| FUN FUN FUN FUN FUN FUN FUN FUN | 関ジャニ∞ | ||
| ともだちだよ | Hey!Say!JUMP | ||
| Perfect World | Kis-My-Ft2 | ||
| so Crazy | 中山優馬 | ||
| We are the T&T | タッキー&翼 | ||
| 184 | aeon | KinKi Kids | 19 |
| MY SECRET | KAT-TUN | ||
| 抱いてセニョリータ -2014 version- | 山下智久 | ||
| Wonderful | 嵐 | ||
| 188 | DaDaDaDa | SMAP | 18 |
| 明日は来るから | V6 | ||
| たいむ・とらべ・らばーず | KinKi Kids | ||
| HAKKA CANDY | KinKi Kids | ||
| TRIANGLE | KAT-TUN | ||
| 悪魔な恋 (Album ver.) | 中山優馬 | ||
| 194 | よわいとこ | SMAP | 17 |
| もう君だけは離さない | KinKi Kids | ||
| BLOSSOM TREE | 中山優馬 | ||
| STAY GOLD | 松本潤(嵐) | ||
| 198 | 愛すればもっとハッピーライフ | Hey!Say!JUMP | 16 |
| EXIT | KinKi Kids | ||
| 君の瞳の中に見えた丸くて青い星 | 山下智久 | ||
| Only One... | 玉森裕太(Kis-My-Ft2) | ||
| In The Name of LOVE | 中山優馬 | ||
| Imaging Crazy | 大野智(嵐) | ||
| 204 | Road to Glory | 嵐 | 15 |
| Glorious Days ~ただ道を探してる | KinKi Kids | ||
| フェイク | KAT-TUN | ||
| My World | Hey!Say!JUMP | ||
| 2020 Come on to Tokyo | Sexy Zone | ||
| It’s Going Down! | 菊池風磨(Sexy Zone) | ||
| ドキドキBreak Out!! | Sexy Zone | ||
| Naked | A.B.C-Z | ||
| 212 | パステル | Hey!Say!JUMP | 14 |
| Hachidori | 佐藤勝利(Sexy Zone) | ||
| 214 | 藍色のGANG | 草なぎ剛(SMAP) | 13 |
| 瞬き-涙奏 | 堂本剛 | ||
| ふたつ手と手 | 関ジャニ∞ | ||
| Believe In Myself | KAT-TUN | ||
| STAR | KAT-TUN | ||
| Birthday Suit | 山下智久 | ||
| Through the night | Hey!Say!JUMP | ||
| HIGHER!FLY! | A.B.C-Z | ||
| 222 | 少年~Re:Story~ | テゴマス | 12 |
| Theme of Mr.S (colorful ver.) | SMAP | ||
| Mistake!(アルバム・ヴァージョン) | SMAP | ||
| 道 | 渋谷すばる/丸山隆平(関ジャニ∞) | ||
| 感じるままに輝いて | Kis-My-Ft2 | ||
| Striker | Kis-My-Ft2 | ||
| Power of Run | Sexy Zone | ||
| 229 | アネモネ | 関ジャニ∞ | 11 |
| 3.6.5 | Kis-My-Ft2 | ||
| 舞い、恋 | 中山優馬 | ||
| 232 | ミラクル・サマー | 嵐 | 10 |
| WORLD QUEST [R-midwest Remix] | NEWS | ||
| 今夜が革命前夜 | 山下智久 | ||
| Anthem | 山下智久 | ||
| One Step | 嵐 | ||
| My Best Friend | ジャニーズWEST | ||
| 238 | Yes we are | SMAP | 9 |
| こころ | TOKIO | ||
| BREAK UR CAGE | KAT-TUN | ||
| アゲてくぜ! | Kis-My-Ft2 | ||
| Snow & Stars | Sexy Zone | ||
| WESTERN PARADE | ジャニーズWEST | ||
| 244 | Winter pop | 関ジャニ∞ | 8 |
| もっと、いまより | 嵐 | ||
| ice cream | 山下智久 | ||
| 君にあえるから | Kis-My-Ft2 | ||
| Best Friend | 中山優馬 | ||
| 249 | Fly | 嵐 | 7 |
| 君が笑えるように | 嵐 | ||
| 君がいない世界 | V6 | ||
| SUNRISE | KAT-TUN | ||
| Wake up! | ジャニーズWEST | ||
| 254 | One Chance! | 木村拓哉(SMAP) | 6 |
| エゴイスティック・ロマンス | KinKi Kids | ||
| HELLO | 山下智久 | ||
| 戻れないから | 山下智久 | ||
| スーツデイズ | Hey!Say!JUMP | ||
| 259 | 僕たちの明日 | V6 | 5 |
| Welcome to shamanippon-INISHIE groove | 堂本剛 | ||
| Treasure Hunting | タッキー&翼 | ||
| おえかき | 関ジャニ∞ | ||
| MY EVERY TIME | KAT-TUN | ||
| いっしょ。 | 山下智久 | ||
| ブローディア | 山下智久 | ||
| Love & Hug | 山下智久 | ||
| ゆーと叩いてみた。 | Hey!Say!JUMP | ||
| Crush! Crush! Crush! | Kis-My-Ft2 | ||
| 千年恋慕 ~アナザーバージョン~ | 近藤真彦 | ||
| このまま手をつないで | KinKi Kids | ||
| 271 | ココカラ〜ヒャダインのリリリリ☆リミックス〜 | SMAP | 4 |
| SKINAIRO | 香取慎吾(SMAP) | ||
| No More Tears | KinKi Kids | ||
| イラミイナカハ | 堂本剛 | ||
| イノチトボクラ | 堂本剛 | ||
| YOUR STEP -Japanese Version- | 山下智久 | ||
| はじまりのメロディ | Hey!Say!JUMP | ||
| Butterfly | 中山優馬 | ||
| ちゃうねんっ!! | ジャニーズWEST | ||
| 280 | Oh! My Jelly! ~僕らはOK~ | Hey! Say! 7(Hey!Say!JUMP) | 3 |
| スギルセツナ | Hey! Say! BEST(Hey!Say!JUMP) | ||
| Silence | SMAP | ||
| 無我夢中なLIFE | SMAP | ||
| みあげれば | TOKIO | ||
| 美しき日 | 堂本剛 | ||
| 雨が虹に変われば | タッキー&翼 | ||
| Cannonball | 関ジャニ∞ | ||
| BLACK | KAT-TUN | ||
| PARTY’S ON | 山下智久 | ||
| LET IT GO | 山下智久 | ||
| ずっと~You are my Everything~ | Kis-My-Ft2 | ||
| Holy night with you | Kis-My-Ft2 | ||
| Trophy | Sexy Zone | ||
| XOXO(キスハグ) | 中山優馬 | ||
| アイオライト | 中山優馬 | ||
| おやすみ | 中山優馬 | ||
| 風になろうか | 近藤真彦 | ||
| 298 | Sync | 嵐 | 2 |
| ヒトツ | 堂本剛 | ||
| Mysterious | 山下智久 | ||
| Moon Disco | 山下智久 | ||
| B-A-N-G |
山下智久 | ||
| 明日に向かって撃て! | Sexy Zone | ||
| 304 | 夢列車 | 関ジャニ∞ | 1 |
| shamaspice | 堂本剛 | ||
| shamadokafunk-謝円音頭 | 堂本剛 | ||
| 縁-groovin’ | 堂本剛 | ||
| SUPERSTAR | ジャニーズWEST |