コンビ内担当ランキング【上田竜也&中丸雄一】
【上田竜也&中丸雄一】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 上田竜也 | 84 |
| 2 | 中丸雄一 | 23 |
| 3 | 亀梨和也 | 6 |
| 4 | 田口淳之介 | 4 |
| 5 | KAT-TUN | 3 |
| 6 | 濱田崇裕 | 2 |
| 7 | 横山裕 | 1 |
| 高木雄也 | ||
| 浜中文一 | ||
| 五関晃一 | ||
| 手越祐也 | ||
| 堂本剛 | ||
| 薮宏太 | ||
| 神山智洋 | ||
| 仲田拡輝 | ||
| 三宅健 | ||
| 小瀧望 | ||
| 森田剛 |
【上田竜也&中丸雄一】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 上田竜也 | 84 |
| 2 | 中丸雄一 | 23 |
| 3 | 亀梨和也 | 6 |
| 4 | 田口淳之介 | 4 |
| 5 | KAT-TUN | 3 |
| 6 | 濱田崇裕 | 2 |
| 7 | 横山裕 | 1 |
| 高木雄也 | ||
| 浜中文一 | ||
| 五関晃一 | ||
| 手越祐也 | ||
| 堂本剛 | ||
| 薮宏太 | ||
| 神山智洋 | ||
| 仲田拡輝 | ||
| 三宅健 | ||
| 小瀧望 | ||
| 森田剛 |