コンビ内担当ランキング【中島裕翔&山田涼介】
【中島裕翔&山田涼介】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 山田涼介 | 115 |
| 2 | 中島裕翔 | 80 |
| 3 | 知念侑李 | 4 |
| 4 | 八乙女光 | 3 |
| 5 | 二宮和也 | 2 |
| 有岡大貴 | ||
| 松島聡 | ||
| 松村北斗 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 10 | 千賀健永 | 1 |
| 岸優太 | ||
| 坂本昌行 | ||
| 神山智洋 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 手越祐也 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 安田章大 | ||
| 中島健人 | ||
| 松田元太 | ||
| 福田悠太 | ||
| 中山優馬 | ||
| 宮田俊哉 | ||
| 大倉忠義 |
【中島裕翔&山田涼介】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 山田涼介 | 115 |
| 2 | 中島裕翔 | 80 |
| 3 | 知念侑李 | 4 |
| 4 | 八乙女光 | 3 |
| 5 | 二宮和也 | 2 |
| 有岡大貴 | ||
| 松島聡 | ||
| 松村北斗 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 10 | 千賀健永 | 1 |
| 岸優太 | ||
| 坂本昌行 | ||
| 神山智洋 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 手越祐也 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 安田章大 | ||
| 中島健人 | ||
| 松田元太 | ||
| 福田悠太 | ||
| 中山優馬 | ||
| 宮田俊哉 | ||
| 大倉忠義 |