コンビ内担当ランキング【亀梨和也&山下智久】
【亀梨和也&山下智久】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 亀梨和也 | 34 |
| 2 | 山下智久 | 3 |
| 3 | 上田竜也 | 2 |
| 田口淳之介 | ||
| 5 | 中丸雄一 | 1 |
| 中島健人 | ||
| 松島聡 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 塚田僚一 | ||
| 岡田准一 | ||
| 玉森裕太 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 桐山照史 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 手越祐也 | ||
| 薮宏太 |
【亀梨和也&山下智久】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 亀梨和也 | 34 |
| 2 | 山下智久 | 3 |
| 3 | 上田竜也 | 2 |
| 田口淳之介 | ||
| 5 | 中丸雄一 | 1 |
| 中島健人 | ||
| 松島聡 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 塚田僚一 | ||
| 岡田准一 | ||
| 玉森裕太 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 桐山照史 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 手越祐也 | ||
| 薮宏太 |