コンビ内担当ランキング【今井翼&滝沢秀明】
【今井翼&滝沢秀明】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 今井翼 | 30 |
| 2 | 滝沢秀明 | 24 |
| 3 | タッキー&翼 | 6 |
| 4 | 中山優馬 | 4 |
| 5 | 辰巳雄大 | 3 |
| 6 | 佐藤勝利 | 2 |
| 林翔太 | ||
| 8 | 城島茂 | 1 |
| 丸山隆平 | ||
| 福田悠太 | ||
| 橋本良亮 | ||
| 岸優太 | ||
| 堂本剛 | ||
| 坂本昌行 | ||
| 松崎祐介 | ||
| 横山裕 | ||
| 松島聡 | ||
| 桐山照史 | ||
| 宮舘涼太 | ||
| 堂本光一 | ||
| 増田貴久 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 田中樹 | ||
| 山本亮太 |
【今井翼&滝沢秀明】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 今井翼 | 30 |
| 2 | 滝沢秀明 | 24 |
| 3 | タッキー&翼 | 6 |
| 4 | 中山優馬 | 4 |
| 5 | 辰巳雄大 | 3 |
| 6 | 佐藤勝利 | 2 |
| 林翔太 | ||
| 8 | 城島茂 | 1 |
| 丸山隆平 | ||
| 福田悠太 | ||
| 橋本良亮 | ||
| 岸優太 | ||
| 堂本剛 | ||
| 坂本昌行 | ||
| 松崎祐介 | ||
| 横山裕 | ||
| 松島聡 | ||
| 桐山照史 | ||
| 宮舘涼太 | ||
| 堂本光一 | ||
| 増田貴久 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 田中樹 | ||
| 山本亮太 |