コンビ内担当ランキング【塚田僚一&戸塚祥太】
【塚田僚一&戸塚祥太】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 戸塚祥太 | 70 |
| 2 | 塚田僚一 | 58 |
| 3 | 五関晃一 | 4 |
| 4 | 橋本良亮 | 2 |
| 宮田俊哉 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 横尾渉 | ||
| 8 | 屋良朝幸 | 1 |
| 林翔太 | ||
| 中山優馬 | ||
| 福田悠太 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 河合郁人 | ||
| 林真鳥 | ||
| 北山宏光 | ||
| 宮舘涼太 |
【塚田僚一&戸塚祥太】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 戸塚祥太 | 70 |
| 2 | 塚田僚一 | 58 |
| 3 | 五関晃一 | 4 |
| 4 | 橋本良亮 | 2 |
| 宮田俊哉 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 横尾渉 | ||
| 8 | 屋良朝幸 | 1 |
| 林翔太 | ||
| 中山優馬 | ||
| 福田悠太 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 河合郁人 | ||
| 林真鳥 | ||
| 北山宏光 | ||
| 宮舘涼太 |