コンビ内担当ランキング【山田涼介&岡本圭人】
【山田涼介&岡本圭人】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 山田涼介 | 89 |
| 2 | 岡本圭人 | 32 |
| 3 | 有岡大貴 | 10 |
| 4 | 知念侑李 | 4 |
| 手越祐也 | ||
| 6 | 中島裕翔 | 3 |
| 7 | 増田貴久 | 2 |
| 松本潤 | ||
| 岸優太 | ||
| 10 | 高橋颯 | 1 |
| 森田美勇人 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 上田竜也 | ||
| 二宮和也 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 松島聡 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 薮宏太 | ||
| 阿部亮平 |
【山田涼介&岡本圭人】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 山田涼介 | 89 |
| 2 | 岡本圭人 | 32 |
| 3 | 有岡大貴 | 10 |
| 4 | 知念侑李 | 4 |
| 手越祐也 | ||
| 6 | 中島裕翔 | 3 |
| 7 | 増田貴久 | 2 |
| 松本潤 | ||
| 岸優太 | ||
| 10 | 高橋颯 | 1 |
| 森田美勇人 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 上田竜也 | ||
| 二宮和也 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 松島聡 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 薮宏太 | ||
| 阿部亮平 |