コンビ内担当ランキング【村上信五&渋谷すばる】
【村上信五&渋谷すばる】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 渋谷すばる | 67 |
| 2 | 村上信五 | 52 |
| 3 | 丸山隆平 | 15 |
| 4 | 安田章大 | 11 |
| 5 | 大倉忠義 | 9 |
| 6 | 横山裕 | 7 |
| 7 | 錦戸亮 | 4 |
| 8 | 長妻怜央 | 1 |
| 小山慶一郎 | ||
| 浜中文一 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 松本潤 | ||
| 仲田拡輝 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 三宅健 | ||
| 大野智 | ||
| 二宮和也 | ||
| 岸優太 | ||
| 小瀧望 | ||
| 冨岡健翔 | ||
| 中居正広 |
【村上信五&渋谷すばる】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 渋谷すばる | 67 |
| 2 | 村上信五 | 52 |
| 3 | 丸山隆平 | 15 |
| 4 | 安田章大 | 11 |
| 5 | 大倉忠義 | 9 |
| 6 | 横山裕 | 7 |
| 7 | 錦戸亮 | 4 |
| 8 | 長妻怜央 | 1 |
| 小山慶一郎 | ||
| 浜中文一 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 松本潤 | ||
| 仲田拡輝 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 三宅健 | ||
| 大野智 | ||
| 二宮和也 | ||
| 岸優太 | ||
| 小瀧望 | ||
| 冨岡健翔 | ||
| 中居正広 |