コンビ内担当ランキング【松倉海斗&松田元太】
【松倉海斗&松田元太】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松倉海斗 | 41 |
| 2 | 松田元太 | 33 |
| 3 | 佐藤勝利 | 2 |
| 伊野尾慧 | ||
| 小瀧望 | ||
| 安井謙太郎 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 二宮和也 | ||
| 9 | 平野紫耀 | 1 |
| 中島裕翔 | ||
| 今江大地 | ||
| 岩橋玄樹 | ||
| 増田貴久 | ||
| 安田章大 | ||
| 山下智久 | ||
| 森田美勇人 | ||
| 田口淳之介 | ||
| 山田涼介 | ||
| 中村嶺亜 | ||
| 長妻怜央 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 江田剛 | ||
| 二階堂高嗣 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 中島健人 |
【松倉海斗&松田元太】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松倉海斗 | 41 |
| 2 | 松田元太 | 33 |
| 3 | 佐藤勝利 | 2 |
| 伊野尾慧 | ||
| 小瀧望 | ||
| 安井謙太郎 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 二宮和也 | ||
| 9 | 平野紫耀 | 1 |
| 中島裕翔 | ||
| 今江大地 | ||
| 岩橋玄樹 | ||
| 増田貴久 | ||
| 安田章大 | ||
| 山下智久 | ||
| 森田美勇人 | ||
| 田口淳之介 | ||
| 山田涼介 | ||
| 中村嶺亜 | ||
| 長妻怜央 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 江田剛 | ||
| 二階堂高嗣 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 中島健人 |