自担部門(有効投票数:18528ポイント)
| 順位 | 自担 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 伊野尾慧 | 824 |
| 2 | 二宮和也 | 607.5 |
| 3 | 山田涼介 | 538.5 |
| 4 | 増田貴久 | 461.5 |
| 5 | 櫻井翔 | 428.5 |
| 6 | 中島健人 | 401 |
| 7 | 有岡大貴 | 393.5 |
| 8 | 三宅健 | 384.5 |
| 9 | 堂本光一 | 378 |
| 10 | 錦戸亮 | 363 |
| 11 | 岡田准一 | 362.5 |
| 12 | 丸山隆平 | 351 |
| 13 | 大野智 | 349 |
| 14 | 大倉忠義 | 336.5 |
| 15 | 重岡大毅 | 334.5 |
| 16 | 渋谷すばる | 318 |
| 17 | 安田章大 | 313 |
| 18 | 北山宏光 | 312.5 |
| 19 | 手越祐也 | 301.5 |
| 20 | 相葉雅紀 | 293 |
| 21 | 加藤シゲアキ | 282 |
| 22 | 平野紫耀 | 262 |
| 23 | 亀梨和也 | 257.5 |
| 24 | 岸優太 | 254.5 |
| 25 | 横山裕 | 253 |
| 26 | 戸塚祥太 | 246 |
| 27 | 松島聡 | 244.5 |
| 28 | 中島裕翔 | 230.5 |
| 29 | 玉森裕太 | 227 |
| 30 | 小瀧望 | 226.5 |
| 佐藤勝利 | ||
| 32 | 坂本昌行 | 221 |
| 33 | 知念侑李 | 216 |
| 34 | 森田剛 | 209 |
| 35 | 菊池風磨 | 206 |
| 36 | 藤井流星 | 203.5 |
| 37 | 藤ヶ谷太輔 | 202.5 |
| 38 | 神山智洋 | 202 |
| 39 | 永瀬廉 | 195 |
| 40 | 松本潤 | 191 |
| 41 | 村上信五 | 186 |
| 42 | 中間淳太 | 185 |
| 43 | 上田竜也 | 161 |
| 44 | 小山慶一郎 | 158.5 |
| 45 | 岩橋玄樹 | 152.5 |
| 46 | 河合郁人 | 147.5 |
| 47 | 八乙女光 | 146 |
| 薮宏太 | ||
| 49 | 二階堂高嗣 | 144.5 |
| 50 | 橋本良亮 | 134 |
| 51 | 松村北斗 | 132 |
| 長野博 | ||
| 53 | 堂本剛 | 127.5 |
| 54 | 田口淳之介 | 127 |
| 55 | 中山優馬 | 118 |
| 五関晃一 | ||
| 57 | 中居正広 | 114 |
| 58 | 西畑大吾 | 112.5 |
| 59 | 塚田僚一 | 112 |
| 60 | 稲垣吾郎 | 111 |
| 61 | 濱田崇裕 | 108 |
| 62 | 横尾渉 | 101 |
| 63 | 中丸雄一 | 99 |
| 64 | 神宮寺勇太 | 96 |
| 65 | 高木雄也 | 87.5 |
| 66 | 草なぎ剛 | 87 |
| 67 | 桐山照史 | 84.5 |
| 68 | 井ノ原快彦 | 84 |
| 69 | 千賀健永 | 80.5 |
| 70 | 宮田俊哉 | 78.5 |
| 71 | 向井康二 | 77.5 |
| 72 | 安井謙太郎 | 74 |
| 森田美勇人 | ||
| 74 | 渡辺翔太 | 72 |
| 阿部顕嵐 | ||
| 76 | マリウス葉 | 67 |
| 77 | KinKi Kids | 66 |
| 78 | 岡本圭人 | 59 |
| 79 | ジェシー | 57 |
| 岩本照 | ||
| 81 | 今井翼 | 54 |
| 82 | 阿部亮平 | 52 |
| 83 | 松倉海斗 | 51.5 |
| 84 | 辰巳雄大 | 47 |
| 85 | 福田悠太 | 45 |
| 86 | 佐久間大介 | 44.5 |
| 87 | 林翔太 | 42.5 |
| 88 | 滝沢秀明 | 42 |
| 89 | 木村拓哉 | 41 |
| 90 | 松田元太 | 40.5 |
| 91 | 宮近海斗 | 37 |
| 92 | 香取慎吾 | 35 |
| 京本大我 | ||
| 94 | 藤原丈一郎 | 34.5 |
| 仲田拡輝 | ||
| 越岡裕貴 | ||
| 山本亮太 | ||
| 98 | 高橋海人 | 33 |
| 深澤辰哉 | ||
| 江田剛 | ||
| 101 | 萩谷慧悟 | 32.5 |
| 102 | 寺西拓人 | 28.5 |
| 103 | 山下智久 | 27 |
| 104 | 高橋颯 | 25 |
| 105 | 松本幸大 | 24 |
| 106 | 田中樹 | 23 |
| 中村嶺亜 | ||
| 宮舘涼太 | ||
| 109 | V6 | 21 |
| 110 | 室龍太 | 19.5 |
| 111 | 森本慎太郎 | 18 |
| 大橋和也 | ||
| 113 | 真田佑馬 | 16 |
| 高地優吾 | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| 116 | 梶山朝日 | 15 |
| 松崎祐介 | ||
| 118 | 浜中文一 | 14 |
| 119 | SMAP | 13 |
| 嵐 | ||
| 121 | 福井宏志朗 | 12 |
| 屋良朝幸 | ||
| 123 | 林真鳥 | 11.5 |
| 124 | 生田斗真 | 11 |
| 原嘉孝 | ||
| 羽生田挙武 | ||
| 127 | KAT-TUN | 10.5 |
| 128 | 内博貴 | 10 |
| 129 | 長妻怜央 | 9.5 |
| 130 | 朝田淳弥 | 9 |
| 井上瑞稀 | ||
| 田島将吾 | ||
| 中村海人 | ||
| 134 | 今江大地 | 8.5 |
| NEWS | ||
| 136 | 川島如恵留 | 8 |
| 137 | 近藤真彦 | 7 |
| 諸星翔希 | ||
| 谷村龍一 | ||
| タッキー&翼 | ||
| 141 | 大西流星 | 6 |
| 石澤晴太郎 | ||
| 半澤暁 | ||
| 144 | 松岡昌宏 | 5.5 |
| 145 | 正門良規 | 5 |
| 橋本涼 | ||
| 末澤誠也 | ||
| 目黒蓮 | ||
| 大谷怜爾 | ||
| 長瀬智也 | ||
| 151 | 福本大晴 | 4.5 |
| 152 | 毛利柊和 | 4 |
| 金内柊真 | ||
| Hey!Say!JUMP | ||
| 岸孝良 | ||
| 野澤祐樹 | ||
| 道枝駿佑 | ||
| A.B.C-Z | ||
| 吉野伊織 | ||
| Sexy Zone | ||
| 161 | 増田良 | 3.5 |
| 162 | 国分太一 | 3 |
| 松井奏 | ||
| ジャニーズ事務所 | ||
| 林蓮音 | ||
| 森継亮太 | ||
| 小島健 | ||
| 秋山大河 | ||
| 吉岡廉 | ||
| 170 | Kis-My-Ft2 | 2.5 |
| 171 | 本高克樹 | 2 |
| 影山拓也 | ||
| 関ジャニ∞ | ||
| 河下楽 | ||
| 石田直也 | ||
| 赤名竜乃介 | ||
| 吉澤閑也 | ||
| 川北翔 | ||
| 稲葉光 | ||
| 風間俊介 | ||
| 玉元風海人 | ||
| 古謝那伊留 | ||
| 山口達也 | ||
| 城島茂 | ||
| 185 | 和田優希 | 1 |
| 金田耀生 | ||
| 草間リチャード敬太 | ||
| 滝沢歌舞伎 | ||
| They武道 | ||
| 川口優 | ||
| 福士申樹 | ||
| 稲葉愛弥 | ||
| 千田京平 | ||
| 長尾謙杜 | ||
| 岡井光輝 | ||
| ジャニーズjr. | ||
| 栗田恵 | ||
| 根岸葵海 | ||
| ヴァサイェガ渉 | ||
| 小柴陸 | ||
| 冨岡健翔 | ||
| 椿泰我 | ||
| 高橋恭平 | ||
| 海宝潤 | ||
| 後藤泰観 | ||
| 増尾陽路 | ||
| 小吹駿 | ||
| 川﨑皇輝 | ||
| ジャニーズWEST | ||
| SixTONES | ||
| 森田真弥 | ||
| 植田翔 | ||
| 中村龍之介 | ||
| 作間龍斗 |