ジャニーズ楽曲大賞2015

投票人数ランキング(有効投票数:90782ポイント)

投票時のポイントは「1位=5点、2位=4点、3位=3点、4位=2点、5位=1点」となっていますが、順位に関係なく「何人」の方が投票したかというのを集計してみました。

  
順位 楽曲名 アーティスト 投票人数 獲得Pt 平均Pt数
1 愛を叫べ 2461 7790 3.1654
2 Wait for You V6 2155 7494 3.4775
3 PARTY MANIACS ジャニーズWEST 1816 6677 3.6768
4 キミアトラクション Hey!Say!JUMP 1770 5586 3.1559
5 勝手に仕上がれ 関ジャニ∞ 1731 6769 3.9105
6 Hey you! Sexy Zone 1703 5684 3.3376
7 カラフル Eyes Sexy Zone 1620 5928 3.6593
8 愛よ、僕を導いてゆけ Hey!Say!JUMP 1514 4936 3.2602
9 我 I Need You Hey!Say!JUMP 1504 5310 3.5306
10 ~此処から~ V6 1350 5113 3.7874
11 Chau♯ Hey!Say!JUMP 1346 4267 3.1701
12 Sakura 1318 4223 3.2041
13 KISS KISS KISS KAT-TUN 1253 3625 2.8931
14 Moonlight walker A.B.C-Z 1246 4167 3.3443
15 YOLO moment 中山優馬 1134 3699 3.2619
16 Timeless V6 1124 3677 3.2714
17 ペットショップラブモーション 知念侑李・中島裕翔・髙木雄也・伊野尾慧(Hey!Say!JUMP) 1033 2919 2.8258
18 愛言葉 NEWS 994 3553 3.5744
19 CANDY MY LOVE キャンジャニ∞(関ジャニ∞) 957 3017 3.1526
20 JUMPing CAR Hey!Say!JUMP 941 3193 3.3932
21 SPOT LIGHT V6 910 2622 2.8813
22 マスカレード 886 2824 3.1874
23 SP "Break the wall" V6 862 2634 3.0557
24 Shower Gate A.B.C-Z 808 2766 3.4233
25 WASABI 関ジャニ∞ 792 2340 2.9545
26 華麗なる逆襲 SMAP 791 2866 3.6233
27 山手線内回り~愛の迷路~ タッキー&翼 779 2111 2.7099
28 RAY KAT-TUN 769 3086 4.0130
29 殺せんせーションズ せんせーションズ(Hey!Say!JUMP) 756 2367 3.1310
30 BYAKUYA NEWS 751 2279 3.0346
31 ChikuTaku Hey!Say!JUMP 749 2383 3.1816
32 チュムチュム NEWS 722 2169 3.0042
33 前向きスクリーム! 関ジャニ∞ 715 2073 2.8993
34 ユメニカケル 694 2387 3.4395
35 Japonesque 692 2252 3.2543
36 青空の下、キミのとなり 670 2075 3.0970
37 東京ドライブ TOKIO 657 1670 2.5419
38 メクルメク A.B.C-Z 656 2080 3.1707
39 Dead or Alive KAT-TUN 626 1986 3.1725
40 Kiss魂 Kis-My-Ft2 602 2057 3.4169
41 バナナジュース 横山裕・錦戸亮(関ジャニ∞) 599 1839 3.0701
42 Otherside SMAP 588 2017 3.4303
43 UNION 有岡大貴・八乙女光・薮 宏太(Hey!Say!JUMP) 575 1830 3.1826
44 Viva!9’s SOUL Hey!Say!JUMP 562 1537 2.7349
45 夢を見れば傷つくこともある KinKi Kids 561 1876 3.3440
46 ANTHEM NEWS 557 1812 3.2531
47 ココロオドレバ 渋谷すばる 552 1691 3.0634
48 侍唄(さむらいソング) 関ジャニ∞ 550 1797 3.2673
元気が出るSONG 関ジャニ∞ 1749 3.1800
50 ホルモン~関西に伝わりしダイアモンド~ ジャニーズWEST 548 1599 2.9179
51 KAGUYA NEWS 547 1643 3.0037
52 日本よいとこ摩訶不思議 540 1551 2.8722
53 Heavenly Psycho 関ジャニ∞ 539 1483 2.7514
54 Lovely Xmas 重岡大毅・神山智洋(ジャニーズWEST) 531 1694 3.1902
55 MUSIC 二宮和也(嵐) 528 1690 3.2008
56 カレカノ!! 中島健人(Sexy Zone) 526 1563 2.9715
57 Puppy Boo Hey!Say!JUMP 501 1411 2.8164
58 愛が止まるまでは SMAP 494 1447 2.9291
59 Ignition Hey!Say!JUMP 493 1528 3.0994
60 北山宏光・藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) 474 1774 3.7426
61 FOLLOW Kis-My-Ft2 453 1440 3.1788
62 High Spirits 関ジャニ∞ 451 1432 3.1752
NYARO NEWS 1379 3.0576
64 最後もやっぱり君 Kis-My-Ft2 440 1380 3.1364
65 好きだよ 佐藤勝利(Sexy Zone) 439 1295 2.9499
66 Make my day Sexy Zone 435 1175 2.7011
67 イン・ザ・ルーム 434 1302 3.0000
夏の恋人 関ジャニ∞ 1225 2.8226
69 HELLO V6 432 1230 2.8472
70 Summer上々!! A.B.C-Z 428 1144 2.6729
71 ユーモアしちゃうよ SMAP 425 1154 2.7153
72 Cha-Cha-Cha チャンピオン Sexy Zone 417 1210 2.9017
73 INTERACTIONAL 堂本光一 405 1548 3.8222
大野智(嵐) 1446 3.5704
Forever L 中島健人(Sexy Zone) 1309 3.2321
76 桜咲くColor Sexy Zone 399 1098 2.7519
77 離さないで愛 亀梨和也(KAT-TUN) 394 1132 2.8731
78 ふりむくわけにはいかないぜ 関ジャニ∞ 385 1233 3.2026
79 Smiling Again A.B.C-Z 382 1222 3.1990
80 記憶 渋谷すばる 366 1133 3.0956
81 TAMER 中間淳太(ジャニーズWEST) 365 1089 2.9836
82 White Love Story NEWS 361 1115 3.0886
83 SCARS ジャニーズWEST 359 1107 3.0836
84 やっちゃった!! 舞祭組 357 1076 3.0140
85 ズンドコ パラダイス ジャニーズWEST 352 1069 3.0369
86 四銃士 NEWS 346 1045 3.0202
87 AAO Kis-My-Ft2 342 949 2.7749
88 Finally Over A.B.C-Z 341 995 2.9179
秋、晴れ。僕に風が吹いた。 Hey!Say!JUMP 994 2.9150
90 20 -Tw/Nty- 菊池風磨(Sexy Zone) 338 1087 3.2160
91 Terrible 藤井流星・小瀧 望(ジャニーズWEST) 334 1018 3.0479
92 Hello 菊池風磨(Sexy Zone) 324 1014 3.1296
93 トラフィックジャム Sexy Zone 316 972 3.0759
94 ドキドキでYEEEAAAHHH!! Kis-My-Ft2 315 967 3.0698
95 Fame 堂本光一 298 989 3.3188
3月14日~時計 山田涼介・岡本圭人(Hey!Say!JUMP) 916 3.0738
97 アカンLOVE~純情愛やで~ ジャニーズWEST 295 792 2.6847
98 Boys Don’t Stop Hey!Say!JUMP 293 820 2.7986
99 パリピポアンセム ジャニーズWEST 286 870 3.0420
100 if Kis-My-Ft2 285 881 3.0912
101 キラリト 田口淳之介・中丸雄一(KAT-TUN) 281 778 2.7687
102 まだ見ぬ景色 佐藤勝利(Sexy Zone) 278 861 3.0971
103 Double Up 二階堂高嗣・千賀健永(Kis-My-Ft2) 272 892 3.2794
Breaking Dawn SMAP 702 2.5809
105 BE LOVE 玉森裕太・宮田俊哉(Kis-My-Ft2) 269 898 3.3383
WHITE LOVERS KAT-TUN 746 2.7732
107 SHOW ME UR MONSTER 堂本光一 266 870 3.2707
MR.WHITE NEWS 704 2.6466
109 未来は明るいかい? 河合郁人(A.B.C-Z) 262 670 2.5573
110 きみへのメロディー ジャニーズWEST 260 821 3.1577
111 心の空 256 734 2.8672
112 Mr. FUNK 相葉雅紀(嵐) 251 740 2.9482
113 ラッキィスペシャル ジャニーズWEST 250 743 2.9720
114 Let's Go To Earth Sexy Familly(Sexy Zone) 247 754 3.0526
115 SHOCK! 堂本光一 243 691 2.8436
116 Sweet Martini NEWS 242 732 3.0248
Rolling days 櫻井翔(嵐) 701 2.8967
118 サクラヒラリ Kis-My-Ft2 229 659 2.8777
DARKNESS (LOVEです☆ver.) 塚だぁくねすfeat.塚☆リカ(A.B.C-Z) 640 2.7948
渇いた花 渋谷すばる・村上信五(関ジャニ∞) 620 2.7074
121 キミコイ ジャニーズWEST 228 657 2.8816
122 この手をつなごう Sexy Boyz・Sexy 松(Sexy Zone) 226 726 3.2124
123 Make a wish 224 698 3.1161
124 キラキラ光れ Hey!Say!JUMP 223 607 2.7220
125 BREAK OUT V6 217 561 2.5853
126 Bolero! 213 588 2.7606
127 貯金箱 中山優馬 212 618 2.9151
128 Black Cinderella 中島健人(Sexy Zone) 210 559 2.6619
129 ナイナイアイラブユー 関ジャニ∞ 208 578 2.7788
130 バリンタン 関ジャニ∞ 197 522 2.6497
131 韻踏ィニティ 関ジャニ∞ 196 532 2.7143
132 SuperSONIC NEWS 190 529 2.7842
133 NOTHING ELSE MATTERS KAT-TUN 188 522 2.7766
134 Can’t U See? 関ジャニ∞ 182 537 2.9505
135 All My Love ジャニーズWEST 180 555 3.0833
A.B.C-Z LOVE A.B.C-Z 496 2.7556
137 Time goes by ジャニーズWEST 179 582 3.2514
138 Polaris KAT-TUN 178 458 2.5730
139 ペンデュラム・ラヴ タッキー&翼 177 619 3.4972
3.1415926535 ジャニーズWEST 472 2.6667
141 Brand New World Kis-My-Ft2 173 544 3.1445
142 ディア ハイヒール 中島健人(Sexy Zone) 172 488 2.8372
143 渚のBack In Your Heart A.B.C-Z 171 500 2.9240
Weather NEWS NEWS 488 2.8538
145 In The Name Of Love ~誓い A.B.C-Z 170 529 3.1118
146 スルー Hey! Say! BEST(Hey!Say!JUMP) 168 478 2.8452
147 バタフライ NEWS 167 498 2.9820
148 Night Wanderer 堂本光一 166 485 2.9217
149 ありがとう 亀梨和也・上田竜也(KAT-TUN) 162 386 2.3827
150 とことん Got It! 中山優馬 161 435 2.7019
151 Eternal ジャニーズWEST 158 456 2.8861
152 My Lovin\' Season 菊池風磨(Sexy Zone) 152 469 3.0855
僕らがつないでいく 460 3.0263
154 Stay with me□ 橋本良亮(A.B.C-Z) 151 421 2.7881
155 NEW AGE Hey!Say!JUMP 150 453 3.0200
156 DISCO JOCKEY!! Hey!Say!JUMP 149 372 2.4966
157 迷宮SUMMER ジャニーズWEST 148 406 2.7432
158 青春ウォーーー!! ジャニーズWEST 147 469 3.1905
159 キミへのキャロル 関ジャニ∞ 146 381 2.6096
160 ちがう道おなじ空。 KinKi Kids 145 479 3.3034
161 Toxic Love ジャニーズWEST 143 425 2.9720
162 ESCORT  加藤シゲアキ(NEWS) 142 395 2.7817
ズッコケ男道 ~∞イッパツ録り編~ 関ジャニ∞ 375 2.6408
164 マワレ ミラクル 中島健人・菊池風磨・佐藤勝利(Sexy Zone) 136 376 2.7647
165 殺せんせーションズ (Hey! Say! JUMP ver.) Hey!Say!JUMP 132 370 2.8030
166 miyabi-night 131 352 2.6870
167 あなた 手越祐也(NEWS) 129 371 2.8760
Fever Hey!Say!JUMP 342 2.6512
169 The mAsque 堂本光一 126 325 2.5794
170 恋するエブリデイ Sexy Zone 125 365 2.9200
my store ~可能性を秘めた男たち~ 丸山隆平・安田章大・大倉忠義(関ジャニ∞) 320 2.5600
172 Skye Beautiful 増田貴久(NEWS) 124 433 3.4919
勿忘草 NEWS 343 2.7661
ふるさと 321 2.5887
175 ドシャブリ Rainy Girl Sexy Zone 123 324 2.6341
176 伝えたいこと 121 357 2.9504
177 負けないで Kis-My-Ft2 120 338 2.8167
Very Very Happy Hey!Say!JUMP 333 2.7750
179 Alright! KinKi Kids 119 369 3.1008
180 EXTEND! 関ジャニ∞ 118 332 2.8136
ロメオ 2015 小山慶一郎(NEWS) 307 2.6017
182 SPACE TRAVELERS A.B.C-Z 116 334 2.8793
183 LOVE & KING KING feat. 関ジャニ∞(関ジャニ∞) 114 264 2.3158
184 永遠 NEWS 113 324 2.8673
185 You are DELICIOUS! KAT-TUN 110 258 2.3455
186 SHen SHera SHen Hey!Say!JUMP 109 287 2.6330
187 こんな曲作りました 桐山照史・濵田崇裕(ジャニーズWEST) 108 286 2.6481
ドラマ 戸塚祥太(A.B.C-Z) 280 2.5926
189 Party up! 菊池風磨(Sexy Zone) 105 279 2.6571
190 がむしゃら行進曲 (”関ジャニズム”Remix) 関ジャニ∞ 101 291 2.8812
191 Farewell Hey!Say!JUMP 100 287 2.8700
192 スペアキー 関ジャニ∞ 98 264 2.6939
Roadshow V6 234 2.3878
194 KAZEKAORU Hey! Say! 7(Hey!Say!JUMP) 97 251 2.5876
195 the Deep End 94 268 2.8511
196 Last Lover Kis-My-Ft2 93 276 2.9677
わんダフォー 横尾渉・藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) 262 2.8172
バリ ハピ ジャニーズWEST 231 2.4839
199 オモイダマ (”関ジャニズム”Remix) 関ジャニ∞ 91 250 2.7473
200 KISS & PEACE Kis-My-Ft2 88 258 2.9318
Rock Your World A.B.C-Z 232 2.6364
Dandelion 222 2.5227
203 SPEAKER NEWS 87 239 2.7471
204 Shall We? Hey!Say!JUMP 86 215 2.5000
205 葉桜 中山優馬 83 241 2.9036
206 Shake Body!! Kis-My-Ft2 82 224 2.7317
207 Don’t you love me? 松本潤(嵐) 81 282 3.4815
生きてよ 佐藤勝利(Sexy Zone) 258 3.1852
三日月 202 2.4938
210 Walk Hey!Say!JUMP 78 195 2.5000
211 シーサイド・ラブ Sexy Zone 76 200 2.6316
212 愛し尽くす2016 タッキー&翼 73 226 3.0959
213 日はまた昇る NEWS 69 190 2.7536
Bongo Drum 堂本光一 169 2.4493
215 山手線外回りMonster Rion Remix タッキー&翼 68 160 2.3529
216 ナントカナルサ 関ジャニ∞ 66 182 2.7576
217 強く 強く 強く 関ジャニ∞ 64 161 2.5156
218 STELLAR NIGHT ~星のバルコニー 堂本光一 63 149 2.3651
219 鼓動、千々に KinKi Kids 61 169 2.7705
RACE GOES ON KAT-TUN 137 2.2459
221 特別な君へ A.B.C-Z 58 152 2.6207
222 ヨワムシ★シューター Hey!Say!JUMP 57 133 2.3333
223 恋にも愛にも染まるような赤 堂本剛 56 176 3.1429
224 Heart Disc 堂本剛 55 177 3.2182
DEAD END 堂本光一 121 2.2000
226 All My Love ~ちゅらうみっくす~ ジャニーズWEST 54 168 3.1111
227 ギンギラギンにさりげなく 近藤真彦 53 154 2.9057
TOP OF THE WORLD NEWS 149 2.8113
ココロがあったんだ KinKi Kids 149 2.8113
230 マ・ル・モ・ウ・ケ ジャニーズWEST 52 143 2.7500
Tu FUNK 堂本剛 135 2.5962
232 ソラソラヲ タッキー&翼 51 127 2.4902
233 君のいる街 Kis-My-Ft2 50 133 2.6600
234 いま あなたと 生きてる 堂本剛 48 167 3.4792
君への想い 140 2.9167
SAKURA ~旅立ちのうた~ ジャニーズWEST 130 2.7083
237 メガロマニア NEWS 45 109 2.4222
Let it BURN! Kis-My-Ft2 108 2.4000
239 We’re Fighters 五関晃一(A.B.C-Z) 43 100 2.3256
240 Mambo de WEST! ジャニーズWEST 42 110 2.6190
MUSE 堂本光一 103 2.4524
STARLIGHT MOONLIGHT タッキー&翼 97 2.3095
243 電車に乗って タッキー&翼 41 112 2.7317
Halley Kis-My-Ft2 111 2.7073
245 Friday Night ~こんなミライ~ 中山優馬 39 109 2.7949
Just A Woman 堂本光一 97 2.4872
Seven Powers ジャニーズWEST 86 2.2051
Over You 堂本光一 81 2.0769
249 ダイスキデス -Remix by DAISHI DANCE- Kis-My-Ft2 38 124 3.2632
250 VOICE 中山優馬 37 89 2.4054
一歩ずつ ~Walk On The Wild Side~ Sexy Zone 81 2.1892
252 FUNKがしたいんだ どしても 堂本剛 35 108 3.0857
ETERNAL MIND -Remix by DJ\'TEKINA//SOMETHING- Kis-My-Ft2 101 2.8857
Everyday love you 佐藤勝利(Sexy Zone) 82 2.3429
PHANTOM KAT-TUN 74 2.1143
256 ガッテン アンセム ジャニーズWEST 34 73 2.1471
257 同じ空の下で 33 95 2.8788
258 赤い鼓動のHeart 堂本剛 31 102 3.2903
It’s good to be bad 89 2.8710
NOVEL Kis-My-Ft2 76 2.4516
261 この手のひらに 30 97 3.2333
262 Mr. Lonely 29 78 2.6897
どこまで Happy!!! A.B.C-Z 70 2.4138
Dangerous Hey!Say!JUMP 69 2.3793
265 護り歌 渋谷すばる 28 75 2.6786
TRAVeLiNG NEWS 68 2.4286
267 何度だって 27 70 2.5926
268 魂サイダー 堂本剛 26 65 2.5000
ロマンティックに勝利をつかめ Sexy Zone 60 2.3077
270 SHE! HER! HER! -Remix by 和楽器バンド- Kis-My-Ft2 25 45 1.8000
271 乗っかりトレイン 渋谷すばる 24 63 2.6250
Shining 中山優馬 50 2.0833
273 ネガイゴト 中山優馬 22 58 2.6364
Past & Future Kis-My-Ft2 50 2.2727
275 ラブレター A.B.C-Z 21 63 3.0000
まだ 見ぬ 最愛 堂本剛 60 2.8571
Tell me why -Remix by TeddyLoid- Kis-My-Ft2 59 2.8095
more and more 50 2.3810
てぃーてぃーてぃーてれって てれてぃてぃてぃ~だれのケツ~(ユーロビートバージョン) 舞祭組 42 2.0000
280 ささぶね NEWS 20 45 2.2500
Summer Buddies 中山優馬 41 2.0500
282 forever 君を… 滝沢秀明(タッキー&翼) 19 62 3.2632
運命Girl -Remix by banvox- Kis-My-Ft2 59 3.1053
Rise and Shine 57 3.0000
Black & White -Remix by DJ Hasebe- Kis-My-Ft2 51 2.6842
Love Professor 堂本光一 49 2.5789
I say 38 2.0000
288 こたえ KinKi Kids 17 43 2.5294
I Just Want You 堂本光一 36 2.1176
ボクらのエスケイプ タッキー&翼 36 2.1176
291 雨 -Remix by Avec Avec(Sugar\'s Campaign)- Kis-My-Ft2 16 51 3.1875
もう一度信じて KinKi Kids 44 2.7500
人類の此処 堂本剛 41 2.5625
294 天命さん 堂本剛 15 44 2.9333
大人の流儀 近藤真彦 43 2.8667
Knocked me down 堂本光一 40 2.6667
情熱☆熱風□せれなーで(□は三日月マーク) 近藤真彦 37 2.4667
298 I believe TOKIO 14 41 2.9286
299 Zero G 今井翼(タッキー&翼) 13 37 2.8462
SPACE TRAVELERS (album ver.) A.B.C-Z 35 2.6923
祈り -Remix by PandaBoY- Kis-My-Ft2 32 2.4615
愚か者 近藤真彦 27 2.0769
303 だって太陽は君なんだ Sexy Zone 12 40 3.3333
キミとのキセキ -Remix by FPM- Kis-My-Ft2 38 3.1667
Boogie Night 堂本光一 32 2.6667
306 FIRE BEAT -Remix by DJ FUMI★YEAH!- Kis-My-Ft2 11 33 3.0000
Kiss魂 -Remix- Kis-My-Ft2 29 2.6364
Funky舌鼓 堂本剛 25 2.2727
時間旅行 Second! タッキー&翼 23 2.0909
310 星屑TRAIN 中山優馬 10 25 2.5000
Single Medley ~3rd Year Anniversary~ Sexy Zone 21 2.1000
312 タナゴコロ -Remix by Jazzin\'park- Kis-My-Ft2 9 28 3.1111
Everybody Go -Remix by ☆Taku Takahashi- Kis-My-Ft2 27 3.0000
314 A.B.C-Z Title Songs Medley A.B.C-Z 8 23 2.8750
EENEN 堂本剛 12 1.5000
316 心眼 接吻 堂本剛 7 22 3.1429
317 On Your Mark Kis-My-Ft2 6 22 3.6667
ユメイログラフィティ タッキー&翼 19 3.1667
319 Can we... TOKIO 5 11 2.2000
320 Take Over -Remix by DJ WATARAI- Kis-My-Ft2 4 14 3.5000
涙のナイフ 近藤真彦 13 3.2500
夢の長距離バス 近藤真彦 11 2.7500
綺麗 近藤真彦 11 2.7500
324 やっちゃった!!(ユーロビートバージョン) 舞祭組 3 8 2.6667
325 ホンモク・ラット 近藤真彦 2 8 4.0000
いとのとち 堂本剛 7 3.5000
カモン・ロッキンロード 近藤真彦 7 3.5000
真夏の一秒 近藤真彦 6 3.0000
ルイのバラード 近藤真彦 6 3.0000
ついてこいブギ 近藤真彦 5 2.5000
もう一度キャロル 近藤真彦 3 1.5000
332 反逆の華 近藤真彦 1 5 5.0000
流線スピリッツ 近藤真彦 4 4.0000
男が目を閉じる時 近藤真彦 4 4.0000
あの手この手はイマノウチ 近藤真彦 2 2.0000
さよならスウィング 近藤真彦 2 2.0000
今夜はおまえと… 近藤真彦 2 2.0000