担当別コンビランキング【中村嶺亜】
【中村嶺亜】担当内のコンビランキングです。コンビ名をクリックすると該当コンビに投票した人の担当内訳が見られます。
| 順位 | コンビ名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 中村嶺亜&羽生田挙武 | 8 |
| 2 | 中村嶺亜&高橋颯 | 2 |
| 3 | 中村嶺亜&松倉海斗 | 1 |
| 中村嶺亜&神宮寺勇太 | ||
| 中村嶺亜&高地優吾 | ||
| 二宮和也&相葉雅紀 | ||
| 京本大我&安井謙太郎 | ||
| 伊野尾慧&有岡大貴 | ||
| 北山宏光&藤ヶ谷太輔 | ||
| 堂本光一&堂本剛 | ||
| 岩橋玄樹&神宮寺勇太 | ||
| 平野紫耀&永瀬廉 | ||
| 松倉海斗&松田元太 | ||
| 田島将吾&高橋颯 |
【中村嶺亜】担当内のコンビランキングです。コンビ名をクリックすると該当コンビに投票した人の担当内訳が見られます。
| 順位 | コンビ名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 中村嶺亜&羽生田挙武 | 8 |
| 2 | 中村嶺亜&高橋颯 | 2 |
| 3 | 中村嶺亜&松倉海斗 | 1 |
| 中村嶺亜&神宮寺勇太 | ||
| 中村嶺亜&高地優吾 | ||
| 二宮和也&相葉雅紀 | ||
| 京本大我&安井謙太郎 | ||
| 伊野尾慧&有岡大貴 | ||
| 北山宏光&藤ヶ谷太輔 | ||
| 堂本光一&堂本剛 | ||
| 岩橋玄樹&神宮寺勇太 | ||
| 平野紫耀&永瀬廉 | ||
| 松倉海斗&松田元太 | ||
| 田島将吾&高橋颯 |