楽曲内担当ランキング【「熱くなれ」 KAT-TUN】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 上田竜也 | 80 |
| 2 | 亀梨和也 | 79 |
| 3 | KAT-TUN | 28 |
| 中丸雄一 | ||
| 5 | 平野紫耀 | 9 |
| 6 | 田口淳之介 | 8 |
| 7 | 小山慶一郎 | 6 |
| 8 | 京本大我 | 5 |
| 佐藤勝利 | ||
| 10 | 辰巳雄大 | 4 |
| 深澤辰哉 | ||
| 向井康二 | ||
| 増田貴久 | ||
| 14 | 重岡大毅 | 3 |
| 岡田准一 | ||
| 岸優太 | ||
| 17 | 大倉忠義 | 2 |
| 宮近海斗 | ||
| 三宅健 | ||
| 八乙女光 | ||
| 21 | Hey!Say!JUMP | 1 |
| 山下智久 | ||
| 松村北斗 | ||
| 相葉雅紀 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 上田竜也 | 80 |
| 2 | 亀梨和也 | 79 |
| 3 | KAT-TUN | 28 |
| 中丸雄一 | ||
| 5 | 平野紫耀 | 9 |
| 6 | 田口淳之介 | 8 |
| 7 | 小山慶一郎 | 6 |
| 8 | 京本大我 | 5 |
| 佐藤勝利 | ||
| 10 | 辰巳雄大 | 4 |
| 深澤辰哉 | ||
| 向井康二 | ||
| 増田貴久 | ||
| 14 | 重岡大毅 | 3 |
| 岡田准一 | ||
| 岸優太 | ||
| 17 | 大倉忠義 | 2 |
| 宮近海斗 | ||
| 三宅健 | ||
| 八乙女光 | ||
| 21 | Hey!Say!JUMP | 1 |
| 山下智久 | ||
| 松村北斗 | ||
| 相葉雅紀 |