楽曲内担当ランキング【「FEATHERS」 KAT-TUN】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 上田竜也 | 297 |
| 2 | 亀梨和也 | 166 |
| 3 | 中丸雄一 | 115 |
| 4 | KAT-TUN | 18 |
| 5 | 三宅健 | 9 |
| 岩橋玄樹 | ||
| 7 | 田口淳之介 | 6 |
| 8 | 安井謙太郎 | 5 |
| 岸優太 | ||
| 10 | 丸山隆平 | 4 |
| 11 | 中島健人 | 3 |
| 中島裕翔 | ||
| 13 | 宮舘涼太 | 2 |
| 中居正広 | ||
| 松村北斗 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 今井翼 | ||
| 18 | 岡本圭人 | 1 |
| 横山裕 | ||
| 中間淳太 | ||
| 萩谷慧悟 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 上田竜也 | 297 |
| 2 | 亀梨和也 | 166 |
| 3 | 中丸雄一 | 115 |
| 4 | KAT-TUN | 18 |
| 5 | 三宅健 | 9 |
| 岩橋玄樹 | ||
| 7 | 田口淳之介 | 6 |
| 8 | 安井謙太郎 | 5 |
| 岸優太 | ||
| 10 | 丸山隆平 | 4 |
| 11 | 中島健人 | 3 |
| 中島裕翔 | ||
| 13 | 宮舘涼太 | 2 |
| 中居正広 | ||
| 松村北斗 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 今井翼 | ||
| 18 | 岡本圭人 | 1 |
| 横山裕 | ||
| 中間淳太 | ||
| 萩谷慧悟 |