楽曲内担当ランキング【「HONESTY」 KAT-TUN】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 上田竜也 | 93 |
| 2 | 亀梨和也 | 46 |
| 3 | 中丸雄一 | 41 |
| 4 | 田口淳之介 | 4 |
| 神宮寺勇太 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 岸優太 | ||
| 戸塚祥太 | ||
| 9 | 森田剛 | 3 |
| 深澤辰哉 | ||
| 11 | 増田貴久 | 2 |
| 12 | KAT-TUN | 1 |
| 阿部亮平 | ||
| 北山宏光 | ||
| 有岡大貴 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 上田竜也 | 93 |
| 2 | 亀梨和也 | 46 |
| 3 | 中丸雄一 | 41 |
| 4 | 田口淳之介 | 4 |
| 神宮寺勇太 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 岸優太 | ||
| 戸塚祥太 | ||
| 9 | 森田剛 | 3 |
| 深澤辰哉 | ||
| 11 | 増田貴久 | 2 |
| 12 | KAT-TUN | 1 |
| 阿部亮平 | ||
| 北山宏光 | ||
| 有岡大貴 |