楽曲内担当ランキング【「Unlock Baby」 KinKi Kids】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 堂本光一 | 54 |
| 2 | 堂本剛 | 46 |
| 3 | KinKi Kids | 28 |
| 4 | 中居正広 | 5 |
| 5 | 二宮和也 | 4 |
| 伊野尾慧 | ||
| 7 | 櫻井翔 | 3 |
| 中山優馬 | ||
| 屋良朝幸 | ||
| 10 | 橋本良亮 | 2 |
| 辰巳雄大 | ||
| 12 | 三宅健 | 1 |
| 重岡大毅 | ||
| 長野博 | ||
| 岸優太 | ||
| 戸塚祥太 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 堂本光一 | 54 |
| 2 | 堂本剛 | 46 |
| 3 | KinKi Kids | 28 |
| 4 | 中居正広 | 5 |
| 5 | 二宮和也 | 4 |
| 伊野尾慧 | ||
| 7 | 櫻井翔 | 3 |
| 中山優馬 | ||
| 屋良朝幸 | ||
| 10 | 橋本良亮 | 2 |
| 辰巳雄大 | ||
| 12 | 三宅健 | 1 |
| 重岡大毅 | ||
| 長野博 | ||
| 岸優太 | ||
| 戸塚祥太 |