楽曲内担当ランキング【「First Love」 渋谷すばる】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 渋谷すばる | 112 |
| 2 | 安田章大 | 18 |
| 3 | 丸山隆平 | 15 |
| 4 | 村上信五 | 10 |
| 5 | 横山裕 | 7 |
| 6 | 錦戸亮 | 6 |
| 7 | ジェシー | 5 |
| 大倉忠義 | ||
| 9 | 中間淳太 | 4 |
| 10 | 桐山照史 | 3 |
| 伊野尾慧 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 関ジャニ∞ | ||
| 14 | 岩橋玄樹 | 2 |
| 堂本剛 | ||
| 16 | 仲田拡輝 | 1 |
| 北山宏光 | ||
| 大野智 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 渋谷すばる | 112 |
| 2 | 安田章大 | 18 |
| 3 | 丸山隆平 | 15 |
| 4 | 村上信五 | 10 |
| 5 | 横山裕 | 7 |
| 6 | 錦戸亮 | 6 |
| 7 | ジェシー | 5 |
| 大倉忠義 | ||
| 9 | 中間淳太 | 4 |
| 10 | 桐山照史 | 3 |
| 伊野尾慧 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 関ジャニ∞ | ||
| 14 | 岩橋玄樹 | 2 |
| 堂本剛 | ||
| 16 | 仲田拡輝 | 1 |
| 北山宏光 | ||
| 大野智 |