楽曲内担当ランキング【「ドリームマスター」 Hey!Say!JUMP】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 伊野尾慧 | 72 |
| 2 | 有岡大貴 | 42 |
| 3 | 八乙女光 | 34 |
| 4 | 知念侑李 | 28 |
| 5 | 山田涼介 | 10 |
| 6 | 中島裕翔 | 8 |
| 7 | 横山裕 | 6 |
| 佐藤勝利 | ||
| 9 | 中島健人 | 5 |
| 髙木雄也 | ||
| 田中樹 | ||
| 12 | 藤井流星 | 4 |
| 櫻井翔 | ||
| 河合郁人 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 増田貴久 | ||
| 17 | Hey!Say!JUMP | 3 |
| 岩橋玄樹 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 二宮和也 | ||
| 薮宏太 | ||
| 22 | 生田斗真 | 2 |
| 23 | 安田章大 | 1 |
| 神山智洋 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 伊野尾慧 | 72 |
| 2 | 有岡大貴 | 42 |
| 3 | 八乙女光 | 34 |
| 4 | 知念侑李 | 28 |
| 5 | 山田涼介 | 10 |
| 6 | 中島裕翔 | 8 |
| 7 | 横山裕 | 6 |
| 佐藤勝利 | ||
| 9 | 中島健人 | 5 |
| 髙木雄也 | ||
| 田中樹 | ||
| 12 | 藤井流星 | 4 |
| 櫻井翔 | ||
| 河合郁人 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 増田貴久 | ||
| 17 | Hey!Say!JUMP | 3 |
| 岩橋玄樹 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 二宮和也 | ||
| 薮宏太 | ||
| 22 | 生田斗真 | 2 |
| 23 | 安田章大 | 1 |
| 神山智洋 |