楽曲内担当ランキング【「Special Love」 Hey!Say!JUMP】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 伊野尾慧 | 51 |
| 2 | 有岡大貴 | 37 |
| 3 | 八乙女光 | 26 |
| 4 | 知念侑李 | 20 |
| 5 | 山田涼介 | 17 |
| 6 | 中島裕翔 | 14 |
| 7 | 薮宏太 | 9 |
| 8 | 岸優太 | 7 |
| 9 | 髙木雄也 | 6 |
| 10 | 野澤祐樹 | 3 |
| 松島聡 | ||
| 横山裕 | ||
| 13 | 小瀧望 | 2 |
| 丸山隆平 | ||
| 15 | 二宮和也 | 1 |
| 二階堂高嗣 | ||
| 髙橋颯 | ||
| Hey!Say!JUMP |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 伊野尾慧 | 51 |
| 2 | 有岡大貴 | 37 |
| 3 | 八乙女光 | 26 |
| 4 | 知念侑李 | 20 |
| 5 | 山田涼介 | 17 |
| 6 | 中島裕翔 | 14 |
| 7 | 薮宏太 | 9 |
| 8 | 岸優太 | 7 |
| 9 | 髙木雄也 | 6 |
| 10 | 野澤祐樹 | 3 |
| 松島聡 | ||
| 横山裕 | ||
| 13 | 小瀧望 | 2 |
| 丸山隆平 | ||
| 15 | 二宮和也 | 1 |
| 二階堂高嗣 | ||
| 髙橋颯 | ||
| Hey!Say!JUMP |