楽曲内担当ランキング【「KISS Diary」 Hey!Say!JUMP】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 八乙女光 | 182 |
| 2 | 伊野尾慧 | 165 |
| 3 | 薮宏太 | 110 |
| 4 | 有岡大貴 | 72 |
| 5 | 中島裕翔 | 56 |
| 6 | 山田涼介 | 53 |
| 7 | 知念侑李 | 22 |
| 8 | 岡本圭人 | 18 |
| 9 | 髙木雄也 | 6 |
| 10 | 岸優太 | 5 |
| 11 | 平野紫耀 | 4 |
| 二宮和也 | ||
| 森田美勇人 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 大野智 | ||
| 安井謙太郎 | ||
| 17 | 神山智洋 | 3 |
| 18 | Hey!Say!JUMP | 2 |
| 亀梨和也 | ||
| 京本大我 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 玉森裕太 | ||
| 23 | 三宅健 | 1 |
| 相葉雅紀 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 八乙女光 | 182 |
| 2 | 伊野尾慧 | 165 |
| 3 | 薮宏太 | 110 |
| 4 | 有岡大貴 | 72 |
| 5 | 中島裕翔 | 56 |
| 6 | 山田涼介 | 53 |
| 7 | 知念侑李 | 22 |
| 8 | 岡本圭人 | 18 |
| 9 | 髙木雄也 | 6 |
| 10 | 岸優太 | 5 |
| 11 | 平野紫耀 | 4 |
| 二宮和也 | ||
| 森田美勇人 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 大野智 | ||
| 安井謙太郎 | ||
| 17 | 神山智洋 | 3 |
| 18 | Hey!Say!JUMP | 2 |
| 亀梨和也 | ||
| 京本大我 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 玉森裕太 | ||
| 23 | 三宅健 | 1 |
| 相葉雅紀 |