楽曲内担当ランキング【「70億分の2」 二階堂高嗣・千賀健永(Kis-My-Ft2)】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 二階堂高嗣 | 160 |
| 2 | 千賀健永 | 87 |
| 3 | 玉森裕太 | 19 |
| 4 | 北山宏光 | 13 |
| 5 | 有岡大貴 | 7 |
| 6 | 加藤シゲアキ | 6 |
| 藤ヶ谷太輔 | ||
| 8 | 横尾渉 | 5 |
| 9 | 三宅健 | 4 |
| 中山優馬 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 宮田俊哉 | ||
| 14 | 中村嶺亜 | 3 |
| 草なぎ剛 | ||
| 堂本剛 | ||
| 17 | 永瀬廉 | 2 |
| 岩橋玄樹 | ||
| 19 | 二宮和也 | 1 |
| 萩谷慧悟 | ||
| 重岡大毅 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 二階堂高嗣 | 160 |
| 2 | 千賀健永 | 87 |
| 3 | 玉森裕太 | 19 |
| 4 | 北山宏光 | 13 |
| 5 | 有岡大貴 | 7 |
| 6 | 加藤シゲアキ | 6 |
| 藤ヶ谷太輔 | ||
| 8 | 横尾渉 | 5 |
| 9 | 三宅健 | 4 |
| 中山優馬 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 宮田俊哉 | ||
| 14 | 中村嶺亜 | 3 |
| 草なぎ剛 | ||
| 堂本剛 | ||
| 17 | 永瀬廉 | 2 |
| 岩橋玄樹 | ||
| 19 | 二宮和也 | 1 |
| 萩谷慧悟 | ||
| 重岡大毅 |