楽曲内担当ランキング【「70億分の2」 二階堂高嗣・千賀健永(Kis-My-Ft2)】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 二階堂高嗣 | 160 |
| 2 | 千賀健永 | 87 |
| 3 | 玉森裕太 | 19 |
| 4 | 北山宏光 | 13 |
| 5 | 有岡大貴 | 7 |
| 6 | 藤ヶ谷太輔 | 6 |
| 加藤シゲアキ | ||
| 8 | 横尾渉 | 5 |
| 9 | 宮田俊哉 | 4 |
| 三宅健 | ||
| 中山優馬 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 14 | 堂本剛 | 3 |
| 中村嶺亜 | ||
| 草なぎ剛 | ||
| 17 | 岩橋玄樹 | 2 |
| 永瀬廉 | ||
| 19 | 重岡大毅 | 1 |
| 二宮和也 | ||
| 萩谷慧悟 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 二階堂高嗣 | 160 |
| 2 | 千賀健永 | 87 |
| 3 | 玉森裕太 | 19 |
| 4 | 北山宏光 | 13 |
| 5 | 有岡大貴 | 7 |
| 6 | 藤ヶ谷太輔 | 6 |
| 加藤シゲアキ | ||
| 8 | 横尾渉 | 5 |
| 9 | 宮田俊哉 | 4 |
| 三宅健 | ||
| 中山優馬 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 14 | 堂本剛 | 3 |
| 中村嶺亜 | ||
| 草なぎ剛 | ||
| 17 | 岩橋玄樹 | 2 |
| 永瀬廉 | ||
| 19 | 重岡大毅 | 1 |
| 二宮和也 | ||
| 萩谷慧悟 |