楽曲内担当ランキング【「You’re My Treasure」 ジャニーズWEST】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 小瀧望 | 110 |
| 2 | 中間淳太 | 38 |
| 3 | 重岡大毅 | 35 |
| 4 | 神山智洋 | 33 |
| 5 | 濵田崇裕 | 31 |
| 6 | 藤井流星 | 23 |
| 7 | 藤原丈一郎 | 10 |
| 8 | 伊野尾慧 | 5 |
| 平野紫耀 | ||
| 10 | 加藤シゲアキ | 3 |
| 増田貴久 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 14 | 菊池風磨 | 2 |
| 北山宏光 | ||
| 二宮和也 | ||
| 17 | 井上瑞稀 | 1 |
| 今江大地 | ||
| 八乙女光 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 大野智 | ||
| 安田章大 | ||
| 亀梨和也 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 小瀧望 | 110 |
| 2 | 中間淳太 | 38 |
| 3 | 重岡大毅 | 35 |
| 4 | 神山智洋 | 33 |
| 5 | 濵田崇裕 | 31 |
| 6 | 藤井流星 | 23 |
| 7 | 藤原丈一郎 | 10 |
| 8 | 伊野尾慧 | 5 |
| 平野紫耀 | ||
| 10 | 加藤シゲアキ | 3 |
| 増田貴久 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 14 | 菊池風磨 | 2 |
| 北山宏光 | ||
| 二宮和也 | ||
| 17 | 井上瑞稀 | 1 |
| 今江大地 | ||
| 八乙女光 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 大野智 | ||
| 安田章大 | ||
| 亀梨和也 |