担当別ランキング
名前をクリックすると各担当(個人)別のランキングが見られます。
| 順位 | 自担 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 伊野尾慧 | 959 |
| 2 | 二宮和也 | 704 |
| 3 | 山田涼介 | 638 |
| 4 | 有岡大貴 | 631 |
| 5 | 安田章大 | 471 |
| 6 | 増田貴久 | 461 |
| 7 | 中島健人 | 447 |
| 8 | 加藤シゲアキ | 429 |
| 9 | 丸山隆平 | 417 |
| 10 | 櫻井翔 | 415 |
| 11 | 大倉忠義 | 403 |
| 12 | 錦戸亮 | 402 |
| 13 | 重岡大毅 | 371 |
| 14 | 上田竜也 | 363 |
| 15 | 岸優太 | 358 |
| 16 | 相葉雅紀 | 356 |
| 17 | 北山宏光 | 355 |
| 18 | 亀梨和也 | 347 |
| 渋谷すばる | ||
| 20 | 横山裕 | 341 |
| 21 | 手越祐也 | 339 |
| 22 | 玉森裕太 | 301 |
| 23 | 大野智 | 294 |
| 24 | 三宅健 | 274 |
| 堂本剛 | ||
| 26 | 神山智洋 | 267 |
| 27 | 松島聡 | 261 |
| 28 | 村上信五 | 252 |
| 29 | 小瀧望 | 249 |
| 藤井流星 | ||
| 31 | 藤ヶ谷太輔 | 248 |
| 32 | 八乙女光 | 235 |
| 33 | 知念侑李 | 231 |
| 34 | 中間淳太 | 226 |
| 35 | 堂本光一 | 223 |
| 中島裕翔 | ||
| 37 | 平野紫耀 | 210 |
| 38 | 中丸雄一 | 206 |
| 戸塚祥太 | ||
| 40 | KinKi Kids | 202 |
| 佐藤勝利 | ||
| 42 | 岡田准一 | 197 |
| 薮宏太 | ||
| 松本潤 | ||
| 45 | 岩橋玄樹 | 189 |
| 46 | 菊池風磨 | 186 |
| 47 | 小山慶一郎 | 185 |
| 48 | 濵田崇裕 | 175 |
| 49 | 坂本昌行 | 164 |
| 50 | 山下智久 | 148 |
| 51 | 髙木雄也 | 138 |
| 52 | 二階堂高嗣 | 137 |
| 53 | 河合郁人 | 134 |
| 森田剛 | ||
| 55 | 安井謙太郎 | 114 |
| 長野博 | ||
| 57 | 橋本良亮 | 113 |
| 58 | 岡本圭人 | 107 |
| 59 | 五関晃一 | 98 |
| 60 | 森田美勇人 | 96 |
| 61 | 千賀健永 | 95 |
| 松村北斗 | ||
| 63 | 永瀬廉 | 94 |
| 64 | 横尾渉 | 83 |
| 65 | 桐山照史 | 82 |
| 66 | 井ノ原快彦 | 80 |
| 67 | 宮田俊哉 | 78 |
| 68 | 神宮寺勇太 | 77 |
| 69 | 塚田僚一 | 76 |
| 70 | 京本大我 | 74 |
| 71 | マリウス葉 | 69 |
| 72 | 西畑大吾 | 68 |
| 萩谷慧悟 | ||
| 阿部顕嵐 | ||
| 75 | 向井康二 | 59 |
| 76 | 中山優馬 | 53 |
| 77 | 阿部亮平 | 49 |
| 78 | 渡辺翔太 | 44 |
| 79 | 髙橋海人 | 43 |
| 80 | 髙橋颯 | 40 |
| 81 | 岩本照 | 36 |
| 82 | 中居正広 | 35 |
| 大橋和也 | ||
| 84 | 林翔太 | 33 |
| 85 | 田中樹 | 32 |
| 松倉海斗 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 88 | 松田元太 | 31 |
| KAT-TUN | ||
| 90 | ジェシー | 29 |
| 91 | 仲田拡輝 | 27 |
| 92 | 佐久間大介 | 26 |
| 93 | 藤原丈一郎 | 24 |
| 94 | 深澤辰哉 | 23 |
| 七五三掛龍也 | ||
| 96 | 宮舘涼太 | 22 |
| 97 | 長妻怜央 | 21 |
| 98 | 嵐 | 20 |
| 99 | 中村嶺亜 | 19 |
| 山本亮太 | ||
| 田口淳之介 | ||
| 関ジャニ∞ | ||
| 103 | 辰巳雄大 | 18 |
| Hey!Say!JUMP | ||
| 香取慎吾 | ||
| 浜中文一 | ||
| 107 | 諸星翔希 | 17 |
| 福田悠太 | ||
| 朝田淳弥 | ||
| 末澤誠也 | ||
| 石澤晴太郎 | ||
| 112 | 室龍太 | 16 |
| 今江大地 | ||
| 114 | 江田剛 | 15 |
| 森本慎太郎 | ||
| 秋山大河 | ||
| V6 | ||
| 林真鳥 | ||
| 119 | 梶山朝日 | 14 |
| 真田佑馬 | ||
| 121 | 中村海人 | 13 |
| 越岡裕貴 | ||
| 123 | 髙地優吾 | 12 |
| 124 | 井上瑞稀 | 11 |
| 福本大晴 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 127 | 長瀬智也 | 10 |
| 稲葉光 | ||
| 木村拓哉 | ||
| 松本幸大 | ||
| 132 | 寺西拓人 | 9 |
| 本髙克樹 | ||
| 今井翼 | ||
| 生田斗真 | ||
| NEWS | ||
| 137 | 国分太一 | 8 |
| 吉澤閑也 | ||
| 139 | SMAP | 7 |
| 松崎祐介 | ||
| 稲垣吾郎 | ||
| 滝沢秀明 | ||
| 古謝那伊留 | ||
| 144 | Kis-My-Ft2 | 6 |
| 橋本涼 | ||
| 正門良規 | ||
| 赤名竜乃介 | ||
| 148 | Sexy Zone | 5 |
| 福井宏志朗 | ||
| 根岸葵海 | ||
| 草なぎ剛 | ||
| 大西流星 | ||
| 大谷怜爾 | ||
| 岸孝良 | ||
| 155 | 原嘉孝 | 4 |
| 福士申樹 | ||
| 内博貴 | ||
| 屋良朝幸 | ||
| 松岡昌宏 | ||
| A.B.C-Z | ||
| 目黒蓮 | ||
| 毛利柊和 | ||
| ジャニーズWEST | ||
| 作間龍斗 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 羽生田挙武 | ||
| 167 | 那須雄登 | 3 |
| 事務所 | ||
| 谷村龍一 | ||
| 森継亮太 | ||
| 松井奏 | ||
| 前田航気 | ||
| 小島健 | ||
| 羽場友紀 | ||
| 175 | 冨岡健翔 | 2 |
| 浮所飛貴 | ||
| 半澤暁 | ||
| 横原悠毅 | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 二宮和也・伊野尾慧 | ||
| 高橋恭平 | ||
| 大野智・小瀧望 | ||
| Prince | ||
| 増田良 | ||
| 基俊介 | ||
| 山口達也 | ||
| 五十嵐玲央 | ||
| 野澤祐樹 | ||
| 189 | 中島健人・千賀健永 | 1 |
| Hey!Say!7 | ||
| 大野智・伊野尾慧 | ||
| 渋谷すばる・相葉雅紀 | ||
| 中村浩大 | ||
| 五関晃一・二宮和也 | ||
| 寺西拓人・林真鳥 | ||
| 玉森裕太・菊池風磨・岸優太 | ||
| Travis Japan | ||
| 安田章大,伊野尾慧 | ||
| 中間淳太・向井康二 | ||
| ヴァサイェガ渉 | ||
| 和田優希 | ||
| 渋谷すばる・佐藤勝利・戸塚祥太・伊野尾慧 | ||
| 近藤真彦 | ||
| 渋谷すばる・中居正広 | ||
| 松岡昌宏・滝沢秀明・横山裕・中島健人 | ||
| 塚田僚一、藤井流星 | ||
| 今野大輝 | ||
| 堂本光一・大倉忠義・髙木雄也・中島健人 | ||
| 豊田陸人 | ||
| 玉森裕太・千賀健永 | ||
| 上田竜也・櫻井翔 | ||
| 小山拓也 | ||
| 大野智・八乙女光 | ||
| 有岡大貴・櫻井翔 | ||
| 有岡大貴・神山智洋 | ||
| 神山智洋・阿部顕嵐 | ||
| 伊野尾慧・二宮和也・中丸雄一 | ||
| 福谷将知 | ||
| 小山慶一郎・安田章大 | ||
| 金田耀生 | ||
| 生田斗真・錦戸亮 | ||
| 村上信五・相葉雅紀 | ||
| 松尾龍 | ||
| 黒田光輝 | ||
| 堂本剛・大倉忠義・佐藤勝利・岸優太 | ||
| 嶋﨑斗亜 | ||
| NEWS・相葉雅紀 | ||
| 山田涼介・中島健人 | ||
| 松島聡・増田貴久 | ||
| SnowMan | ||
| SixTONES | ||
| 村上信五・大橋和也 | ||
| 川﨑皇輝 | ||
| 川北翔 | ||
| 有岡大貴・山田涼介 | ||
| 岸本慎太郎 | ||
| 加藤シゲアキ・北山宏光 | ||
| 錦戸亮・松島聡 | ||
| KinKiKids・関ジャニ∞ | ||
| 林蓮音 | ||
| 寺西拓斗 | ||
| 知念侑李・手越祐也 | ||
| 山田涼介・知念侑李 | ||
| 横山裕・戸塚祥太・上田竜也 | ||
| 中間淳太・横尾渉 | ||
| 中間淳太・北山宏光 | ||
| 錦戸亮・中島健人・岸優太 | ||
| 福本大樹 | ||
| 渋谷すばる・堂本剛 | ||
| 東山紀之 | ||
| 森田剛・中丸雄一 | ||
| 堂本光一・坂本昌行 | ||
| ジャニーズのみな | ||
| 大倉忠義・阿部亮平 | ||
| 二宮和也・有岡大貴 | ||
| 櫻井翔・小瀧望 | ||
| 嶋崎斗亜 | ||
| 錦戸亮・加藤シゲアキ | ||
| 二宮和也・伊野尾慧・岸優太 | ||
| 大野智・藤井流星 | ||
| 加藤シゲアキ・中島裕翔 | ||
| 丸山隆平・安田章大 | ||
| 小山慶一郎・岡佑吏 | ||
| ヨコヒナ | ||
| 堂本剛・大野智 | ||
| 城島茂 | ||
| 櫻井翔・菊池風磨 | ||
| 滝沢秀明・亀梨和也 | ||
| 神山智洋・岩本照 | ||
| 小柴陸 | ||
| 横山裕・重岡大毅 | ||
| なにきん(5人) | ||
| 鈴木舜映 | ||
| 北山宏光・櫻井翔 | ||
| なにきん | ||
| 椿泰我 | ||
| 堂本光一・堂本剛 | ||
| 中島健人・向井康二 | ||
| 中島裕翔・渋谷すばる・村上信五 | ||
| 増田貴久・山田涼介・安田章大 | ||
| 長尾謙杜 | ||
| 馬場実優 | ||
| 大野智・渋谷すばる・長野博・堂本剛 | ||
| 某無所Jr. | ||
| 櫻井翔・錦戸亮 | ||
| 中島裕翔・横山裕 |