グループ別ランキング【関ジャニ∞】(有効投票数:2302人)
おまけとして、楽曲部門の投票を自担部門を元に投票者の担当が所属するグループ/ソロ名義によって分けて集計してみました。(2名以上の名前を自担欄に入力された方の票も一票として集計しています)
以下は関ジャニ∞担の方の投票のみの集計結果となります
| 順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyoholic | 関ジャニ∞ | 4047 |
| 2 | DO NA I | 関ジャニ∞ | 3682 |
| 3 | ノスタルジア | 丸山隆平・安田章大・錦戸亮・大倉忠義(関ジャニ∞) | 3308 |
| 4 | JAM LADY | 関ジャニ∞ | 2676 |
| 5 | Street Blues | 関ジャニ∞ | 2205 |
| 6 | Answer | 横山裕・渋谷すばる・村上信五(関ジャニ∞) | 1982 |
| 7 | 応答セヨ | 関ジャニ∞ | 1980 |
| 8 | Traffic | 関ジャニ∞ | 1753 |
| 9 | なぐりガキBEAT | 関ジャニ∞ | 1346 |
| 10 | 今 | 関ジャニ∞ | 1224 |
| 11 | Never Say Never | 関ジャニ∞ | 1078 |
| 12 | コーヒーブレイク | 関ジャニ∞ | 1011 |
| 13 | えげつない | 関ジャニ∞ | 797 |
| 14 | 生きろ | 関ジャニ∞ | 707 |
| 15 | 青春のすべて | 関ジャニ∞ | 564 |
| 16 | ぎゅっと | Sexy Zone | 542 |
| 17 | 背中越しのチャンス | 亀と山P | 511 |
| 18 | Sweet Parade | 関ジャニ∞ | 281 |
| 19 | 象 LIVE@METROCK2017 | 関ジャニ∞ | 265 |
| 20 | 奇跡の人 | 関ジャニ∞ | 222 |
| 21 | U R not alone | NEWS | 182 |
| 22 | 宇宙に行ったライオン LIVE@METROCK2017 | 関ジャニ∞ | 174 |
| 23 | BJ[新録バージョン] | 関ジャニ∞ | 139 |
| 24 | UB | 相葉雅紀・二宮和也(嵐) | 137 |
| 25 | Song for you | 嵐 | 135 |
| 26 | Sugar | 嵐 | 129 |
| 27 | ROCK THA TOWN | Sexy Zone | 116 |
| 28 | White Love | Hey!Say!JUMP | 112 |
| 29 | おーさか☆愛・EYE・哀 | ジャニーズWEST | 96 |
| 30 | 「未完」 | 嵐 | 94 |
| 31 | H.our Time | Hey!Say!JUMP | 91 |
| 32 | つなぐ | 嵐 | 86 |
| 考えるな、燃えろ!! | ジャニーズWEST | ||
| 34 | SHE IS MY... | ジャニーズWEST | 84 |
| 35 | Can't Get Enough | V6 | 78 |
| 刹那的 Night | V6 | ||
| 37 | I’ll be there | 嵐 | 75 |
| 38 | カンパイ・ソング | 嵐 | 74 |
| 39 | The Red Light | KinKi Kids | 72 |
| 40 | 夢への帰り道 | 関ジャニ∞ | 70 |
| 41 | クモ | TOKIO | 61 |
| 42 | あやめ | 加藤シゲアキ(NEWS) | 60 |
| サポーターズ! | A.B.C-Z | ||
| 44 | PARA! PARA! チャ~ハン | ジャニーズWEST | 59 |
| 45 | Doors ~勇気の軌跡~ | 嵐 | 58 |
| 46 | S.E.V.E.N 転び E.I.G.H.T 起き | 関ジャニ∞ | 53 |
| 47 | 僕ら今日も生きている | ジャニーズWEST | 52 |
| 48 | never | V6 | 50 |
| 49 | 何万回だって「君が好き」 | ジャニーズWEST | 48 |
| 50 | Precious Girl | Hey!Say!JUMP | 45 |
| 51 | Get Naked | Coming Century(V6) | 42 |
| 52 | Next to you | KinKi Kids | 39 |
| 53 | Lily-White | A.B.C-Z | 38 |
| 54 | Snow Dance | NEWS | 37 |
| 55 | 夜の影 | 松本潤・二宮和也・大野智(嵐) | 36 |
| 56 | COLORS | V6 | 35 |
| Brightest | NEWS | ||
| 58 | Slow Jam | Sexy Zone | 34 |
| 59 | I/O | Hey!Say!JUMP | 33 |
| 60 | NEVERLAND | NEWS | 32 |
| 61 | EMMA | NEWS | 31 |
| NOW or NEVER | 嵐 | ||
| 63 | テレパシーOne! Two! | A.B.C-Z | 30 |
| 64 | Answer | V6 | 29 |
| 65 | Reboot!!! | A.B.C-Z | 28 |
| 「ありがとう」じゃ足りない | ジャニーズWEST | ||
| 67 | レッツゴー6匹 | V6 | 26 |
| Silent Love | NEWS | ||
| 69 | Remember your love | V6 | 25 |
| 罪と夏“リサイタル”Remix | 関ジャニ∞ | ||
| 71 | Tonight | Kis-My-Ft2 | 24 |
| 道しるべ | 舞祭組 | ||
| 73 | The One | V6 | 23 |
| PICK IT UP | Kis-My-Ft2 | ||
| 75 | 〜Follow me〜 | 亀梨和也(亀と山P) | 22 |
| 76 | Come Back | 松本潤・櫻井翔(嵐) | 21 |
| アナタノセイデ | Sexy Zone | ||
| お疲れサンクス | 中丸雄一 | ||
| 79 | OVER THE TOP | Hey!Say!JUMP | 20 |
| 80 | Pray | 嵐 | 19 |
| 81 | 道は手ずから夢の花(20th Anniversary Ver.) | KinKi Kids | 18 |
| アン・ドゥ・トロワ | NEWS | ||
| 忘年会!BOU!NEN!KAI! | A.B.C-Z | ||
| 逆転レボルシオン | 亀と山P | ||
| 85 | Vanilla Ice | Hey!Say!JUMP | 17 |
| Are You There? | A.Y.T.(Hey!Say!JUMP) | ||
| 太陽と月のこどもたち | V6 | ||
| Ya! Hot! Hot! | ジャニーズWEST | ||
| 89 | SPARK | V6 | 16 |
| TO THE TOP | Hey!Say!JUMP | ||
| 未完成のアンサー | 上田竜也 | ||
| Mission | 中島健人(Sexy Zone) | ||
| 93 | Funky Time | Hey!Say!JUMP | 15 |
| 終電を超えて~Christmas Night | A.B.C-Z | ||
| 95 | スタートデイズ | Hey! Say! BEST(Hey!Say!JUMP) | 14 |
| 96 | Rainbow Light | Sexy Zone | 13 |
| 97 | ORIHIME | NEWS | 12 |
| 98 | お気に召すまま | 嵐 | 11 |
| FOREVER MINE | 増田貴久(NEWS) | ||
| 赤い果実 | Kis-My-Ft2 | ||
| 101 | SOUZO | V6 | 10 |
| Green Light | 嵐 | ||
| いいね! | Kis-My-Ft2 | ||
| 104 | Sweet Liar | Hey! Say! 7(Hey!Say!JUMP) | 9 |
| 女の坂道 | 島 茂子とザ・ソイラテズ(TOKIO) | ||
| Cloudy sky | V6 | ||
| ミステリア | NEWS | ||
| 流れ星 | NEWS | ||
| Endless Summer Magic | A.B.C-Z | ||
| My Life | 菊池風磨(Sexy Zone) | ||
| 111 | 足跡 | V6 | 8 |
| GOLD | V6 | ||
| トビラの向こう | Hey!Say!JUMP | ||
| アツあつ!? 夏フェス☆!! | 塚田僚一(A.B.C-Z) | ||
| 115 | バズりNIGHT | 相葉雅紀・大野智・櫻井翔(嵐) | 7 |
| I・ZA・NA・I・ZU・KI -Represent NEWS Mix- | NEWS | ||
| SEVEN WISHES | Kis-My-Ft2 | ||
| レッツゴー!! | Kis-My-Ft2 | ||
| 119 | PARTY!! | Hey!Say!JUMP | 6 |
| さくらガール -Represent NEWS Mix- | NEWS | ||
| Rock U Baby! | Hey!Say!JUMP | ||
| 前向きスクリーム!“リサイタル”Remix | 関ジャニ∞ | ||
| パノラマ“関ジャニ'sエイターテインメント”Remix | 関ジャニ∞ | ||
| さあ笑って | Sexy Zone | ||
| 125 | Shiny | KinKi Kids | 5 |
| MANIAC | V6 | ||
| ボク・空・キミ | V6 | ||
| BORDER | 嵐 | ||
| 彼方へ | 嵐 | ||
| I'm coming | 手越祐也(NEWS) | ||
| キスしちゃうぞ | Kis-My-Ft2 | ||
| HIT THE HEARTBEAT | Sexy Zone | ||
| ドキナツ2017 | A.B.C-Z | ||
| OTAGAI☆SUMMER! | 河合郁人(A.B.C-Z) | ||
| Fire&Lightning | 舞祭組 | ||
| Déjà-vu | マリウス葉(Sexy Zone) | ||
| 137 | ハナヒラケ | V6 | 4 |
| 会って話を | 20th Century(V6) | ||
| スノードロップ | NEWS | ||
| EXPLODE | Kis-My-Ft2 | ||
| Shake it! Like it! | A.B.C-Z | ||
| Love To Love You | 橋本良亮(A.B.C-Z) | ||
| Mermaid | 松島聡(Sexy Zone) | ||
| ビューティフルデイズ | 宮田俊哉(Kis-My-Ft2) | ||
| 軌跡 | 近藤真彦 | ||
| 146 | Million Secrets Of Love | KinKi Kids | 3 |
| story | TOKIO | ||
| BLACK FIRE | NEWS | ||
| Usual Soldier | Hey!Say!JUMP | ||
| VersuS | Kis-My-Ft2 | ||
| 秘密のシェア | Sexy Zone | ||
| 152 | Round & Round | V6 | 2 |
| Round and Round | 嵐 | ||
| 抱擁 | 嵐 | ||
| 光 | 嵐 | ||
| Good Life | Hey!Say!JUMP | ||
| 心・技・体 | Hey!Say!JUMP | ||
| Whippy | A.B.C-Z | ||
| Fire in Love | A.B.C-Z | ||
| BOMB | 千賀健永(Kis-My-Ft2) | ||
| 161 | すべてのひとかけら | KinKi Kids | 1 |
| 抱きしめたい | 嵐 | ||
| ニャン太 | 小山慶一郎(NEWS) | ||
| 星の降る夜に | Hey!Say!JUMP | ||
| Viva! 9's SOUL(2017 Ver.) | Hey!Say!JUMP | ||
| 君のいる世界 | Kis-My-Ft2 | ||
| ペルソナ・ゲーム | A.B.C-Z | ||
| Mr.Dream | 五関晃一(A.B.C-Z) | ||
| Dolphin | 戸塚祥太(A.B.C-Z) | ||
| BIRD | 山下智久(亀と山P) | ||
|
Next Dream |
玉森裕太・千賀健永・宮田俊哉(Kis-My-Ft2) |