グループ別ランキング【Hey!Say!JUMP】(有効投票数:2812人)
おまけとして、楽曲部門の投票を自担部門を元に投票者の担当が所属するグループ/ソロ名義によって分けて集計してみました。(2名以上の名前を自担欄に入力された方の票も一票として集計しています)
以下はHey!Say!JUMP担の方の投票のみの集計結果となります
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | H.our Time | Hey!Say!JUMP | 9102 |
2 | White Love | Hey!Say!JUMP | 5798 |
3 | I/O | Hey!Say!JUMP | 5261 |
4 | TO THE TOP | Hey!Say!JUMP | 2487 |
5 | OVER THE TOP | Hey!Say!JUMP | 1708 |
6 | Funky Time | Hey!Say!JUMP | 1459 |
7 | Sweet Liar | Hey! Say! 7(Hey!Say!JUMP) | 1291 |
8 | Are You There? | A.Y.T.(Hey!Say!JUMP) | 1237 |
9 | スタートデイズ | Hey! Say! BEST(Hey!Say!JUMP) | 1130 |
10 | Precious Girl | Hey!Say!JUMP | 1043 |
11 | 背中越しのチャンス | 亀と山P | 1016 |
12 | ぎゅっと | Sexy Zone | 780 |
13 | Vanilla Ice | Hey!Say!JUMP | 584 |
14 | U R not alone | NEWS | 503 |
15 | 心・技・体 | Hey!Say!JUMP | 500 |
16 | PARTY!! | Hey!Say!JUMP | 472 |
17 | トビラの向こう | Hey!Say!JUMP | 448 |
18 | Rock U Baby! | Hey!Say!JUMP | 401 |
19 | つなぐ | 嵐 | 344 |
20 | 太陽にLOVE MOTION! | Hey!Say!JUMP | 341 |
21 | Good Life | Hey!Say!JUMP | 269 |
22 | Sugar | 嵐 | 254 |
23 | Smile in Summer | Hey!Say!JUMP | 245 |
24 | Viva! 9's SOUL(2017 Ver.) | Hey!Say!JUMP | 242 |
25 | UB | 相葉雅紀・二宮和也(嵐) | 211 |
26 | 星の降る夜に | Hey!Say!JUMP | 210 |
27 | ROCK THA TOWN | Sexy Zone | 202 |
Song for you | 嵐 | ||
29 | 今 | 関ジャニ∞ | 189 |
30 | 「未完」 | 嵐 | 184 |
31 | I’ll be there | 嵐 | 168 |
32 | カンパイ・ソング | 嵐 | 123 |
33 | Doors ~勇気の軌跡~ | 嵐 | 99 |
34 | Spark×2 | Hey!Say!JUMP | 96 |
35 | Usual Soldier | Hey!Say!JUMP | 95 |
DO NA I | 関ジャニ∞ | ||
37 | Our days | Hey!Say!JUMP | 91 |
38 | なぐりガキBEAT | 関ジャニ∞ | 87 |
39 | 夜の影 | 松本潤・二宮和也・大野智(嵐) | 86 |
40 | Slow Jam | Sexy Zone | 75 |
41 | Tokyoholic | 関ジャニ∞ | 74 |
42 | JAM LADY | 関ジャニ∞ | 72 |
43 | Silent Love | NEWS | 63 |
44 | あやめ | 加藤シゲアキ(NEWS) | 62 |
おーさか☆愛・EYE・哀 | ジャニーズWEST | ||
46 | 応答セヨ | 関ジャニ∞ | 60 |
47 | 何万回だって「君が好き」 | ジャニーズWEST | 59 |
48 | NEVERLAND | NEWS | 58 |
49 | EMMA | NEWS | 57 |
50 | 赤い果実 | Kis-My-Ft2 | 49 |
お疲れサンクス | 中丸雄一 | ||
52 | PARA! PARA! チャ~ハン | ジャニーズWEST | 47 |
53 | ノスタルジア | 丸山隆平・安田章大・錦戸亮・大倉忠義(関ジャニ∞) | 45 |
54 | ORIHIME | NEWS | 42 |
55 | Come Back | 松本潤・櫻井翔(嵐) | 41 |
PICK IT UP | Kis-My-Ft2 | ||
57 | バズりNIGHT | 相葉雅紀・大野智・櫻井翔(嵐) | 39 |
58 | えげつない | 関ジャニ∞ | 38 |
59 | 灼熱の夢 | Hey!Say!JUMP | 37 |
Snow Dance | NEWS | ||
61 | 奇跡の人 | 関ジャニ∞ | 36 |
Traffic | 関ジャニ∞ | ||
サポーターズ! | A.B.C-Z | ||
64 | SHE IS MY... | ジャニーズWEST | 35 |
65 | never | V6 | 34 |
Tonight | Kis-My-Ft2 | ||
Mission | 中島健人(Sexy Zone) | ||
My Life | 菊池風磨(Sexy Zone) | ||
69 | お気に召すまま | 嵐 | 31 |
BLACK FIRE | NEWS | ||
僕ら今日も生きている | ジャニーズWEST | ||
72 | COLORS | V6 | 30 |
73 | 刹那的 Night | V6 | 29 |
One Kiss | Kis-My-Ft2 | ||
75 | テレパシーOne! Two! | A.B.C-Z | 28 |
76 | レッツゴー6匹 | V6 | 27 |
青春のすべて | 関ジャニ∞ | ||
Lily-White | A.B.C-Z | ||
Ya! Hot! Hot! | ジャニーズWEST | ||
考えるな、燃えろ!! | ジャニーズWEST | ||
81 | さくらガール -Represent NEWS Mix- | NEWS | 25 |
Brightest | NEWS | ||
FOREVER MINE | 増田貴久(NEWS) | ||
アナタノセイデ | Sexy Zone | ||
道しるべ | 舞祭組 | ||
Mermaid | 松島聡(Sexy Zone) | ||
87 | 光 | 嵐 | 23 |
Never Say Never | 関ジャニ∞ | ||
Answer | 横山裕・渋谷すばる・村上信五(関ジャニ∞) | ||
90 | 道は手ずから夢の花(20th Anniversary Ver.) | KinKi Kids | 22 |
I・ZA・NA・I・ZU・KI -Represent NEWS Mix- | NEWS | ||
92 | クモ | TOKIO | 21 |
Remember your love | V6 | ||
生きろ | 関ジャニ∞ | ||
95 | Get Naked | Coming Century(V6) | 20 |
ミステリア | NEWS | ||
Reboot!!! | A.B.C-Z | ||
98 | アン・ドゥ・トロワ | NEWS | 19 |
Street Blues | 関ジャニ∞ | ||
100 | 足跡 | V6 | 18 |
I'm coming | 手越祐也(NEWS) | ||
Whippy | A.B.C-Z | ||
103 | The Red Light | KinKi Kids | 17 |
Green Light | 嵐 | ||
彼方へ | 嵐 | ||
逆転レボルシオン | 亀と山P | ||
107 | Can't Get Enough | V6 | 16 |
未完成のアンサー | 上田竜也 | ||
109 | 会って話を | 20th Century(V6) | 15 |
アツあつ!? 夏フェス☆!! | 塚田僚一(A.B.C-Z) | ||
NOW or NEVER | 嵐 | ||
112 | 流れ星 | NEWS | 14 |
113 | VersuS | Kis-My-Ft2 | 13 |
終電を超えて~Christmas Night | A.B.C-Z | ||
Endless Summer Magic | A.B.C-Z | ||
Fire in Love | A.B.C-Z | ||
〜Follow me〜 | 亀梨和也(亀と山P) | ||
Déjà-vu | マリウス葉(Sexy Zone) | ||
119 | 太陽と月のこどもたち | V6 | 12 |
Next to you | KinKi Kids | ||
優しい雨 | 北山宏光(Kis-My-Ft2) | ||
122 | 抱擁 | 嵐 | 11 |
EXPLODE | Kis-My-Ft2 | ||
124 | Answer | V6 | 10 |
象 LIVE@METROCK2017 | 関ジャニ∞ | ||
HIT THE HEARTBEAT | Sexy Zone | ||
「ありがとう」じゃ足りない | ジャニーズWEST | ||
128 | スノードロップ | NEWS | 9 |
129 | レッツゴー!! | Kis-My-Ft2 | 8 |
130 | The One | V6 | 7 |
罪と夏“リサイタル”Remix | 関ジャニ∞ | ||
All Around The World | Kis-My-Ft2 | ||
FUTURE TRAIN | Kis-My-Ft2 | ||
キスしちゃうぞ | Kis-My-Ft2 | ||
Rainbow Light | Sexy Zone | ||
忘年会!BOU!NEN!KAI! | A.B.C-Z | ||
Fire&Lightning | 舞祭組 | ||
Sunshinesmile | 佐藤勝利(Sexy Zone) | ||
139 | SPARK | V6 | 6 |
Pray | 嵐 | ||
宇宙に行ったライオン LIVE@METROCK2017 | 関ジャニ∞ | ||
142 | SOUZO | V6 | 5 |
風雲 | 嵐 | ||
Sweet Parade | 関ジャニ∞ | ||
君らしくない一日をボクと | Sexy Zone | ||
ドキナツ2017 | A.B.C-Z | ||
147 | 女の坂道 | 島 茂子とザ・ソイラテズ(TOKIO) | 4 |
Cloudy sky | V6 | ||
コーヒーブレイク | 関ジャニ∞ | ||
S.E.V.E.N 転び E.I.G.H.T 起き | 関ジャニ∞ | ||
Stand up! Speak out! | Sexy Zone | ||
Forever Summer | 亀と山P | ||
153 | Shiny | KinKi Kids | 3 |
MANIAC | V6 | ||
すべてのひとかけら | KinKi Kids | ||
unknown | 嵐 | ||
抱きしめたい | 嵐 | ||
SEVEN WISHES | Kis-My-Ft2 | ||
今はまだ遠く 果てしない夢も | Kis-My-Ft2 | ||
Bang! Bang! BURN! | Kis-My-Ft2 | ||
秘密のシェア | Sexy Zone | ||
Dolphin | 戸塚祥太(A.B.C-Z) | ||
163 | ハナヒラケ | V6 | 2 |
ありのままで | 嵐 | ||
HOT!×2 | Kis-My-Ft2 | ||
いいね! | Kis-My-Ft2 | ||
r.a.c.e. | Kis-My-Ft2 | ||
友達申請 | 舞祭組 | ||
最幸LOVE! | 舞祭組 | ||
Next Dream |
玉森裕太・千賀健永・宮田俊哉(Kis-My-Ft2) | ||
171 | White Avenue | KinKi Kids | 1 |
Round and Round | 嵐 | ||
Reach for the sky ~天までとどけ~ | 嵐 | ||
BORDER | 嵐 | ||
BJ[新録バージョン] | 関ジャニ∞ | ||
全力ファイター | Kis-My-Ft2 | ||
Camellia | 玉森裕太(Kis-My-Ft2) | ||
Dream on | Kis-My-Ft2 | ||
YOU ARE A FLYER | A.B.C-Z | ||
Mr.Dream | 五関晃一(A.B.C-Z) | ||
恋愛心経 | 舞祭組 |