未音源化楽曲内担当ランキング【「HiB HiB Dream」 HiHiJET & 東京B少年】
| 順位 | 担当 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 中島健人 | 144 | 
| 2 | 松島聡 | 106 | 
| 3 | 髙橋優斗 | 102 | 
| 4 | 伊野尾慧 | 100 | 
| 5 | 浮所飛貴 | 81 | 
| 6 | 有岡大貴 | 70 | 
| 7 | 井上瑞稀 | 65 | 
| 8 | 菊池風磨 | 60 | 
| 9 | 佐藤勝利 | 52 | 
| 10 | 佐藤龍我 | 48 | 
| 11 | 岸優太 | 45 | 
| 12 | 藤井流星 | 43 | 
| 二宮和也 | ||
| 14 | 那須雄登 | 42 | 
| 重岡大毅 | ||
| 16 | 平野紫耀 | 41 | 
| 17 | 山田涼介 | 40 | 
| 18 | 神山智洋 | 38 | 
| 19 | 橋本涼 | 33 | 
| 20 | 櫻井翔 | 31 | 
| 21 | 小瀧望 | 28 | 
| 22 | 藤井直樹 | 26 | 
| 23 | 中島裕翔 | 25 | 
| 薮宏太 | ||
| 25 | 八乙女光 | 24 | 
| 26 | 中間淳太 | 23 | 
| 玉森裕太 | ||
| 藤ヶ谷太輔 | ||
| 29 | 加藤シゲアキ | 22 | 
| 30 | 猪狩蒼弥 | 20 | 
| 31 | 知念侑李 | 18 | 
| マリウス葉 | ||
| 33 | 永瀬廉 | 17 | 
| 神宮寺勇太 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 36 | 北山宏光 | 15 | 
| 濵田崇裕 | ||
| 松本潤 | ||
| 39 | 河合郁人 | 14 | 
| 阿部顕嵐 | ||
| 堂本剛 | ||
| 増田貴久 | ||
| 43 | 戸塚祥太 | 13 | 
| 44 | 丸山隆平 | 12 | 
| 村上信五 | ||
| 二階堂高嗣 | ||
| 47 | 安井謙太郎 | 11 | 
| 手越祐也 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 大野智 | ||
| 51 | 岡本圭人 | 10 | 
| 森田剛 | ||
| 五関晃一 | ||
| 54 | 岩橋玄樹 | 9 | 
| 亀梨和也 | ||
| 髙木雄也 | ||
| 横山裕 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 59 | 安田章大 | 8 | 
| 三宅健 | ||
| 髙橋海人 | ||
| 橋本良亮 | ||
| 63 | 桐山照史 | 7 | 
| 宮近海斗 | ||
| 堂本光一 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 67 | 岡田准一 | 6 | 
| KinKi Kids | ||
| 中村海人 | ||
| 岩﨑大昇 | ||
| 大橋和也 | ||
| 72 | 末澤誠也 | 5 | 
| 森田美勇人 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 錦戸亮 | ||
| 76 | 西畑大吾 | 4 | 
| 横尾渉 | ||
| 松村北斗 | ||
| 長妻怜央 | ||
| 80 | Hey!Say!JUMP | 3 | 
| 長野博 | ||
| 中村嶺亜 | ||
| 今江大地 | ||
| 吉澤閑也 | ||
| 宮田俊哉 | ||
| Sexy Zone | ||
| 国分太一 | ||
| 本髙克樹 | ||
| 森継亮太 | ||
| 高橋恭平 | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| 嵐 | ||
| 金指一世 | ||
| 嶋﨑斗亜 | ||
| 井ノ原快彦 | ||
| 松田元太 | ||
| 正門良規 | ||
| 98 | 林翔太 | 2 | 
| KAT-TUN | ||
| 千賀健永・横山裕 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 福本大晴 | ||
| 西村拓哉 | ||
| 青木滉平 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 山下智久 | ||
| 萩谷慧悟 | ||
| 山本亮太 | ||
| 冨岡健翔 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 錦戸亮・戸塚祥太 | ||
| 113 | 京本大我 | 1 | 
| 江田剛 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 今野大輝 | ||
| 岩本照 | ||
| NEWS | ||
| 向井康二 | ||
| 宮舘涼太 | ||
| 福田悠太 | ||
| 稲葉光 | ||
| 菅田琳寧 | ||
| 上田竜也 | ||
| 田中樹 | ||
| 岡佑吏 |