投票層近似楽曲【「心・技・体」 Hey!Say!JUMP】
「心・技・体」 Hey!Say!JUMPに投票した人が、他に何の曲に投票していたのかと言うデータです。
| 順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | H.our Time | Hey!Say!JUMP | 715 |
| 2 | I/O | Hey!Say!JUMP | 469 |
| 3 | White Love | Hey!Say!JUMP | 457 |
| 4 | TO THE TOP | Hey!Say!JUMP | 380 |
| 5 | トビラの向こう | Hey!Say!JUMP | 128 |
| 6 | OVER THE TOP | Hey!Say!JUMP | 122 |
| 7 | スタートデイズ | Hey! Say! BEST(Hey!Say!JUMP) | 113 |
| 8 | Sweet Liar | Hey! Say! 7(Hey!Say!JUMP) | 101 |
| 9 | 背中越しのチャンス | 亀と山P | 88 |
| 10 | Funky Time | Hey!Say!JUMP | 81 |
| 11 | Precious Girl | Hey!Say!JUMP | 75 |
| 12 | ぎゅっと | Sexy Zone | 63 |
| 13 | Are You There? | A.Y.T.(Hey!Say!JUMP) | 59 |
| 14 | 太陽にLOVE MOTION! | Hey!Say!JUMP | 54 |
| 15 | U R not alone | NEWS | 49 |
| 16 | Vanilla Ice | Hey!Say!JUMP | 33 |
| 17 | PARTY!! | Hey!Say!JUMP | 30 |
| 18 | Good Life | Hey!Say!JUMP | 29 |
| 19 | Tokyoholic | 関ジャニ∞ | 26 |
| SHE IS MY... | ジャニーズWEST | ||
| 21 | UB | 相葉雅紀・二宮和也(嵐) | 24 |
| Song for you | 嵐 | ||
| 23 | I’ll be there | 嵐 | 22 |
| 24 | Sugar | 嵐 | 20 |
| 25 | つなぐ | 嵐 | 18 |
| ROCK THA TOWN | Sexy Zone | ||
| 27 | Smile in Summer | Hey!Say!JUMP | 16 |
| 今 | 関ジャニ∞ | ||
| Tonight | Kis-My-Ft2 | ||
| 30 | 逆転レボルシオン | 亀と山P | 15 |
| 31 | 考えるな、燃えろ!! | ジャニーズWEST | 14 |
| 32 | Mission | 中島健人(Sexy Zone) | 13 |
| 33 | 星の降る夜に | Hey!Say!JUMP | 12 |
| サポーターズ! | A.B.C-Z | ||
| 35 | カンパイ・ソング | 嵐 | 9 |
| NEVERLAND | NEWS | ||
| Traffic | 関ジャニ∞ | ||
| 何万回だって「君が好き」 | ジャニーズWEST | ||
| 39 | あやめ | 加藤シゲアキ(NEWS) | 8 |
| Spark×2 | Hey!Say!JUMP | ||
| 赤い果実 | Kis-My-Ft2 | ||
| おーさか☆愛・EYE・哀 | ジャニーズWEST | ||
| PARA! PARA! チャ~ハン | ジャニーズWEST | ||
| 44 | 会って話を | 20th Century(V6) | 7 |
| 彼方へ | 嵐 | ||
| Silent Love | NEWS | ||
| BLACK FIRE | NEWS | ||
| 48 | クモ | TOKIO | 6 |
| バズりNIGHT | 相葉雅紀・大野智・櫻井翔(嵐) | ||
| 夜の影 | 松本潤・二宮和也・大野智(嵐) | ||
| EMMA | NEWS | ||
| I'm coming | 手越祐也(NEWS) | ||
| Rock U Baby! | Hey!Say!JUMP | ||
| JAM LADY | 関ジャニ∞ | ||
| Reboot!!! | A.B.C-Z | ||
| 僕ら今日も生きている | ジャニーズWEST | ||
| 57 | never | V6 | 5 |
| 「未完」 | 嵐 | ||
| Viva! 9's SOUL(2017 Ver.) | Hey!Say!JUMP | ||
| DO NA I | 関ジャニ∞ | ||
| PICK IT UP | Kis-My-Ft2 | ||
| キスしちゃうぞ | Kis-My-Ft2 | ||
| 〜Follow me〜 | 亀梨和也(亀と山P) | ||
| Mermaid | 松島聡(Sexy Zone) | ||
| 65 | Shiny | KinKi Kids | 4 |
| 道は手ずから夢の花(20th Anniversary Ver.) | KinKi Kids | ||
| 光 | 嵐 | ||
| I・ZA・NA・I・ZU・KI -Represent NEWS Mix- | NEWS | ||
| アン・ドゥ・トロワ | NEWS | ||
| なぐりガキBEAT | 関ジャニ∞ | ||
| 奇跡の人 | 関ジャニ∞ | ||
| アナタノセイデ | Sexy Zone | ||
| YOU ARE A FLYER | A.B.C-Z | ||
| Ya! Hot! Hot! | ジャニーズWEST | ||
| 「ありがとう」じゃ足りない | ジャニーズWEST | ||
| お疲れサンクス | 中丸雄一 | ||
| 77 | The Red Light | KinKi Kids | 3 |
| 刹那的 Night | V6 | ||
| Get Naked | Coming Century(V6) | ||
| Next to you | KinKi Kids | ||
| Brightest | NEWS | ||
| えげつない | 関ジャニ∞ | ||
| 生きろ | 関ジャニ∞ | ||
| Lily-White | A.B.C-Z | ||
| Forever Summer | 亀と山P | ||
| Sunshinesmile | 佐藤勝利(Sexy Zone) | ||
| 87 | Can't Get Enough | V6 | 2 |
| 流れ星 | NEWS | ||
| FOREVER MINE | 増田貴久(NEWS) | ||
| 忘年会!BOU!NEN!KAI! | A.B.C-Z | ||
| ペルソナ・ゲーム | A.B.C-Z | ||
| テレパシーOne! Two! | A.B.C-Z | ||
| My Life | 菊池風磨(Sexy Zone) | ||
|
Next Dream |
玉森裕太・千賀健永・宮田俊哉(Kis-My-Ft2) | ||
| 95 | 足跡 | V6 | 1 |
| Whippy | A.B.C-Z | ||
| ビューティフルデイズ | 宮田俊哉(Kis-My-Ft2) |