投票層近似楽曲【「Reboot!!!」 A.B.C-Z】
「Reboot!!!」 A.B.C-Zに投票した人が、他に何の曲に投票していたのかと言うデータです。
| 順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | サポーターズ! | A.B.C-Z | 868 |
| 2 | 背中越しのチャンス | 亀と山P | 450 |
| 3 | テレパシーOne! Two! | A.B.C-Z | 443 |
| 4 | 終電を超えて~Christmas Night | A.B.C-Z | 368 |
| 5 | Lily-White | A.B.C-Z | 312 |
| 6 | ぎゅっと | Sexy Zone | 261 |
| 7 | 忘年会!BOU!NEN!KAI! | A.B.C-Z | 209 |
| 8 | 逆転レボルシオン | 亀と山P | 158 |
| 9 | Fire in Love | A.B.C-Z | 148 |
| 10 | ROCK THA TOWN | Sexy Zone | 122 |
| 11 | Mission | 中島健人(Sexy Zone) | 106 |
| 12 | アツあつ!? 夏フェス☆!! | 塚田僚一(A.B.C-Z) | 102 |
| 13 | ドキナツ2017 | A.B.C-Z | 100 |
| 14 | Dolphin | 戸塚祥太(A.B.C-Z) | 82 |
| 15 | Whippy | A.B.C-Z | 77 |
| 16 | 今 | 関ジャニ∞ | 76 |
| 17 | White Love | Hey!Say!JUMP | 72 |
| DO NA I | 関ジャニ∞ | ||
| Endless Summer Magic | A.B.C-Z | ||
| 20 | OTAGAI☆SUMMER! | 河合郁人(A.B.C-Z) | 64 |
| 21 | H.our Time | Hey!Say!JUMP | 63 |
| 22 | Mr.Dream | 五関晃一(A.B.C-Z) | 60 |
| 23 | Love To Love You | 橋本良亮(A.B.C-Z) | 56 |
| 24 | U R not alone | NEWS | 55 |
| おーさか☆愛・EYE・哀 | ジャニーズWEST | ||
| 26 | I’ll be there | 嵐 | 52 |
| 27 | YOU ARE A FLYER | A.B.C-Z | 47 |
| 28 | Song for you | 嵐 | 44 |
| 29 | お疲れサンクス | 中丸雄一 | 41 |
| 30 | Sugar | 嵐 | 36 |
| 応答セヨ | 関ジャニ∞ | ||
| 考えるな、燃えろ!! | ジャニーズWEST | ||
| 33 | Glory Days | A.B.C-Z | 35 |
| 道しるべ | 舞祭組 | ||
| 35 | 「未完」 | 嵐 | 34 |
| I/O | Hey!Say!JUMP | ||
| ペルソナ・ゲーム | A.B.C-Z | ||
| 38 | つなぐ | 嵐 | 30 |
| Tokyoholic | 関ジャニ∞ | ||
| 雪が降る | A.B.C-Z | ||
| 41 | なぐりガキBEAT | 関ジャニ∞ | 29 |
| Answer | 横山裕・渋谷すばる・村上信五(関ジャニ∞) | ||
| 未完成のアンサー | 上田竜也 | ||
| 44 | Next to you | KinKi Kids | 28 |
| EMMA | NEWS | ||
| 46 | Doors ~勇気の軌跡~ | 嵐 | 26 |
| ノスタルジア | 丸山隆平・安田章大・錦戸亮・大倉忠義(関ジャニ∞) | ||
| 48 | Can't Get Enough | V6 | 24 |
| あやめ | 加藤シゲアキ(NEWS) | ||
| PICK IT UP | Kis-My-Ft2 | ||
| 〜Follow me〜 | 亀梨和也(亀と山P) | ||
| 52 | UB | 相葉雅紀・二宮和也(嵐) | 22 |
| Tonight | Kis-My-Ft2 | ||
| 54 | The Red Light | KinKi Kids | 21 |
| Slow Jam | Sexy Zone | ||
| 56 | Funky Time | Hey!Say!JUMP | 19 |
| 道は手ずから夢の花(20th Anniversary Ver.) | KinKi Kids | ||
| NEVERLAND | NEWS | ||
| トビラの向こう | Hey!Say!JUMP | ||
| 60 | 夜の影 | 松本潤・二宮和也・大野智(嵐) | 17 |
| アナタノセイデ | Sexy Zone | ||
| 僕ら今日も生きている | ジャニーズWEST | ||
| 63 | Precious Girl | Hey!Say!JUMP | 16 |
| never | V6 | ||
| レッツゴー6匹 | V6 | ||
| TO THE TOP | Hey!Say!JUMP | ||
| 67 | いいね! | Kis-My-Ft2 | 15 |
| 68 | JAM LADY | 関ジャニ∞ | 14 |
| 69 | OVER THE TOP | Hey!Say!JUMP | 13 |
| COLORS | V6 | ||
| GOLD | V6 | ||
| Get Naked | Coming Century(V6) | ||
| The One | V6 | ||
| 生きろ | 関ジャニ∞ | ||
| Traffic | 関ジャニ∞ | ||
| 76 | リメンバー | A.B.C-Z | 12 |
| 何万回だって「君が好き」 | ジャニーズWEST | ||
| SHE IS MY... | ジャニーズWEST | ||
| My Life | 菊池風磨(Sexy Zone) | ||
| Mermaid | 松島聡(Sexy Zone) | ||
| 81 | 足跡 | V6 | 11 |
| 太陽と月のこどもたち | V6 | ||
| 刹那的 Night | V6 | ||
| Come Back | 松本潤・櫻井翔(嵐) | ||
| カンパイ・ソング | 嵐 | ||
| All My Everything | A.B.C-Z | ||
| Ya! Hot! Hot! | ジャニーズWEST | ||
| 88 | Are You There? | A.Y.T.(Hey!Say!JUMP) | 10 |
| Remember your love | V6 | ||
| Silent Love | NEWS | ||
| PARA! PARA! チャ~ハン | ジャニーズWEST | ||
| 92 | Cloudy sky | V6 | 9 |
| 93 | DOMINO | V6 | 8 |
| 会って話を | 20th Century(V6) | ||
| バズりNIGHT | 相葉雅紀・大野智・櫻井翔(嵐) | ||
| Snow Dance | NEWS | ||
| 太陽にLOVE MOTION! | Hey!Say!JUMP | ||
| 98 | 女の坂道 | 島 茂子とザ・ソイラテズ(TOKIO) | 7 |
| SPARK | V6 | ||
| 象 LIVE@METROCK2017 | 関ジャニ∞ | ||
| えげつない | 関ジャニ∞ | ||
| EXPLODE | Kis-My-Ft2 | ||
| r.a.c.e. | Kis-My-Ft2 | ||
| Shake it! Like it! | A.B.C-Z | ||
| Déjà-vu | マリウス葉(Sexy Zone) | ||
|
Next Dream |
玉森裕太・千賀健永・宮田俊哉(Kis-My-Ft2) | ||
| 107 | ボク・空・キミ | V6 | 6 |
| 前向きスクリーム!“リサイタル”Remix | 関ジャニ∞ | ||
| 赤い果実 | Kis-My-Ft2 | ||
| One Kiss | Kis-My-Ft2 | ||
| 111 | Shiny | KinKi Kids | 5 |
| Million Secrets Of Love | KinKi Kids | ||
| 彼方へ | 嵐 | ||
| Brightest | NEWS | ||
| I'm coming | 手越祐也(NEWS) | ||
| S.E.V.E.N 転び E.I.G.H.T 起き | 関ジャニ∞ | ||
| 青春のすべて | 関ジャニ∞ | ||
| Up&Down and Up&Down,Yo Dance! | Kis-My-Ft2 | ||
| Bang! Bang! BURN! | Kis-My-Ft2 | ||
| Fire&Lightning | 舞祭組 | ||
| 121 | SOUZO | V6 | 4 |
| Under the radar | 嵐 | ||
| お気に召すまま | 嵐 | ||
| I・ZA・NA・I・ZU・KI -Represent NEWS Mix- | NEWS | ||
| 心・技・体 | Hey!Say!JUMP | ||
| Viva! 9's SOUL(2017 Ver.) | Hey!Say!JUMP | ||
| 宇宙に行ったライオン LIVE@METROCK2017 | 関ジャニ∞ | ||
| Street Blues | 関ジャニ∞ | ||
| 優しい雨 | 北山宏光(Kis-My-Ft2) | ||
| 130 | Round and Round | 嵐 | 3 |
| Treasure of life | 嵐 | ||
| Spark×2 | Hey!Say!JUMP | ||
| Never Say Never | 関ジャニ∞ | ||
| VersuS | Kis-My-Ft2 | ||
| レッツゴー!! | Kis-My-Ft2 | ||
| HIT THE HEARTBEAT | Sexy Zone | ||
| 「ありがとう」じゃ足りない | ジャニーズWEST | ||
| SURVIVOR | 玉森裕太(Kis-My-Ft2) | ||
| 139 | クモ | TOKIO | 2 |
| Answer | V6 | ||
| 風雲 | 嵐 | ||
| アン・ドゥ・トロワ | NEWS | ||
| Rock U Baby! | Hey!Say!JUMP | ||
| 奇跡の人 | 関ジャニ∞ | ||
| コーヒーブレイク | 関ジャニ∞ | ||
| ズッキューン | Kis-My-Ft2 | ||
| キスしちゃうぞ | Kis-My-Ft2 | ||
| 春夏秋冬、漢歌 | 舞祭組 | ||
| 恋愛心経 | 舞祭組 | ||
| NOW or NEVER | 嵐 | ||
| 151 | Sweet Parade | 関ジャニ∞ | 1 |
| Rainbow Light | Sexy Zone | ||
| ちんとんしゃん | 舞祭組 | ||
| Sunshinesmile | 佐藤勝利(Sexy Zone) | ||
| BOMB | 千賀健永(Kis-My-Ft2) |