投票層近似楽曲【「アツあつ!? 夏フェス☆!!」 塚田僚一(A.B.C-Z)】
「アツあつ!? 夏フェス☆!!」 塚田僚一(A.B.C-Z)に投票した人が、他に何の曲に投票していたのかと言うデータです。
| 順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | サポーターズ! | A.B.C-Z | 319 |
| 2 | Lily-White | A.B.C-Z | 217 |
| 3 | Reboot!!! | A.B.C-Z | 174 |
| 4 | ぎゅっと | Sexy Zone | 150 |
| 5 | 背中越しのチャンス | 亀と山P | 130 |
| 6 | 忘年会!BOU!NEN!KAI! | A.B.C-Z | 121 |
| 7 | テレパシーOne! Two! | A.B.C-Z | 106 |
| 8 | 終電を超えて~Christmas Night | A.B.C-Z | 90 |
| 9 | Fire in Love | A.B.C-Z | 78 |
| 10 | Love To Love You | 橋本良亮(A.B.C-Z) | 74 |
| 11 | ドキナツ2017 | A.B.C-Z | 59 |
| 12 | White Love | Hey!Say!JUMP | 39 |
| 13 | Whippy | A.B.C-Z | 32 |
| 14 | ROCK THA TOWN | Sexy Zone | 31 |
| 15 | Endless Summer Magic | A.B.C-Z | 30 |
| Dolphin | 戸塚祥太(A.B.C-Z) | ||
| 17 | I’ll be there | 嵐 | 28 |
| 18 | U R not alone | NEWS | 27 |
| 19 | H.our Time | Hey!Say!JUMP | 26 |
| Mr.Dream | 五関晃一(A.B.C-Z) | ||
| 道しるべ | 舞祭組 | ||
| 22 | Mission | 中島健人(Sexy Zone) | 24 |
| 23 | 象 LIVE@METROCK2017 | 関ジャニ∞ | 23 |
| 逆転レボルシオン | 亀と山P | ||
| 25 | Sugar | 嵐 | 22 |
| レッツゴー!! | Kis-My-Ft2 | ||
| 27 | Glory Days | A.B.C-Z | 21 |
| 28 | UB | 相葉雅紀・二宮和也(嵐) | 19 |
| Slow Jam | Sexy Zone | ||
| 30 | Tokyoholic | 関ジャニ∞ | 17 |
| OTAGAI☆SUMMER! | 河合郁人(A.B.C-Z) | ||
| 32 | 赤い果実 | Kis-My-Ft2 | 16 |
| おーさか☆愛・EYE・哀 | ジャニーズWEST | ||
| 34 | 刹那的 Night | V6 | 15 |
| 今 | 関ジャニ∞ | ||
| 36 | Street Blues | 関ジャニ∞ | 14 |
| ノスタルジア | 丸山隆平・安田章大・錦戸亮・大倉忠義(関ジャニ∞) | ||
| Tonight | Kis-My-Ft2 | ||
| 39 | The Red Light | KinKi Kids | 13 |
| DO NA I | 関ジャニ∞ | ||
| ペルソナ・ゲーム | A.B.C-Z | ||
| My Life | 菊池風磨(Sexy Zone) | ||
| 43 | あやめ | 加藤シゲアキ(NEWS) | 12 |
| 応答セヨ | 関ジャニ∞ | ||
| 45 | Are You There? | A.Y.T.(Hey!Say!JUMP) | 11 |
| Can't Get Enough | V6 | ||
| Crazy My Dream | 玉森裕太(Kis-My-Ft2) | ||
| 48 | スタートデイズ | Hey! Say! BEST(Hey!Say!JUMP) | 10 |
| Get Naked | Coming Century(V6) | ||
| Next to you | KinKi Kids | ||
| TO THE TOP | Hey!Say!JUMP | ||
| 青春のすべて | 関ジャニ∞ | ||
| 雪が降る | A.B.C-Z | ||
| PARA! PARA! チャ~ハン | ジャニーズWEST | ||
| 55 | 女の坂道 | 島 茂子とザ・ソイラテズ(TOKIO) | 9 |
| PICK IT UP | Kis-My-Ft2 | ||
| 57 | レッツゴー6匹 | V6 | 8 |
| I/O | Hey!Say!JUMP | ||
| Answer | 横山裕・渋谷すばる・村上信五(関ジャニ∞) | ||
| 何万回だって「君が好き」 | ジャニーズWEST | ||
| Song for you | 嵐 | ||
| SURVIVOR | 玉森裕太(Kis-My-Ft2) | ||
| 63 | OVER THE TOP | Hey!Say!JUMP | 7 |
| 太陽と月のこどもたち | V6 | ||
| Doors ~勇気の軌跡~ | 嵐 | ||
| えげつない | 関ジャニ∞ | ||
| Sunshinesmile | 佐藤勝利(Sexy Zone) | ||
|
Next Dream |
玉森裕太・千賀健永・宮田俊哉(Kis-My-Ft2) | ||
| BOMB | 千賀健永(Kis-My-Ft2) | ||
| 70 | 足跡 | V6 | 6 |
| Remember your love | V6 | ||
| つなぐ | 嵐 | ||
| カンパイ・ソング | 嵐 | ||
| 74 | Precious Girl | Hey!Say!JUMP | 5 |
| クモ | TOKIO | ||
| GOLD | V6 | ||
| never | V6 | ||
| Answer | V6 | ||
| 抱擁 | 嵐 | ||
| EMMA | NEWS | ||
| NEVERLAND | NEWS | ||
| ORIHIME | NEWS | ||
| Viva! 9's SOUL(2017 Ver.) | Hey!Say!JUMP | ||
| 全力ファイター | Kis-My-Ft2 | ||
| Baby Love | Kis-My-Ft2 | ||
| お疲れサンクス | 中丸雄一 | ||
| 87 | COLORS | V6 | 4 |
| 生きろ | 関ジャニ∞ | ||
| JAM LADY | 関ジャニ∞ | ||
| One Kiss | Kis-My-Ft2 | ||
| Dream on | Kis-My-Ft2 | ||
| Shake it! Like it! | A.B.C-Z | ||
| YOU ARE A FLYER | A.B.C-Z | ||
| リメンバー | A.B.C-Z | ||
| BIRD | 山下智久(亀と山P) | ||
| Déjà-vu | マリウス葉(Sexy Zone) | ||
| 97 | Smile in Summer | Hey!Say!JUMP | 3 |
| Sweet Liar | Hey! Say! 7(Hey!Say!JUMP) | ||
| MANIAC | V6 | ||
| The One | V6 | ||
| Pray | 嵐 | ||
| Come Back | 松本潤・櫻井翔(嵐) | ||
| Brightest | NEWS | ||
| 君のいる世界 | Kis-My-Ft2 | ||
| いいね! | Kis-My-Ft2 | ||
| SHE IS MY... | ジャニーズWEST | ||
| 107 | Funky Time | Hey!Say!JUMP | 2 |
| I・ZA・NA・I・ZU・KI -Represent NEWS Mix- | NEWS | ||
| FOREVER MINE | 増田貴久(NEWS) | ||
| 宇宙に行ったライオン LIVE@METROCK2017 | 関ジャニ∞ | ||
| コーヒーブレイク | 関ジャニ∞ | ||
| Never Say Never | 関ジャニ∞ | ||
| Traffic | 関ジャニ∞ | ||
| SEVEN WISHES | Kis-My-Ft2 | ||
| Rainbow Light | Sexy Zone | ||
| お座敷小唄2017 | 近藤真彦 | ||
| 117 | 「未完」 | 嵐 | 1 |
| VersuS | Kis-My-Ft2 | ||
| 「ありがとう」じゃ足りない | ジャニーズWEST | ||
| ビューティフルデイズ | 宮田俊哉(Kis-My-Ft2) |