投票層近似楽曲【「Song for you」 嵐】
「Song for you」 嵐に投票した人が、他に何の曲に投票していたのかと言うデータです。
| 順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | UB | 相葉雅紀・二宮和也(嵐) | 2325 |
| 2 | Sugar | 嵐 | 1778 |
| 3 | 「未完」 | 嵐 | 1396 |
| 4 | カンパイ・ソング | 嵐 | 1184 |
| 5 | つなぐ | 嵐 | 807 |
| 6 | I’ll be there | 嵐 | 624 |
| 7 | 夜の影 | 松本潤・二宮和也・大野智(嵐) | 611 |
| 8 | ぎゅっと | Sexy Zone | 574 |
| 9 | Doors ~勇気の軌跡~ | 嵐 | 497 |
| 10 | 背中越しのチャンス | 亀と山P | 469 |
| 11 | Come Back | 松本潤・櫻井翔(嵐) | 455 |
| 12 | H.our Time | Hey!Say!JUMP | 413 |
| 13 | お気に召すまま | 嵐 | 379 |
| 14 | U R not alone | NEWS | 347 |
| 15 | White Love | Hey!Say!JUMP | 333 |
| 16 | バズりNIGHT | 相葉雅紀・大野智・櫻井翔(嵐) | 305 |
| 17 | NOW or NEVER | 嵐 | 263 |
| 18 | 光 | 嵐 | 214 |
| 19 | ROCK THA TOWN | Sexy Zone | 176 |
| 20 | 彼方へ | 嵐 | 172 |
| 21 | Green Light | 嵐 | 141 |
| 今 | 関ジャニ∞ | ||
| 23 | I/O | Hey!Say!JUMP | 133 |
| 24 | サポーターズ! | A.B.C-Z | 123 |
| 25 | Tokyoholic | 関ジャニ∞ | 101 |
| 26 | 抱擁 | 嵐 | 98 |
| 27 | DO NA I | 関ジャニ∞ | 93 |
| 28 | SHE IS MY... | ジャニーズWEST | 92 |
| 29 | Next to you | KinKi Kids | 90 |
| 30 | ノスタルジア | 丸山隆平・安田章大・錦戸亮・大倉忠義(関ジャニ∞) | 82 |
| 31 | PARA! PARA! チャ~ハン | ジャニーズWEST | 81 |
| 32 | 何万回だって「君が好き」 | ジャニーズWEST | 77 |
| 33 | BORDER | 嵐 | 76 |
| 34 | Treasure of life | 嵐 | 75 |
| 35 | Street Blues | 関ジャニ∞ | 73 |
| 36 | 僕ら今日も生きている | ジャニーズWEST | 68 |
| 37 | The Red Light | KinKi Kids | 64 |
| Pray | 嵐 | ||
| 39 | 考えるな、燃えろ!! | ジャニーズWEST | 63 |
| 40 | Lily-White | A.B.C-Z | 57 |
| 41 | TO THE TOP | Hey!Say!JUMP | 53 |
| 42 | あやめ | 加藤シゲアキ(NEWS) | 52 |
| 43 | 応答セヨ | 関ジャニ∞ | 50 |
| 44 | Slow Jam | Sexy Zone | 49 |
| 45 | Answer | 横山裕・渋谷すばる・村上信五(関ジャニ∞) | 48 |
| 46 | 生きろ | 関ジャニ∞ | 47 |
| おーさか☆愛・EYE・哀 | ジャニーズWEST | ||
| 48 | The One | V6 | 44 |
| 青春のすべて | 関ジャニ∞ | ||
| 50 | NEVERLAND | NEWS | 43 |
| JAM LADY | 関ジャニ∞ | ||
| 52 | Mermaid | 松島聡(Sexy Zone) | 42 |
| 53 | クモ | TOKIO | 39 |
| Reboot!!! | A.B.C-Z | ||
| 55 | Under the radar | 嵐 | 38 |
| 風雲 | 嵐 | ||
| 57 | 道は手ずから夢の花(20th Anniversary Ver.) | KinKi Kids | 36 |
| 58 | OVER THE TOP | Hey!Say!JUMP | 35 |
| 59 | Ya! Hot! Hot! | ジャニーズWEST | 34 |
| 60 | 刹那的 Night | V6 | 33 |
| 61 | アナタノセイデ | Sexy Zone | 32 |
| テレパシーOne! Two! | A.B.C-Z | ||
| 63 | 赤い果実 | Kis-My-Ft2 | 31 |
| 64 | ありのままで | 嵐 | 30 |
| 「ありがとう」じゃ足りない | ジャニーズWEST | ||
| 66 | HIT THE HEARTBEAT | Sexy Zone | 28 |
| 67 | BLACK FIRE | NEWS | 27 |
| いいね! | Kis-My-Ft2 | ||
| 逆転レボルシオン | 亀と山P | ||
| 70 | Answer | V6 | 26 |
| 71 | Remember your love | V6 | 25 |
| EMMA | NEWS | ||
| えげつない | 関ジャニ∞ | ||
| Never Say Never | 関ジャニ∞ | ||
| Tonight | Kis-My-Ft2 | ||
| 76 | スタートデイズ | Hey! Say! BEST(Hey!Say!JUMP) | 24 |
| Reach for the sky ~天までとどけ~ | 嵐 | ||
| 78 | なぐりガキBEAT | 関ジャニ∞ | 23 |
| 79 | never | V6 | 22 |
| Winter days | 嵐 | ||
| PICK IT UP | Kis-My-Ft2 | ||
| Mission | 中島健人(Sexy Zone) | ||
| 83 | Precious Girl | Hey!Say!JUMP | 21 |
| Can't Get Enough | V6 | ||
| Get Naked | Coming Century(V6) | ||
| 道しるべ | 舞祭組 | ||
| 87 | My Life | 菊池風磨(Sexy Zone) | 20 |
| Déjà-vu | マリウス葉(Sexy Zone) | ||
| 89 | FOREVER MINE | 増田貴久(NEWS) | 19 |
| 90 | Funky Time | Hey!Say!JUMP | 18 |
| 終電を超えて~Christmas Night | A.B.C-Z | ||
| 92 | Brightest | NEWS | 17 |
| コーヒーブレイク | 関ジャニ∞ | ||
| 94 | 流れ星 | NEWS | 16 |
| 95 | 太陽と月のこどもたち | V6 | 15 |
| レッツゴー6匹 | V6 | ||
| Silent Love | NEWS | ||
| 98 | Are You There? | A.Y.T.(Hey!Say!JUMP) | 14 |
| I'm coming | 手越祐也(NEWS) | ||
| 心・技・体 | Hey!Say!JUMP | ||
| EXPLODE | Kis-My-Ft2 | ||
| 〜Follow me〜 | 亀梨和也(亀と山P) | ||
| 103 | PARTY!! | Hey!Say!JUMP | 13 |
| Sweet Liar | Hey! Say! 7(Hey!Say!JUMP) | ||
| 会って話を | 20th Century(V6) | ||
| ドキナツ2017 | A.B.C-Z | ||
| 107 | MANIAC | V6 | 12 |
| unknown | 嵐 | ||
| Snow Dance | NEWS | ||
| Traffic | 関ジャニ∞ | ||
| Stand up! Speak out! | Sexy Zone | ||
| 112 | COLORS | V6 | 11 |
| ORIHIME | NEWS | ||
| 114 | White Avenue | KinKi Kids | 10 |
| さくらガール -Represent NEWS Mix- | NEWS | ||
| ミステリア | NEWS | ||
| トビラの向こう | Hey!Say!JUMP | ||
| 象 LIVE@METROCK2017 | 関ジャニ∞ | ||
| Rainbow Light | Sexy Zone | ||
| Love To Love You | 橋本良亮(A.B.C-Z) | ||
| お疲れサンクス | 中丸雄一 | ||
| 122 | SPARK | V6 | 9 |
| 抱きしめたい | 嵐 | ||
| Perfect Night | 嵐 | ||
| アン・ドゥ・トロワ | NEWS | ||
| 罪と夏“リサイタル”Remix | 関ジャニ∞ | ||
| 奇跡の人 | 関ジャニ∞ | ||
| 君のいる世界 | Kis-My-Ft2 | ||
| 忘年会!BOU!NEN!KAI! | A.B.C-Z | ||
| 未完成のアンサー | 上田竜也 | ||
| 131 | Shiny | KinKi Kids | 8 |
| SOUZO | V6 | ||
| 133 | Vanilla Ice | Hey!Say!JUMP | 7 |
| レッツゴー!! | Kis-My-Ft2 | ||
| キスしちゃうぞ | Kis-My-Ft2 | ||
| さあ笑って | Sexy Zone | ||
| 137 | Round and Round | 嵐 | 6 |
| Viva! 9's SOUL(2017 Ver.) | Hey!Say!JUMP | ||
|
Next Dream |
玉森裕太・千賀健永・宮田俊哉(Kis-My-Ft2) | ||
| 140 | story | TOKIO | 5 |
| Cloudy sky | V6 | ||
| ボク・空・キミ | V6 | ||
| I・ZA・NA・I・ZU・KI -Represent NEWS Mix- | NEWS | ||
| Rock U Baby! | Hey!Say!JUMP | ||
| 前向きスクリーム!“リサイタル”Remix | 関ジャニ∞ | ||
| Dream on | Kis-My-Ft2 | ||
| ペルソナ・ゲーム | A.B.C-Z | ||
| Sunshinesmile | 佐藤勝利(Sexy Zone) | ||
| SURVIVOR | 玉森裕太(Kis-My-Ft2) | ||
| Crazy My Dream | 玉森裕太(Kis-My-Ft2) | ||
| 151 | ニャン太 | 小山慶一郎(NEWS) | 4 |
| Sweet Parade | 関ジャニ∞ | ||
| 夢への帰り道 | 関ジャニ∞ | ||
| 全力ファイター | Kis-My-Ft2 | ||
| VersuS | Kis-My-Ft2 | ||
| 優しい雨 | 北山宏光(Kis-My-Ft2) | ||
| One Kiss | Kis-My-Ft2 | ||
| 秘密のシェア | Sexy Zone | ||
| Shake it! Like it! | A.B.C-Z | ||
| Endless Summer Magic | A.B.C-Z | ||
| アツあつ!? 夏フェス☆!! | 塚田僚一(A.B.C-Z) | ||
| ビューティフルデイズ | 宮田俊哉(Kis-My-Ft2) | ||
| 163 | Our days | Hey!Say!JUMP | 3 |
| Million Secrets Of Love | KinKi Kids | ||
| 足跡 | V6 | ||
| スノードロップ | NEWS | ||
| Usual Soldier | Hey!Say!JUMP | ||
| FUTURE TRAIN | Kis-My-Ft2 | ||
| Bang! Bang! BURN! | Kis-My-Ft2 | ||
| 最幸LOVE! | 舞祭組 | ||
| BIRD | 山下智久(亀と山P) | ||
| 172 | 僕だけの椅子 | KinKi Kids | 2 |
| 女の坂道 | 島 茂子とザ・ソイラテズ(TOKIO) | ||
| ハナヒラケ | V6 | ||
| GOLD | V6 | ||
| 宇宙に行ったライオン LIVE@METROCK2017 | 関ジャニ∞ | ||
| 君らしくない一日をボクと | Sexy Zone | ||
| 雪が降る | A.B.C-Z | ||
| Whippy | A.B.C-Z | ||
| 180 | Smile in Summer | Hey!Say!JUMP | 1 |
| DOMINO | V6 | ||
| Good Life | Hey!Say!JUMP | ||
| パノラマ“関ジャニ'sエイターテインメント”Remix | 関ジャニ∞ | ||
| SEVEN WISHES | Kis-My-Ft2 | ||
| Mr.Dream | 五関晃一(A.B.C-Z) | ||
| Fire in Love | A.B.C-Z | ||
| ちんとんしゃん | 舞祭組 | ||
| SUPER FUNKER!! | 亀と山P |