楽曲内担当ランキング【「story」 TOKIO】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 国分太一 | 28 |
| 2 | 京本大我 | 11 |
| 3 | 長瀬智也 | 10 |
| 4 | 岸優太 | 6 |
| 5 | 萩谷慧悟 | 5 |
| 加藤シゲアキ | ||
| 7 | 中間淳太 | 4 |
| 松崎祐介 | ||
| 松村北斗 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 岩本照 | ||
| 12 | ふぉ~ゆ~ | 3 |
| 松岡昌宏 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 16 | 手越祐也 | 2 |
| 中丸雄一 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 国分太一 | 28 |
| 2 | 京本大我 | 11 |
| 3 | 長瀬智也 | 10 |
| 4 | 岸優太 | 6 |
| 5 | 萩谷慧悟 | 5 |
| 加藤シゲアキ | ||
| 7 | 中間淳太 | 4 |
| 松崎祐介 | ||
| 松村北斗 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 岩本照 | ||
| 12 | ふぉ~ゆ~ | 3 |
| 松岡昌宏 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 16 | 手越祐也 | 2 |
| 中丸雄一 |