楽曲内担当ランキング【「抱きしめたい」 嵐】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 櫻井翔 | 19 |
| 2 | 二宮和也 | 18 |
| 3 | 相葉雅紀 | 12 |
| 4 | 岸優太 | 8 |
| 5 | 松本潤 | 7 |
| 6 | 大野智 | 4 |
| 7 | 中島健人 | 3 |
| 松島聡 | ||
| 9 | 上田竜也 | 1 |
| 櫻井翔・加藤シゲアキ | ||
| 中村海人 | ||
| 髙木雄也 | ||
| 増田貴久 | ||
| 安田章大 | ||
| 有岡大貴 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 櫻井翔 | 19 |
| 2 | 二宮和也 | 18 |
| 3 | 相葉雅紀 | 12 |
| 4 | 岸優太 | 8 |
| 5 | 松本潤 | 7 |
| 6 | 大野智 | 4 |
| 7 | 中島健人 | 3 |
| 松島聡 | ||
| 9 | 上田竜也 | 1 |
| 櫻井翔・加藤シゲアキ | ||
| 中村海人 | ||
| 髙木雄也 | ||
| 増田貴久 | ||
| 安田章大 | ||
| 有岡大貴 |