楽曲内担当ランキング【「Come Back」 松本潤・櫻井翔(嵐)】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 櫻井翔 | 338 |
| 2 | 松本潤 | 218 |
| 3 | 二宮和也 | 71 |
| 4 | 大野智 | 33 |
| 5 | 相葉雅紀 | 28 |
| 6 | 伊野尾慧 | 16 |
| 平野紫耀 | ||
| 8 | 藤井流星 | 13 |
| 加藤シゲアキ | ||
| 10 | 松村北斗 | 12 |
| 11 | 嵐 | 11 |
| 12 | 有岡大貴 | 9 |
| 重岡大毅 | ||
| 渋谷すばる | ||
| 中島健人 | ||
| 16 | 安井謙太郎 | 8 |
| 岩橋玄樹 | ||
| 18 | 大倉忠義 | 7 |
| 神宮寺勇太 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 21 | 河合郁人 | 6 |
| 髙木雄也 | ||
| 三宅健 | ||
| 24 | 西畑大吾 | 5 |
| 小瀧望 | ||
| 松田元太 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 梶山朝日 | ||
| 岸優太 | ||
| 30 | 薮宏太 | 4 |
| 佐藤勝利 | ||
| 八乙女光 | ||
| 田中樹 | ||
| 千賀健永 | ||
| 向井康二 | ||
| 森田美勇人 | ||
| 塚田僚一 | ||
| 38 | 橋本涼 | 3 |
| 道枝駿佑 | ||
| 小柴陸 | ||
| 中間淳太 | ||
| 42 | 戸塚祥太 | 2 |
| 村上信五 | ||
| 櫻井翔・小山慶一郎 | ||
| 松島聡 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 森田剛 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 横山裕 | ||
| 51 | 増田貴久 | 1 |
| 丸山隆平 | ||
| 那須雄登 | ||
| Travis Japan | ||
| 堂本光一 |