楽曲内担当ランキング【「Tonight」 Kis-My-Ft2】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 北山宏光 | 340 |
| 2 | 玉森裕太 | 228 |
| 3 | 藤ヶ谷太輔 | 222 |
| 4 | 二階堂高嗣 | 183 |
| 5 | 千賀健永 | 136 |
| 6 | 横尾渉 | 89 |
| 7 | 宮田俊哉 | 62 |
| 8 | 松村北斗 | 37 |
| 9 | 中村海人 | 33 |
| 10 | 安井謙太郎 | 31 |
| 11 | 岸優太 | 23 |
| 12 | 平野紫耀 | 21 |
| 神山智洋 | ||
| 14 | 岩橋玄樹 | 17 |
| 15 | 七五三掛龍也 | 16 |
| 16 | Kis-My-Ft2 | 15 |
| 中島健人 | ||
| 18 | 伊野尾慧 | 14 |
| 19 | 加藤シゲアキ | 13 |
| 重岡大毅 | ||
| 浮所飛貴 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 24 | 佐久間大介 | 12 |
| 25 | 宮舘涼太 | 11 |
| 中山優馬 | ||
| 萩谷慧悟 | ||
| 28 | 阿部顕嵐 | 10 |
| 中間淳太 | ||
| 岩本照 | ||
| 三宅健 | ||
| 京本大我 | ||
| 33 | 大倉忠義 | 8 |
| 岡本圭人 | ||
| 田中樹 | ||
| 桐山照史 | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 森田美勇人 | ||
| 40 | 那須雄登 | 7 |
| 五関晃一 | ||
| 戸塚祥太 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 増田貴久 | ||
| 45 | KinKi Kids | 6 |
| 藤井流星 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 河合郁人 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 長妻怜央 | ||
| 手越祐也 | ||
| 52 | 猪狩蒼弥 | 5 |
| 松倉海斗 | ||
| 櫻井翔 | ||
| マリウス葉 | ||
| 松本潤 | ||
| 真田佑馬 | ||
| 向井康二 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 小瀧望 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 62 | 大橋和也 | 4 |
| 藤原丈一郎 | ||
| 安田章大 | ||
| 二宮和也 | ||
| 千賀健永・横山裕 | ||
| 吉澤閑也 | ||
| 坂本昌行 | ||
| 梶山朝日 | ||
| 堂本光一 | ||
| 森本慎太郎 | ||
| 堂本剛 | ||
| 森田剛 | ||
| 74 | 山田涼介 | 3 |
| 髙木雄也 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 越岡裕貴 | ||
| 室龍太 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 福田悠太 | ||
| 山下智久 | ||
| 82 | 村上信五 | 2 |
| 横山裕 | ||
| 髙橋海人 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 江田剛 | ||
| 錦戸亮 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 八乙女光 | ||
| 91 | 丸山隆平 | 1 |
| ジェシー | ||
| 岡田准一 | ||
| 松本幸大 | ||
| 相葉雅紀・宮田俊哉・有岡大貴 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 渋谷すばる | ||
| 長野博 | ||
| 有岡大貴 |