楽曲内担当ランキング【「Baby Love」 Kis-My-Ft2】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 北山宏光 | 25 |
| 2 | 玉森裕太 | 15 |
| 3 | 二階堂高嗣 | 10 |
| 4 | 藤ヶ谷太輔 | 9 |
| 5 | 佐藤勝利 | 7 |
| 6 | 宮田俊哉 | 6 |
| 7 | 横尾渉 | 5 |
| 千賀健永 | ||
| 山下智久 | ||
| 10 | 橋本涼 | 3 |
| 11 | KinKi Kids | 2 |
| 戸塚祥太 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 室龍太 | ||
| 15 | 渡辺翔太 | 1 |
| 堂本剛 | ||
| 岡田准一 | ||
| 岩本照 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 北山宏光 | 25 |
| 2 | 玉森裕太 | 15 |
| 3 | 二階堂高嗣 | 10 |
| 4 | 藤ヶ谷太輔 | 9 |
| 5 | 佐藤勝利 | 7 |
| 6 | 宮田俊哉 | 6 |
| 7 | 横尾渉 | 5 |
| 千賀健永 | ||
| 山下智久 | ||
| 10 | 橋本涼 | 3 |
| 11 | KinKi Kids | 2 |
| 戸塚祥太 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 室龍太 | ||
| 15 | 渡辺翔太 | 1 |
| 堂本剛 | ||
| 岡田准一 | ||
| 岩本照 |