楽曲内担当ランキング【「ぎゅっと」 Sexy Zone】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 中島健人 | 865 |
| 2 | 菊池風磨 | 825 |
| 3 | 松島聡 | 456 |
| 4 | 岸優太 | 450 |
| 5 | 松村北斗 | 415 |
| 6 | 佐藤勝利 | 380 |
| 7 | 岩橋玄樹 | 279 |
| 8 | 伊野尾慧 | 271 |
| 9 | 平野紫耀 | 192 |
| 10 | 二宮和也 | 183 |
| 11 | 田中樹 | 177 |
| 12 | 重岡大毅 | 172 |
| 13 | 京本大我 | 155 |
| 14 | 森田美勇人 | 134 |
| 15 | 有岡大貴 | 132 |
| 16 | 永瀬廉 | 126 |
| 17 | 神山智洋 | 123 |
| 18 | 加藤シゲアキ | 122 |
| 19 | 中間淳太 | 119 |
| 20 | 櫻井翔 | 118 |
| 21 | 萩谷慧悟 | 111 |
| 22 | 藤井流星 | 110 |
| 23 | 神宮寺勇太 | 109 |
| 24 | 安井謙太郎 | 106 |
| 25 | 安田章大 | 100 |
| 26 | マリウス葉 | 98 |
| 27 | 山田涼介 | 96 |
| 丸山隆平 | ||
| 29 | 大倉忠義 | 95 |
| 30 | 濵田崇裕 | 93 |
| 31 | 増田貴久 | 92 |
| 32 | 渋谷すばる | 90 |
| ジェシー | ||
| 34 | 髙橋海人 | 88 |
| 阿部顕嵐 | ||
| 36 | 手越祐也 | 87 |
| 37 | 髙橋優斗 | 82 |
| 38 | 相葉雅紀 | 81 |
| 39 | 西畑大吾 | 80 |
| 40 | 亀梨和也 | 74 |
| 松田元太 | ||
| 42 | 岩本照 | 72 |
| 43 | KinKi Kids | 71 |
| 44 | 堂本剛 | 70 |
| 45 | 小瀧望 | 68 |
| 46 | 大野智 | 67 |
| 47 | 阿部亮平 | 66 |
| 48 | 上田竜也 | 64 |
| 中島裕翔 | ||
| 50 | 堂本光一 | 62 |
| 51 | 桐山照史 | 59 |
| 52 | 大橋和也 | 58 |
| 53 | 宮近海斗 | 57 |
| 54 | 村上信五 | 54 |
| 55 | 松本潤 | 52 |
| 薮宏太 | ||
| 57 | 岡本圭人 | 49 |
| 小山慶一郎 | ||
| 浮所飛貴 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 61 | 向井康二 | 48 |
| 錦戸亮 | ||
| 63 | 玉森裕太 | 47 |
| 64 | 横山裕 | 46 |
| 65 | 中山優馬 | 45 |
| 66 | 室龍太 | 42 |
| 67 | 八乙女光 | 41 |
| 68 | 戸塚祥太 | 40 |
| 井上瑞稀 | ||
| 70 | 三宅健 | 39 |
| 中丸雄一 | ||
| 髙木雄也 | ||
| 73 | 佐久間大介 | 37 |
| 74 | 佐藤龍我 | 36 |
| 75 | 七五三掛龍也 | 35 |
| 76 | 中村海人 | 34 |
| 77 | 深澤辰哉 | 33 |
| 78 | 北山宏光 | 32 |
| 79 | 橋本涼 | 31 |
| 森本慎太郎 | ||
| 81 | 長妻怜央 | 30 |
| 82 | 那須雄登 | 29 |
| 83 | 二階堂高嗣 | 28 |
| 森田剛 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 86 | 河合郁人 | 27 |
| 87 | 橋本良亮 | 26 |
| 藤ヶ谷太輔 | ||
| 89 | 大西流星 | 25 |
| 藤原丈一郎 | ||
| 91 | 知念侑李 | 23 |
| 92 | 坂本昌行 | 22 |
| 今江大地 | ||
| 髙地優吾 | ||
| 95 | 吉澤閑也 | 20 |
| 96 | 井ノ原快彦 | 19 |
| 97 | 宮舘涼太 | 18 |
| 猪狩蒼弥 | ||
| 99 | 諸星翔希 | 17 |
| 朝田淳弥 | ||
| 越岡裕貴 | ||
| 五関晃一 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 正門良規 | ||
| 105 | Sexy Zone | 16 |
| 山下智久 | ||
| 107 | 岡佑吏 | 14 |
| 末澤誠也 | ||
| 109 | 千賀健永 | 13 |
| 岡田准一 | ||
| 111 | 林翔太 | 12 |
| 藤井直樹 | ||
| 113 | 石澤晴太郎 | 11 |
| 114 | 横尾渉 | 10 |
| 本髙克樹 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 塚田僚一 | ||
| 118 | 西村拓哉 | 9 |
| SixTONES | ||
| 120 | 真田佑馬 | 8 |
| 山本亮太 | ||
| 宮田俊哉 | ||
| 123 | 寺西拓人 | 7 |
| 長野博 | ||
| 辰巳雄大 | ||
| 梶山朝日 | ||
| 前田航気 | ||
| 128 | Hey!Say!JUMP | 6 |
| 関ジャニ∞ | ||
| 小島健 | ||
| 内博貴 | ||
| 132 | 福本大晴 | 5 |
| 江田剛 | ||
| KAT-TUN | ||
| 松本幸大 | ||
| 生田斗真 | ||
| 横原悠毅 | ||
| 屋良朝幸 | ||
| 青木滉平 | ||
| 高橋恭平 | ||
| 内村颯太 | ||
| 142 | 椿泰我 | 4 |
| 佐藤勝利・永瀬廉 | ||
| Prince | ||
| 中居正広 | ||
| 佐野晶哉 | ||
| 関西Jr. | ||
| 大西風雅 | ||
| SnowMan | ||
| 嵐 | ||
| 滝沢秀明 | ||
| 金指一世 | ||
| 嶋﨑斗亜 | ||
| 毛利柊和 | ||
| 山田涼介・中島健人 | ||
| 156 | 福田悠太 | 3 |
| 二宮和也・横山裕 | ||
| 目黒蓮 | ||
| 原嘉孝 | ||
| 藤井流星・伊野尾慧 | ||
| 神山智洋・阿部顕嵐 | ||
| 162 | 長瀬智也 | 2 |
| 横山裕・戸塚祥太・上田竜也 | ||
| Travis Japan | ||
| 中村嶺亜 | ||
| 錦戸亮・戸塚祥太 | ||
| 167 | 松崎祐介 | 1 |
| 秋山大河 | ||
| 浜中文一 | ||
| 末武幸紘 | ||
| 岩﨑大昇 | ||
| 和田優希 | ||
| 冨岡健翔 |