楽曲内担当ランキング【「Crazy My Dream」 玉森裕太(Kis-My-Ft2)】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 玉森裕太 | 165 |
| 2 | 長妻怜央 | 17 |
| 3 | 平野紫耀 | 15 |
| 4 | 阿部顕嵐 | 12 |
| 5 | 永瀬廉 | 11 |
| 岸優太 | ||
| 7 | 安井謙太郎 | 10 |
| 8 | 森田美勇人 | 9 |
| 9 | 中村海人 | 8 |
| 10 | 七五三掛龍也 | 7 |
| 11 | 宮田俊哉 | 5 |
| 岩橋玄樹 | ||
| 西畑大吾 | ||
| 14 | 松村北斗 | 4 |
| 吉澤閑也 | ||
| 16 | 二階堂高嗣 | 3 |
| 深澤辰哉 | ||
| 18 | 髙橋優斗 | 2 |
| 神宮寺勇太 | ||
| 藤ヶ谷太輔 | ||
| 21 | 松島聡 | 1 |
| 井上瑞稀 | ||
| 千賀健永 | ||
| 宮近海斗 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 玉森裕太 | 165 |
| 2 | 長妻怜央 | 17 |
| 3 | 平野紫耀 | 15 |
| 4 | 阿部顕嵐 | 12 |
| 5 | 永瀬廉 | 11 |
| 岸優太 | ||
| 7 | 安井謙太郎 | 10 |
| 8 | 森田美勇人 | 9 |
| 9 | 中村海人 | 8 |
| 10 | 七五三掛龍也 | 7 |
| 11 | 宮田俊哉 | 5 |
| 岩橋玄樹 | ||
| 西畑大吾 | ||
| 14 | 松村北斗 | 4 |
| 吉澤閑也 | ||
| 16 | 二階堂高嗣 | 3 |
| 深澤辰哉 | ||
| 18 | 髙橋優斗 | 2 |
| 神宮寺勇太 | ||
| 藤ヶ谷太輔 | ||
| 21 | 松島聡 | 1 |
| 井上瑞稀 | ||
| 千賀健永 | ||
| 宮近海斗 |