投票人数ランキング(有効投票数:88760ポイント)

投票時のポイントは「1位=5点、2位=4点、3位=3点、4位=2点、5位=1点」となっていますが、順位に関係なく「何人」の方が投票したかというのを集計してみました。

  
順位 楽曲名 アーティスト 投票人数 獲得Pt 平均Pt数
1 背中越しのチャンス 亀と山P 3826 12375 3.2344
2 ぎゅっと Sexy Zone 3397 10676 3.1428
3 White Love Hey!Say!JUMP 2948 9427 3.1978
4 H.our Time Hey!Say!JUMP 2747 10983 3.9982
5 U R not alone NEWS 2131 8800 4.1295
6 I/O Hey!Say!JUMP 1845 6144 3.3301
7 Tokyoholic 関ジャニ∞ 1585 5441 3.4328
8 Sugar 1580 5126 3.2443
9 UB 相葉雅紀・二宮和也(嵐) 1563 5572 3.5649
10 Song for you 1553 5472 3.5235
11 DO NA I 関ジャニ∞ 1540 4915 3.1916
12 ROCK THA TOWN Sexy Zone 1539 4805 3.1222
13 ノスタルジア 丸山隆平・安田章大・錦戸亮・大倉忠義(関ジャニ∞) 1280 4176 3.2625
14 関ジャニ∞ 1236 3533 2.8584
15 I’ll be there 1135 3411 3.0053
16 JAM LADY 関ジャニ∞ 1122 3360 2.9947
17 「未完」 1078 3488 3.2356
18 TO THE TOP Hey!Say!JUMP 1051 3172 3.0181
19 カンパイ・ソング 971 2590 2.6674
20 つなぐ 960 2805 2.9219
21 サポーターズ! A.B.C-Z 907 3270 3.6053
22 The Red Light KinKi Kids 882 3218 3.6485
23 応答セヨ 関ジャニ∞ 850 2703 3.1800
24 Street Blues 関ジャニ∞ 827 2495 3.0169
25 逆転レボルシオン 亀と山P 821 2423 2.9513
26 Next to you KinKi Kids 783 3236 4.1328
27 OVER THE TOP Hey!Say!JUMP 762 2123 2.7861
28 Traffic 関ジャニ∞ 760 2248 2.9579
29 Answer 横山裕・渋谷すばる・村上信五(関ジャニ∞) 750 2374 3.1653
30 NEVERLAND NEWS 749 2258 3.0147
31 Slow Jam Sexy Zone 724 2079 2.8715
Doors ~勇気の軌跡~ 2041 2.8191
33 あやめ 加藤シゲアキ(NEWS) 680 2003 2.9456
34 SHE IS MY... ジャニーズWEST 676 2166 3.2041
35 Silent Love NEWS 658 1920 2.9179
36 Can't Get Enough V6 654 2418 3.6972
37 PARA! PARA! チャ~ハン ジャニーズWEST 640 1855 2.8984
38 Funky Time Hey!Say!JUMP 636 1691 2.6588
39 なぐりガキBEAT 関ジャニ∞ 635 1961 3.0882
40 EMMA NEWS 632 1735 2.7453
41 Mission 中島健人(Sexy Zone) 618 1875 3.0340
42 何万回だって「君が好き」 ジャニーズWEST 606 2024 3.3399
刹那的 Night V6 1933 3.1898
Sweet Liar Hey! Say! 7(Hey!Say!JUMP) 1550 2.5578
45 Tonight Kis-My-Ft2 605 1985 3.2810
46 夜の影 松本潤・二宮和也・大野智(嵐) 588 1704 2.8980
47 Lily-White A.B.C-Z 587 1811 3.0852
48 Are You There? A.Y.T.(Hey!Say!JUMP) 585 1543 2.6376
49 never V6 565 1764 3.1221
50 考えるな、燃えろ!! ジャニーズWEST 553 1604 2.9005
51 スタートデイズ Hey! Say! BEST(Hey!Say!JUMP) 546 1299 2.3791
52 赤い果実 Kis-My-Ft2 545 1564 2.8697
53 お疲れサンクス 中丸雄一 541 1538 2.8429
54 おーさか☆愛・EYE・哀 ジャニーズWEST 536 1305 2.4347
55 Precious Girl Hey!Say!JUMP 534 1414 2.6479
56 Reboot!!! A.B.C-Z 532 1673 3.1447
57 僕ら今日も生きている ジャニーズWEST 511 1465 2.8669
58 コーヒーブレイク 関ジャニ∞ 508 1196 2.3543
59 PICK IT UP Kis-My-Ft2 507 1495 2.9487
60 〜Follow me〜 亀梨和也(亀と山P) 501 1677 3.3473
61 Get Naked Coming Century(V6) 485 1371 2.8268
62 道は手ずから夢の花(20th Anniversary Ver.) KinKi Kids 482 1416 2.9378
63 えげつない 関ジャニ∞ 476 1193 2.5063
64 Never Say Never 関ジャニ∞ 467 1337 2.8630
65 アナタノセイデ Sexy Zone 464 1248 2.6897
66 Shiny KinKi Kids 450 1385 3.0778
67 テレパシーOne! Two! A.B.C-Z 436 1327 3.0436
68 The One V6 433 1388 3.2055
69 終電を超えて~Christmas Night A.B.C-Z 425 1261 2.9671
70 未完成のアンサー 上田竜也 418 1350 3.2297
Remember your love V6 1270 3.0383
72 Ya! Hot! Hot! ジャニーズWEST 407 1123 2.7592
73 道しるべ 舞祭組 405 1236 3.0519
74 My Life 菊池風磨(Sexy Zone) 400 1189 2.9725
75 SPARK V6 389 1171 3.0103
76 One Kiss Kis-My-Ft2 381 1314 3.4488
77 Brightest NEWS 380 1099 2.8921
78 お気に召すまま 369 1043 2.8266
79 バズりNIGHT 相葉雅紀・大野智・櫻井翔(嵐) 362 847 2.3398
80 いいね! Kis-My-Ft2 356 981 2.7556
81 NOW or NEVER 352 828 2.3523
82 Snow Dance NEWS 343 878 2.5598
83 Come Back 松本潤・櫻井翔(嵐) 342 986 2.8830
84 青春のすべて 関ジャニ∞ 332 910 2.7410
85 トビラの向こう Hey!Say!JUMP 326 765 2.3466
86 ORIHIME NEWS 320 868 2.7125
87 Answer V6 303 992 3.2739
88 生きろ 関ジャニ∞ 296 867 2.9291
心・技・体 Hey!Say!JUMP 710 2.3986
90 FOREVER MINE 増田貴久(NEWS) 294 810 2.7551
91 レッツゴー6匹 V6 291 743 2.5533
92 「ありがとう」じゃ足りない ジャニーズWEST 288 865 3.0035
93 クモ TOKIO 282 722 2.5603
94 Mermaid 松島聡(Sexy Zone) 281 881 3.1352
95 さくらガール -Represent NEWS Mix- NEWS 278 705 2.5360
96 忘年会!BOU!NEN!KAI! A.B.C-Z 276 700 2.5362
97 BLACK FIRE NEWS 273 672 2.4615
98 Rainbow Light Sexy Zone 272 648 2.3824
99 HIT THE HEARTBEAT Sexy Zone 270 740 2.7407
100 VersuS Kis-My-Ft2 269 794 2.9517
101 Vanilla Ice Hey!Say!JUMP 260 682 2.6231
102 流れ星 NEWS 259 694 2.6795
103 優しい雨 北山宏光(Kis-My-Ft2) 254 901 3.5472
104 EXPLODE Kis-My-Ft2 253 703 2.7787
105 I・ZA・NA・I・ZU・KI -Represent NEWS Mix- NEWS 252 651 2.5833
106 ミステリア NEWS 249 609 2.4458
107 COLORS V6 244 729 2.9877
108 I'm coming 手越祐也(NEWS) 240 656 2.7333
109 Déjà-vu マリウス葉(Sexy Zone) 236 640 2.7119
110 Million Secrets Of Love KinKi Kids 232 600 2.5862
111 太陽と月のこどもたち V6 224 615 2.7455
112 Forever Summer 亀と山P 222 494 2.2252
113 今はまだ遠く 果てしない夢も Kis-My-Ft2 221 703 3.1810
114 PARTY!! Hey!Say!JUMP 219 539 2.4612
115 Fire in Love A.B.C-Z 215 609 2.8326
116 Love To Love You 橋本良亮(A.B.C-Z) 213 570 2.6761
117 SUPER FUNKER!! 亀と山P 210 442 2.1048
118 アツあつ!? 夏フェス☆!! 塚田僚一(A.B.C-Z) 209 472 2.2584
119 キスしちゃうぞ Kis-My-Ft2 200 562 2.8100
120 レッツゴー!! Kis-My-Ft2 198 546 2.7576
121 象 LIVE@METROCK2017 関ジャニ∞ 192 500 2.6042
Green Light 486 2.5313
123 太陽にLOVE MOTION! Hey!Say!JUMP 190 433 2.2789
124 足跡 V6 186 510 2.7419
125 アン・ドゥ・トロワ NEWS 185 458 2.4757
126 GOLD V6 181 565 3.1215
MANIAC V6 495 2.7348
128 180 503 2.7944
129 全力ファイター Kis-My-Ft2 179 552 3.0838
130 Rock U Baby! Hey!Say!JUMP 176 428 2.4318
131 Dream on Kis-My-Ft2 174 525 3.0172
132 奇跡の人 関ジャニ∞ 170 440 2.5882
133 Whippy A.B.C-Z 157 447 2.8471
Sweet Parade 関ジャニ∞ 347 2.2102
135 すべてのひとかけら KinKi Kids 152 322 2.1184
136 彼方へ 151 420 2.7815
137 Sunshinesmile 佐藤勝利(Sexy Zone) 146 429 2.9384
138 Next Dream 玉森裕太・千賀健永・宮田俊哉(Kis-My-Ft2) 144 434 3.0139
Viva! 9's SOUL(2017 Ver.) Hey!Say!JUMP 342 2.3750
140 抱擁 136 349 2.5662
141 君のいる世界 Kis-My-Ft2 135 403 2.9852
Fire&Lightning 舞祭組 372 2.7556
143 BIRD 山下智久(亀と山P) 133 419 3.1504
Stand up! Speak out! Sexy Zone 310 2.3308
145 SOUZO V6 132 320 2.4242
146 Endless Summer Magic A.B.C-Z 130 350 2.6923
147 r.a.c.e. Kis-My-Ft2 128 359 2.8047
148 Smile in Summer Hey!Say!JUMP 123 285 2.3171
149 ドキナツ2017 A.B.C-Z 122 309 2.5328
150 会って話を 20th Century(V6) 117 301 2.5726
151 Good Life Hey!Say!JUMP 113 291 2.5752
152 White Avenue KinKi Kids 110 229 2.0818
153 最幸LOVE! 舞祭組 109 323 2.9633
154 SURVIVOR 玉森裕太(Kis-My-Ft2) 108 336 3.1111
155 秘密のシェア Sexy Zone 106 270 2.5472
156 BORDER 105 269 2.5619
157 Crazy My Dream 玉森裕太(Kis-My-Ft2) 99 308 3.1111
158 Dolphin 戸塚祥太(A.B.C-Z) 96 263 2.7396
Camellia 玉森裕太(Kis-My-Ft2) 263 2.7396
星の降る夜に Hey!Say!JUMP 218 2.2708
161 Cloudy sky V6 94 248 2.6383
162 ボク・空・キミ V6 93 257 2.7634
163 宇宙に行ったライオン LIVE@METROCK2017 関ジャニ∞ 92 245 2.6630
164 さあ笑って Sexy Zone 86 248 2.8837
君らしくない一日をボクと Sexy Zone 212 2.4651
僕だけの椅子 KinKi Kids 158 1.8372
167 BJ[新録バージョン] 関ジャニ∞ 85 218 2.5647
168 SEVEN WISHES Kis-My-Ft2 78 208 2.6667
Pray 199 2.5513
170 女の坂道 島 茂子とザ・ソイラテズ(TOKIO) 76 180 2.3684
171 スノードロップ NEWS 74 179 2.4189
172 Bang! Bang! BURN! Kis-My-Ft2 70 188 2.6857
OTAGAI☆SUMMER! 河合郁人(A.B.C-Z) 182 2.6000
174 ニャン太 小山慶一郎(NEWS) 63 161 2.5556
175 BOMB 千賀健永(Kis-My-Ft2) 62 191 3.0806
176 罪と夏“リサイタル”Remix 関ジャニ∞ 61 152 2.4918
All Around The World Kis-My-Ft2 146 2.3934
178 ビューティフルデイズ 宮田俊哉(Kis-My-Ft2) 57 189 3.3158
FUTURE TRAIN Kis-My-Ft2 149 2.6140
Glory Days A.B.C-Z 142 2.4912
DOMINO V6 138 2.4211
Treasure of life 135 2.3684
Mr.Dream 五関晃一(A.B.C-Z) 134 2.3509
ハナヒラケ V6 125 2.1930
185 Up&Down and Up&Down,Yo Dance! Kis-My-Ft2 56 147 2.6250
186 ペルソナ・ゲーム A.B.C-Z 55 148 2.6909
187 Round & Round V6 54 136 2.5185
188 Under the radar 52 124 2.3846
Spark×2 Hey!Say!JUMP 110 2.1154
190 雪が降る A.B.C-Z 51 131 2.5686
Usual Soldier Hey!Say!JUMP 113 2.2157
192 夢への帰り道 関ジャニ∞ 47 103 2.1915
193 風雲 46 104 2.2609
194 Baby Love Kis-My-Ft2 42 106 2.5238
unknown 101 2.4048
196 Our days Hey!Say!JUMP 41 103 2.5122
BODY&SOUL ~全身全霊~ 舞祭組 93 2.2683
198 Shake it! Like it! A.B.C-Z 40 98 2.4500
199 ブサイク魂 舞祭組 37 88 2.3784
ズッキューン Kis-My-Ft2 83 2.2432
201 YOU ARE A FLYER A.B.C-Z 36 90 2.5000
202 Life is Beautiful ~大切なあなたへ~ 藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) 35 98 2.8000
203 抱きしめたい 34 81 2.3824
S.E.V.E.N 転び E.I.G.H.T 起き 関ジャニ∞ 77 2.2647
205 story TOKIO 32 106 3.3125
前向きスクリーム!“リサイタル”Remix 関ジャニ∞ 84 2.6250
Reach for the sky ~天までとどけ~ 79 2.4688
208 ありのままで 29 67 2.3103
Winter days 65 2.2414
210 恋愛心経 舞祭組 28 62 2.2143
211 俺とヒーロー 舞祭組 25 63 2.5200
212 like a Mt.Fuji ~勝利のドラゴン~ 舞祭組 24 49 2.0417
213 軌跡 近藤真彦 22 73 3.3182
友達申請 舞祭組 61 2.7727
215 ちんとんしゃん 舞祭組 20 53 2.6500
216 All My Everything A.B.C-Z 19 46 2.4211
Round and Round 45 2.3684
218 リメンバー A.B.C-Z 18 39 2.1667
219 春夏秋冬、漢歌 舞祭組 16 37 2.3125
220 HOT!×2 Kis-My-Ft2 15 36 2.4000
221 灼熱の夢 Hey!Say!JUMP 14 38 2.7143
222 Perfect Night 13 33 2.5385
ぶっさっさー 舞祭組 26 2.0000
224 お座敷小唄2017 近藤真彦 11 31 2.8182
225 パノラマ“関ジャニ'sエイターテインメント”Remix 関ジャニ∞ 9 21 2.3333
226 トロになりたい 舞祭組 8 20 2.5000