担当別ランキング
名前をクリックすると各担当(個人)別のランキングが見られます。
| 順位 | 自担 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 伊野尾慧 | 831 |
| 2 | 二宮和也 | 692 |
| 3 | 山田涼介 | 522 |
| 4 | 増田貴久 | 502 |
| 5 | 安田章大 | 445 |
| 6 | 相葉雅紀 | 437 |
| 7 | 有岡大貴 | 435 |
| 8 | 加藤シゲアキ | 419 |
| 9 | 中島健人 | 413 |
| 10 | 櫻井翔 | 401 |
| 11 | 手越祐也 | 391 |
| 12 | 大倉忠義 | 388 |
| 13 | 丸山隆平 | 366 |
| 14 | 堂本剛 | 330 |
| 15 | 渋谷すばる | 323 |
| 16 | 松村北斗 | 303 |
| 17 | KinKi Kids | 283 |
| 18 | 亀梨和也 | 281 |
| 19 | 錦戸亮 | 279 |
| 20 | 北山宏光 | 264 |
| 21 | 大野智 | 260 |
| 22 | 岸優太 | 252 |
| 23 | 横山裕 | 248 |
| 24 | 三宅健 | 244 |
| 25 | 戸塚祥太 | 235 |
| 26 | 重岡大毅 | 230 |
| 27 | 村上信五 | 227 |
| 28 | 菊池風磨 | 218 |
| 29 | 八乙女光 | 210 |
| 30 | 玉森裕太 | 204 |
| 31 | 坂本昌行 | 203 |
| 32 | 中島裕翔 | 201 |
| 33 | 松島聡 | 198 |
| 34 | 知念侑李 | 192 |
| 35 | 藤ヶ谷太輔 | 182 |
| 36 | 上田竜也 | 174 |
| 37 | 薮宏太 | 166 |
| 38 | 小山慶一郎 | 164 |
| 39 | 中間淳太 | 163 |
| 40 | 神山智洋 | 158 |
| 41 | 佐藤勝利 | 157 |
| 42 | 松本潤 | 155 |
| 43 | 岡田准一 | 150 |
| 44 | 小瀧望 | 146 |
| 45 | 堂本光一 | 145 |
| 46 | 岩橋玄樹 | 144 |
| 47 | 平野紫耀 | 136 |
| 48 | 河合郁人 | 128 |
| 49 | 森田剛 | 125 |
| 岡本圭人 | ||
| 51 | 山下智久 | 124 |
| 52 | 藤井流星 | 122 |
| 53 | 二階堂高嗣 | 115 |
| 54 | 京本大我 | 114 |
| 55 | 髙木雄也 | 112 |
| 56 | 中丸雄一 | 110 |
| 57 | 森田美勇人 | 109 |
| 58 | 長野博 | 104 |
| 59 | 橋本良亮 | 103 |
| 60 | 田中樹 | 102 |
| 61 | 濵田崇裕 | 98 |
| 62 | 井ノ原快彦 | 96 |
| 63 | 五関晃一 | 95 |
| 64 | 安井謙太郎 | 86 |
| 65 | 阿部顕嵐 | 83 |
| 66 | 中山優馬 | 82 |
| 67 | 横尾渉 | 79 |
| 68 | 萩谷慧悟 | 77 |
| 69 | ジェシー | 76 |
| 永瀬廉 | ||
| 71 | 塚田僚一 | 70 |
| 72 | 西畑大吾 | 69 |
| 千賀健永 | ||
| 74 | 桐山照史 | 64 |
| 75 | 宮田俊哉 | 63 |
| 宮近海斗 | ||
| 77 | 神宮寺勇太 | 62 |
| 78 | 中村海人 | 60 |
| 阿部亮平 | ||
| 80 | 岩本照 | 54 |
| 81 | 七五三掛龍也 | 52 |
| 82 | 渡辺翔太 | 51 |
| 83 | 向井康二 | 50 |
| 84 | 髙橋海人 | 49 |
| マリウス葉 | ||
| 86 | 松田元太 | 45 |
| 87 | 長妻怜央 | 41 |
| 浮所飛貴 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 90 | 大橋和也 | 40 |
| 91 | 深澤辰哉 | 36 |
| 92 | 川島如恵留 | 35 |
| 93 | 嵐 | 33 |
| 94 | 佐久間大介 | 30 |
| 森本慎太郎 | ||
| 96 | 宮舘涼太 | 29 |
| 室龍太 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 99 | 佐藤龍我 | 28 |
| 100 | 辰巳雄大 | 27 |
| 101 | 那須雄登 | 26 |
| 102 | 越岡裕貴 | 24 |
| 髙地優吾 | ||
| 井上瑞稀 | ||
| 105 | 末澤誠也 | 22 |
| 106 | 福田悠太 | 21 |
| 吉澤閑也 | ||
| 林翔太 | ||
| V6 | ||
| 110 | 今江大地 | 20 |
| 111 | 朝田淳弥 | 18 |
| 112 | 大西流星 | 17 |
| NEWS | ||
| 114 | 秋山大河 | 15 |
| 山本亮太 | ||
| 116 | 諸星翔希 | 14 |
| 橋本涼 | ||
| 正門良規 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 120 | 関ジャニ∞ | 13 |
| 江田剛 | ||
| 122 | 松崎祐介 | 11 |
| 藤井直樹 | ||
| 林真鳥 | ||
| 寺西拓人 | ||
| KAT-TUN | ||
| 127 | A.B.C-Z | 10 |
| 中居正広 | ||
| 129 | 猪狩蒼弥 | 9 |
| 国分太一 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 梶山朝日 | ||
| 真田佑馬 | ||
| 134 | 稲葉光 | 8 |
| Hey!Say!JUMP | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 石澤晴太郎 | ||
| 高橋恭平 | ||
| 松本幸大 | ||
| 140 | 中村嶺亜 | 7 |
| 生田斗真 | ||
| 内博貴 | ||
| 143 | 冨岡健翔 | 6 |
| Kis-My-Ft2 | ||
| 古謝那伊留 | ||
| 小島健 | ||
| 浜中文一 | ||
| 148 | Travis Japan | 5 |
| 岡佑吏 | ||
| 福本大晴 | ||
| 松岡昌宏 | ||
| Sexy Zone | ||
| 近藤真彦 | ||
| 長瀬智也 | ||
| 目黒蓮 | ||
| 156 | 西村拓哉 | 4 |
| 前田航気 | ||
| 赤西仁 | ||
| 159 | 河下楽 | 3 |
| 今井翼 | ||
| 毛利柊和 | ||
| SixTONES | ||
| 野澤祐樹 | ||
| 滝沢秀明 | ||
| 屋良朝幸 | ||
| ジャニーズWEST | ||
| 原嘉孝 | ||
| 事務所 | ||
| 岩﨑大昇 | ||
| 本髙克樹 | ||
| 171 | TOKIO | 2 |
| SMAP | ||
| 嶋﨑斗亜 | ||
| 佐野晶哉 | ||
| 末武幸紘 | ||
| 木村拓哉 | ||
| 菅田琳寧 | ||
| 谷村龍一 | ||
| 179 | 松井奏 | 1 |
| 無所属Jr. | ||
| 金指一世 | ||
| 森継亮太 | ||
| 坂本昌行・大野智 | ||
| 神山智洋・阿部顕嵐 | ||
| 香取慎吾 | ||
| 藤井流星・中島裕翔 | ||
| 奥村颯太 | ||
| 櫻井翔・錦戸亮 | ||
| 五関晃一・中間淳太・室龍太 | ||
| 櫻井翔・松本潤 | ||
| Prince | ||
| 村木亮太 | ||
| 山本琉輝 | ||
| 川﨑皇輝 | ||
| 風間俊介 | ||
| 五関晃一・江田剛 | ||
| 内村颯太 | ||
| 山田涼介・中島健人 | ||
| 金田耀生 | ||
| 錦戸亮・戸塚祥太 | ||
| 岡本健一 | ||
| 田口淳之介 | ||
| 横原悠毅 | ||
| 錦戸亮・宮近海斗 | ||
| SnowMan | ||
| 後藤泰観 | ||
| 基俊介 | ||
| 椿泰我 | ||
| 山田涼介・伊野尾慧 | ||
| 藤井流星・伊野尾慧 | ||
| 安井謙太郎・阿部顕嵐 | ||
| 井ノ原快彦・横山裕 | ||
| 平野紫耀・堂本光一 | ||
| 福士申樹 | ||
| 城島茂 | ||
| 植田翔 | ||
| 中村浩大 | ||
| 青木滉平 | ||
| NEWS・相葉雅紀 | ||
| 横山裕・重岡大毅 | ||
| 相葉雅紀・丸山隆平 | ||
| 千賀健永・横山裕 | ||
| 穴澤一総 | ||
| 横山裕・戸塚祥太・上田竜也 | ||
| 長尾謙杜 | ||
| 岡﨑彪太郎 | ||
| ふぉ~ゆ~ | ||
| 今野大輝 | ||
| 新藤樹力 | ||
| 横山裕・山田涼介・加藤シゲアキ | ||
| 北山宏光・有岡大貴 | ||
| 手越祐也・稲葉光 | ||
| 稲垣吾郎 | ||
| 堂本剛・櫻井翔・安田章大 | ||
| 錦織一清 | ||
| 町田慎吾 | ||
| 増田貴久・山田涼介・安田章大 | ||
| 舞祭組 | ||
| 林拓音 | ||
| 薮宏太・伊野尾慧 | ||
| 大西風雅 | ||
| 櫻井翔・小山慶一郎 | ||
| 和田優希 | ||
| 櫻井翔・加藤シゲアキ | ||
| 知念侑李・手越祐也 | ||
| 三宅健・中島健人 | ||
| 渡辺大輝 | ||
| Love-tune | ||
| 二宮和也・横山裕 | ||
| 関西Jr. | ||
| 小柴陸 | ||
| 渋谷すばる・佐藤勝利・戸塚祥太・伊野尾慧 | ||
| 佐藤勝利・永瀬廉 | ||
| 大倉忠義・小山慶一郎 | ||
| KinKi Kids・関ジャニ∞ | ||
| 相葉雅紀・宮田俊哉・有岡大貴 | ||
| 北山宏光・山田涼介 |