コンビ内担当ランキング【上田竜也&櫻井翔】
【上田竜也&櫻井翔】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 上田竜也 | 22 |
| 2 | 櫻井翔 | 11 |
| 3 | 中丸雄一 | 5 |
| 4 | 亀梨和也 | 4 |
| 5 | 二宮和也 | 2 |
| 6 | 加藤シゲアキ | 1 |
| 阿部亮平 | ||
| 安田章大 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 松本潤 | ||
| 岸優太 | ||
| 坂本昌行 | ||
| 佐久間大介 | ||
| 藤井流星 | ||
| 桐山照史 | ||
| 大野智 | ||
| KAT-TUN |
【上田竜也&櫻井翔】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 上田竜也 | 22 |
| 2 | 櫻井翔 | 11 |
| 3 | 中丸雄一 | 5 |
| 4 | 亀梨和也 | 4 |
| 5 | 二宮和也 | 2 |
| 6 | 加藤シゲアキ | 1 |
| 阿部亮平 | ||
| 安田章大 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 松本潤 | ||
| 岸優太 | ||
| 坂本昌行 | ||
| 佐久間大介 | ||
| 藤井流星 | ||
| 桐山照史 | ||
| 大野智 | ||
| KAT-TUN |