コンビ内担当ランキング【亀梨和也&山下智久】
【亀梨和也&山下智久】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 亀梨和也 | 111 | 
| 2 | 山下智久 | 73 | 
| 3 | 上田竜也 | 5 | 
| 4 | 中丸雄一 | 4 | 
| 5 | KAT-TUN | 3 | 
| 6 | 加藤シゲアキ | 2 | 
| 岸優太 | ||
| 阿部顕嵐 | ||
| 9 | 藤井流星 | 1 | 
| 京本大我 | ||
| 髙橋海人 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 岩本照 | ||
| 中島健人 | ||
| 二宮和也 | ||
| 坂本昌行 | ||
| 風間俊介 | 
【亀梨和也&山下智久】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 亀梨和也 | 111 | 
| 2 | 山下智久 | 73 | 
| 3 | 上田竜也 | 5 | 
| 4 | 中丸雄一 | 4 | 
| 5 | KAT-TUN | 3 | 
| 6 | 加藤シゲアキ | 2 | 
| 岸優太 | ||
| 阿部顕嵐 | ||
| 9 | 藤井流星 | 1 | 
| 京本大我 | ||
| 髙橋海人 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 岩本照 | ||
| 中島健人 | ||
| 二宮和也 | ||
| 坂本昌行 | ||
| 風間俊介 |