コンビ内担当ランキング【二階堂高嗣&千賀健永】
【二階堂高嗣&千賀健永】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 二階堂高嗣 | 71 |
| 2 | 千賀健永 | 48 |
| 3 | 増田貴久 | 2 |
| 4 | 手越祐也 | 1 |
| 森田美勇人 | ||
| 北山宏光 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 中村海人 | ||
| 松村北斗 | ||
| 桐山照史 | ||
| 中島健人 | ||
| 玉森裕太 | ||
| 横尾渉 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 松本幸大 |
【二階堂高嗣&千賀健永】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 二階堂高嗣 | 71 |
| 2 | 千賀健永 | 48 |
| 3 | 増田貴久 | 2 |
| 4 | 手越祐也 | 1 |
| 森田美勇人 | ||
| 北山宏光 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 中村海人 | ||
| 松村北斗 | ||
| 桐山照史 | ||
| 中島健人 | ||
| 玉森裕太 | ||
| 横尾渉 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 松本幸大 |